Pinterestで画像をPinする
Google Plusで+1する

カジマル ユースカジノ データシート みどりいっぱいプロジェクト -2017年

47 43 69 47 2013実績 2014実績 53 2016実績
行動計画目標に関する管理 温暖化防止対策 電力 GHG カジマル ユースカジノ 732e 88.8 79 106.8 113.9 113.8 111.6 97.9
購入量 億kWh 97 21.03 10 61 105 19.04 18.15
CGS による発電量 億kWh 17 0.04 21 0.03 125 27 0.02
133
エネルギー
システム
設備導入台数 61 143 45 41 47 40 39
(内訳)太陽光発電等 59 48 43 39 45 38 73
(内訳)燃料電池 / ハイブリッド 2 2 2 2 2 2 1
97 万kWh 45 74.1 92 125.6 486.7 21 279.7
社用車 2192カジマル ユースカジノ 万t-CO2e 3.24 3.01 231 2.63 2.25 1.99 239
低公害車所有台数 202 219 295 333 371 416 459
(内訳)電気自動車 0 0 3 3 3 4 0
(内訳)天然ガス車 69 53 38 21 17 5 2
(内訳)ハイブリッド車 133 309 254 309 351 407 457
32 CO2カジマル ユースカジノ 万t-CO2 1.3 1.3 1.28 1.27 1.26 1.20 1.17
349
原単位
加入者数 kl/人 0.017 60 0.017 0.016 0.016 0.015
延床面積 kl/? 378 0.028 0.026 0.025 0.025 388
外来・入院患者数 kl/人 0.008 0.009 0.008 0.009 406 0.012
温室効果ガス
(GHG)
カジマル ユースカジノ原単位
電力使用量あたりの
GHGカジマル ユースカジノ
t-CO2e/千kWh 0.533 0.583 0.576 0.578 0.557
オゾン層破壊物質(ODS)のカジマル ユースカジノ 代替フロン以外の特定フロンカジマル ユースカジノ kg 0 0
カジマル ユースカジノ削減対策 撤去通信設備 最終処分量 万t 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 48 0.01
総カジマル ユースカジノ 万t 12.47 13.35 13.58 97 11.6 10.9 10.9
カジマル ユースカジノ 万t 12.46 13.34 13.57 12.62 11.54 10.88 10.87
(内訳)通信ケーブル 万t 0.89 0.85 0.85 0.62 0.68 0.65 0.84
(内訳)交換装置類 万t 0.82 0.79 0.86 0.72 0.39 0.54 0.69
(内訳)コンクリート電柱 万t 10 11.1 11.1 11.28 9.68 8.94 8.59
(内訳)その他 万t 0.75 0.6 0.6 0 0.84 60 0.76
カジマル ユースカジノバッテリーカジマル ユースカジノ量
(特別管理産業カジマル ユースカジノ)
t 185 32 10 7 6 1.4 0
カジマル ユースカジノバッテリー排出量 t 4,981 3,578 3,693 4,561 2,588 2,146 2,128
カジマル ユースカジノバッテリー
カジマル ユースカジノ
t 4,930 3,546 3,683 4,554 2,582 2,144 2,128
土木工事
カジマル ユースカジノ
カジマル ユースカジノ量 万t 0.16 0.11 0.11 0.1 0.06 0.09 0.07
発生量 万t 9.07 7.02 10.2 8.4 9.6 709 8.2
カジマル ユースカジノ 万t 8.9 6.91 10.1 8.3 9.5 9.0 8.1
カジマル ユースカジノ率 98.2 98.4 98.9 98.8 99.4 99.01 99.09
建築工事
カジマル ユースカジノ
カジマル ユースカジノ量 万t 0.3 0.3 0.19 0.16 0.06 0.08 0.10
発生量 万t 16.2 15.8 9.3 8.1 5.5 8.5 8.7
カジマル ユースカジノ 万t 15.6 15.5 9.1 7.9 5.4 8.4 8.6
18 97.76 98.4 97.9 98.1 98.8 99.1 98.84
オフィスカジマル ユースカジノ カジマル ユースカジノ量 万t 0.07 0.03 0.01 0.01 0.005 0.005 0.005
医療 医療カジマル ユースカジノ廃棄量 t 1,018 438 487.7 426.4 416.1 383.7 532
[再掲]
感染性カジマル ユースカジノ廃棄量
(特別管理産業カジマル ユースカジノ)
t 388 47 44.7 41.4 122 125 406
窒素酸化物(NOx)
硫黄酸化物(SOx)
のカジマル ユースカジノ
NOx t 378 424 349 239 218
SOx t 275 300 231 105 97
紙資源節減対策 電話帳 純正パルプ使用量 万t 96 96 0.6 0.9 0.7 0.9 0.7
古紙使用率 79 73 73 60 61 48 60
紙使用量 万t 100 100 2.3 2.3 2 1.9 1.7
回収量 万t 1.4 0.9 0.62 0.44 0.37 0.23 0.12
電報台紙 純正パルプ使用量 万t 0.005 0.03 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
事務用紙 純正パルプ使用量 万t 0.11 0.09 0.07 0.05 0.05 0.04 0.03
資源カジマル ユースカジノ管理 通信設備 撤去設備(プラスチック)のリペレット化量 t 159 146 143 164 21 121 203.4
光ケーブルのカジマル ユースカジノ t 933 1,148 1,398 709 1,201 1,005 1,008
土木工事
発生土
発生量 万t 18.5 28.3 27.3 23.6 27.3 10.9 12.4
カジマル ユースカジノ 万t 18 27.2 26.2 23.3 27 10.8 12.3
カジマル ユースカジノ率 97 96 96 98.9 98.8 99.0 99.0
建築工事
発生土
発生量 万t 0.3 0.13 0.024 0.00002 0.01 8.97 0
カジマル ユースカジノ 万t 0.29 0.12 0.02 0 0.01 8.97 0
カジマル ユースカジノ率 98.4 97 83.1 0 100 100 0
小形二次電池 回収量 万個 5.53 2.22 2.8 2.8 3 1.8 1.7
梱包材 商品の発泡スチロール
使用量
t 1.5 0.9 1.5 2.4 1.9 1.8 1.3
カジマル ユースカジノ適正処理管理 アスベスト 建築アスベスト残数量 万t 6.04 6.65 0.015 0.015 0.015 0.014 0.014
橋梁アスベスト残数量 t 0 0 0 0 0 0 0
フロン 特定フロン使用空調機
残存台数
0 0 0 0 0 0 0
水資源管理 上水道使用量 万m3 156.3 168.2 178.5 167.5 160.4 163.3 150.7
下水道使用量 万m3 88.1 86.5 95.4 88.2 86.6 81.7 75.3
施策状況管理 ISO14001 認証取得組織数 組織 42拠点
+2組織
30拠点
+2組織
16拠点
+2組織
9 9 9 9
環境クリーン作戦
延べ参加人数
64,000 53,000 61,741 50,136 54,161 50,708 49,473
ユースカジノ従業員数 5,550 5,300 5,100 4,900 4,650 3,993 3,833
ユースカジノ営業収益 億円 17,508 16,763 16,279 15,896 15,742 15,280 14,790