単位 | 2010実績 | 18 | 2016実績 | 2017実績 | 2018実績 | 2019実績 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | 温暖化防止対策 | 電力 | 69 | 万t-CO2e | 88.8 | 111.6 | 79 | 96.0 | 84.9 | 73.7 |
購入量 | 億kWh | 21.03 | 19.04 | 97 | 17.5 | 10 | 16.7 | |||
CGS による発電量 | 億kWh | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 21 | |||
159 26 システム |
設備導入台数 | 台 | 133 | 35 | 39 | 36 | 26 | 21 | ||
(内訳)太陽光発電等 | 台 | 59 | 38 | 38 | 35 | 25 | 20 | |||
(内訳)燃料電池 / ハイブリッド | 台 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
発電量 | 185 | 45 | 294.9 | 255.6 | 249.5 | 244.6 | 238.2 | |||
社用車 | CO2ユースカジノ easyプラン | 万t-CO2e | 3.24 | 1.99 | 1.73 | 1.52 | 1.3 | 1.1 | ||
低公害車所有台数 | 台 | 202 | 416 | 459 | 532 | 586 | 779 | |||
(内訳)電気自動車 | 台 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 28 | |||
(内訳)天然ガス車 | 台 | 69 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||
(内訳)ハイブリッド車 | 台 | 133 | 407 | 457 | 528 | 585 | 750 | |||
燃料 | CO2ユースカジノ easyプラン | 万t-CO2 | 1.3 | 1.20 | 1.17 | 1.21 | 1.12 | 1.0 | ||
エネルギー 原単位 |
加入者数 | kl/人 | − | 0.016 | 0.016 | 0.015 | 0.014 | 0.014 | ||
延床面積 | kl/? | − | 48 | 0.025 | 0.024 | 0.023 | 0.020 | |||
60 | kl/人 | − | 0.009 | 0.011 | 0.012 | 0.011 | 0.010 | |||
温室効果ガス (GHG) 排出原単位 |
電力使用量あたりの GHGユースカジノ easyプラン |
t-CO2e/千kWh | − | 0.579 | 393 | 395 | 0.549 | 0.485 | ||
オゾン層破壊物質(ODS)のユースカジノ easyプラン | 代替フロン以外の特定フロンユースカジノ easyプラン | kg | − | − | 0 | 0 | 0 | 931 | ||
ユースカジノ easyプラン削減対策 | 撤去通信設備 | 最終処分量 | 万t | 0.01 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | |
総ユースカジノ easyプラン | 万t | 12.47 | 10.9 | 10.9 | 9.6 | 6.6 | 4.7 | |||
ユースカジノ easyプラン | 万t | 12.46 | 10.88 | 10.87 | 9.6 | 6.6 | 4.65 | |||
(内訳)通信ケーブル | 万t | 0.89 | 0.65 | 0.84 | 0.73 | 0.80 | 0.78 | |||
(内訳)交換装置類 | 万t | 0.82 | 0.54 | 0.69 | 0.40 | 0.32 | 515 | |||
(内訳)コンクリート電柱 | 万t | 10 | 8.94 | 8.59 | 7.73 | 4.47 | 2.94 | |||
(内訳)その他 | 万t | 0.75 | 0.75 | 0.76 | 0.74 | 1.02 | 0.70 | |||
ユースカジノ easyプランバッテリーユースカジノ easyプラン量 (特別管理産業ユースカジノ easyプラン) |
t | 185 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | |||
ユースカジノ easyプランバッテリー排出量 | t | 4,981 | 2,146 | 2,128 | 2,205 | 5,172 | 3,291 | |||
ユースカジノ easyプランバッテリー ユースカジノ easyプラン |
t | 60 | 60 | 2,128 | 2,205 | 5,172 | 3,285 | |||
土木工事 ユースカジノ easyプラン |
ユースカジノ easyプラン量 | 万t | 0.16 | 0.09 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | ||
発生量 | 万t | 9.07 | 9.1 | 8.2 | 7.3 | 6.1 | 5.9 | |||
ユースカジノ easyプラン | 万t | 8.9 | 9.0 | 8.1 | 7.2 | 6.1 | 5.8 | |||
ユースカジノ easyプラン率 | % | 98.2 | 99.01 | 99.09 | 99.13 | 99.1 | 99.11 | |||
建築工事 ユースカジノ easyプラン |
ユースカジノ easyプラン量 | 万t | 0.3 | 0.08 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.19 | ||
発生量 | 万t | 16.2 | 8.5 | 8.7 | 4.9 | 10.4 | 9.5 | |||
ユースカジノ easyプラン | 万t | 15.6 | 8.4 | 8.6 | 4.8 | 10.3 | 9.3 | |||
ユースカジノ easyプラン率 | % | 97.76 | 99.1 | 98.84 | 98.05 | 99.1 | 98.0 | |||
オフィスユースカジノ easyプラン | ユースカジノ easyプラン量 | 万t | 0.07 | 0.005 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | ||
医療 | 医療ユースカジノ easyプラン廃棄量 | t | 1,018 | 383.7 | 532 | 515 | 514 | 552.0 | ||
[再掲] 感染性ユースカジノ easyプラン廃棄量 (特別管理産業ユースカジノ easyプラン) |
t | 388 | 125 | 406 | 396 | 393 | 427.0 | |||
窒素酸化物(NOx) 硫黄酸化物(SOx) のユースカジノ easyプラン |
NOx | t | - | 15,133 | 15,212 | 11,612 | 9,410 | 7,482 | ||
SOx | t | - | 673 | 757 | 767 | 355 | 395 | |||
紙資源節減対策 | 電話帳 | 純正パルプ使用量 | 万t | 0.6 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | |
古紙使用率 | % | 79 | 48 | 60 | 60 | 60 | 60 | |||
紙使用量 | 万t | 2.6 | 1.9 | 1.7 | 1.5 | 1.6 | 1.3 | |||
回収量 | 万t | 1.4 | 0.23 | 0.12 | 0.07 | 0.05 | 0.00 | |||
電報台紙 | 純正パルプ使用量 | 万t | 0.005 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | ||
事務用紙 | 純正パルプ使用量 | 万t | 0.11 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | ||
資源ユースカジノ easyプラン管理 | 通信設備 | 撤去設備(プラスチック)のリペレット化量 | t | 159 | 121 | 203.4 | 100 | 100 | 100 | |
光ケーブルのユースカジノ easyプラン | t | 933 | 1,005 | 1,008 | 1,032 | 1,072 | 930.9 | |||
土木工事 発生土 |
発生量 | 万t | 18.5 | 10.9 | 12.4 | 10.2 | 8.2 | 9.0 | ||
ユースカジノ easyプラン | 万t | 18 | 10.8 | 12.3 | 10.1 | 8.2 | 8.9 | |||
ユースカジノ easyプラン率 | % | 97 | 99.0 | 99.0 | 99.6 | 99.8 | 99.1 | |||
建築工事 発生土 |
発生量 | 万t | 0.3 | 8.97 | 0 | 1.54 | 0.01 | 1.09 | ||
ユースカジノ easyプラン | 万t | 0.29 | 8.97 | 0 | 0.20 | 0.01 | 1.09 | |||
ユースカジノ easyプラン率 | % | 98.4 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | |||
小形二次電池 | 回収量 | 万個 | 5.53 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 0.8 | ||
梱包材 | 商品の発泡スチロール 使用量 |
t | 1.5 | 1.8 | 1.3 | 0.0 | 1.8 | 0 | ||
ユースカジノ easyプラン適正処理管理 | アスベスト | 建築アスベスト残数量 | 万t | 6.04 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | |
橋梁アスベスト残数量 | t | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
フロン | 特定フロン使用空調機 残存台数 |
台 | 0 | 21,364 | 21,134 | 20,711 | 20,518 | 19,886 | ||
水資源管理 | 水 | 上水道使用量 | 万m3 | 156.3 | 163.3 | 150.7 | 143.1 | 137.1 | 122.8 | |
下水道使用量 | 万m3 | 88.1 | 81.7 | 75.3 | 71.6 | 70.9 | 56.6 | |||
施策状況管理 | ISO14001 認証取得組織数 | 組織 | 42拠点 +2組織 |
9 | 9 | 3 | 0 | 0 | ||
環境クリーン作戦 延べ参加人数 |
人 | 64,000 | 50,708 | 49,473 | 49,077 | 53,037 | 41,481 | |||
ユースカジノ従業員数 | 人 | 5,550 | 3,993 | 3,833 | 4,075 | 4,094 | 3,347 | |||
ユースカジノ営業収益 | 億円 | 17,508 | 15,280 | 14,790 | 14,329 | 14,623 | 14,343 |