?P?? | 2010???? | 2015???? | 2016???? | 2017???? | 2018???? | 2019???? | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
?s???v??ڕW?Ɋւ???Ǘ? | ???g???h?~?? | ?d?? | GHG ?r?o?? | ??t-CO2e | 88.8 | 111.6 | 97.9 | 96.0 | 84.9 | 73.7 |
?w???? | ??kWh | 21.03 | 19.04 | 18.15 | 17.5 | 17.3 | 16.7 | |||
CGS ?ɂ?锭?d?? | ??kWh | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | |||
?N???[?? ?G?l???M?[ ?V?X?e?? |
?ݔ??????䐔 | ?? | 61 | 40 | 39 | 36 | 26 | 21 | ||
?i????j???z?????d?? | ?? | 59 | 38 | 38 | 35 | 25 | 20 | |||
?i????j?R???d?r / ?n?C?u???b?h | ?? | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
???d?? | ??kWh | 45 | 294.9 | 255.6 | 249.5 | 244.6 | 238.2 | |||
?Зp?? | CO2 ?r?o?? | ??t-CO2e | 3.24 | 1.99 | 1.73 | 1.52 | 1.3 | 1.1 | ||
????Q?ԏ??L?䐔 | ?? | 202 | 416 | 459 | 532 | 586 | 779 | |||
?i????j?d?C?????? | ?? | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 28 | |||
?i????j?V?R?K?X?? | ?? | 69 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||
?i????j?n?C?u???b?h?? | ?? | 133 | 407 | 457 | 528 | 585 | 750 | |||
?R?? | CO2 ?r?o?? | ??t-CO2 | 1.3 | 1.20 | 1.17 | 1.21 | 1.12 | 1.0 | ||
?G?l???M?[ ???P?? |
?????Ґ? | kl/?l | ?| | 0.016 | 0.016 | 0.015 | 0.014 | 0.014 | ||
?????ʐ? | kl/? | ?| | 0.025 | 0.025 | 0.024 | 0.023 | 0.020 | |||
?O???E???@???Ґ? | kl/?l | ?| | 0.009 | 0.011 | 0.012 | 0.011 | 0.010 | |||
???????ʃK?X ?iGHG?j ?r?o???P?? |
?d?͎g?p?ʂ?????? GHG?r?o?? |
t-CO2e/??kWh | ?| | 0.579 | 0.586 | 0.539 | 0.549 | 0.485 | ||
?I?]???w?j???iODS?j?ユースカジノ easyプラン?o?? | ??փt?????ȊO?̓???t?????r?o?? | kg | ?| | ?| | 0 | 0 | 0 | 931 | ||
?p?????팸?? | ?P???ユースカジノ easyプラン?ݔ? | ?ŏI?????? | ??t | 0.01 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | |
???r?o?? | ??t | 12.47 | 10.9 | 10.9 | 9.6 | 6.6 | 4.7 | |||
???T?C?N???? | ??t | 12.46 | 10.88 | 10.87 | 9.6 | 6.6 | 4.65 | |||
?i????j?ユースカジノ easyプラン?P?[?u?? | ??t | 0.89 | 0.65 | 0.84 | 0.73 | 0.80 | 0.78 | |||
?i????j???????u?? | ??t | 0.82 | 0.54 | 0.69 | 0.40 | 0.32 | 0.22 | |||
?i????j?R???N???[?g?d?? | ??t | 10 | 8.94 | 8.59 | 7.73 | 4.47 | 2.94 | |||
?i????j???̑? | ??t | 0.75 | 0.75 | 0.76 | 0.74 | 1.02 | 0.70 | |||
?p???o?b?e???[?p???? ?i???ユースカジノ easyプラン??Y?Ɣp?????j |
t | 185 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | |||
?p???o?b?e???[?r?o?? | t | 4,981 | 2,146 | 2,128 | 2,205 | 5,172 | 3,291 | |||
?p???o?b?e???[ ???T?C?N???? |
t | 4,930 | 2,144 | 2,128 | 2,205 | 5,172 | 3,285 | |||
?y?؍H?? ?p???? |
?p???? | ??t | 0.16 | 0.09 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | ||
?????? | ??t | 9.07 | 9.1 | 8.2 | 7.3 | 6.1 | 5.9 | |||
???T?C?N???? | ??t | 8.9 | 9.0 | 8.1 | 7.2 | 6.1 | 5.8 | |||
???T?C?N???? | ?? | 98.2 | 99.01 | 99.09 | 99.13 | 99.1 | 99.11 | |||
???z?H?? ?p???? |
?p???? | ??t | 0.3 | 0.08 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.19 | ||
?????? | ??t | 16.2 | 8.5 | 8.7 | 4.9 | 10.4 | 9.5 | |||
???T?C?N???? | ??t | 15.6 | 8.4 | 8.6 | 4.8 | 10.3 | 9.3 | |||
???T?C?N???? | ?? | 97.76 | 99.1 | 98.84 | 98.05 | 99.1 | 98.0 | |||
?I?t?B?X?p???? | ?p???? | ??t | 0.07 | 0.005 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | ||
??? | ??Ôp?????p???? | t | 1,018 | 383.7 | 532 | 515 | 514 | 552.0 | ||
?m?Čf?n ???????p?????p???? ?i???ユースカジノ easyプラン??Y?Ɣp?????j |
t | 388 | 125 | 406 | 396 | 393 | 427.0 | |||
???f?_?????iユースカジノ easyプラン?j ?????_?????iユースカジノ easyプランx?j ?ユースカジノ easyプラン?o?? |
ユースカジノ easyプラン | t | - | 15,133 | 15,212 | 11,612 | 9,410 | 7,482 | ||
ユースカジノ easyプランx | t | - | 673 | 757 | 767 | 355 | 395 | |||
???????ߌ??? | ?d?b?? | ?????p???v?g?p?? | ??t | 0.6 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | |
?Î??g?p?? | ?? | 79 | 48 | 60 | 60 | 60 | 60 | |||
???g?p?? | ??t | 2.6 | 1.9 | 1.7 | 1.5 | 1.6 | 1.3 | |||
????? | ??t | 1.4 | 0.23 | 0.12 | 0.07 | 0.05 | 0.00 | |||
?d??䎆 | ?????p???v?g?p?? | ??t | 0.005 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | ||
?????p?? | ?????p???v?g?p?? | ??t | 0.11 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | ||
???????T?C?N???Ǘ? | ?ユースカジノ easyプラン?ݔ? | ?P???ݔ??i?v???X?`?b?N?j?̃??y???b?g???? | t | 159 | 121 | 203.4 | 126.0 | 90.0 | 83.0 | |
???P?[?u???̃??T?C?N???? | t | 933 | 1,005 | 1,008 | 1,032 | 1,072 | 930.9 | |||
?y?؍H?? ?????y |
?????? | ??t | 18.5 | 10.9 | 12.4 | 10.2 | 8.2 | 9.0 | ||
???T?C?N???? | ??t | 18 | 10.8 | 12.3 | 10.1 | 8.2 | 8.9 | |||
???T?C?N???? | ?? | 97 | 99.0 | 99.0 | 99.6 | 99.8 | 99.1 | |||
???z?H?? ?????y |
?????? | ??t | 0.3 | 8.97 | 0 | 1.54 | 0.01 | 1.09 | ||
???T?C?N???? | ??t | 0.29 | 8.97 | 0 | 0.20 | 0.01 | 1.09 | |||
???T?C?N???? | ?? | 98.4 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | |||
???`?d?r | ????? | ???? | 5.53 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 0.8 | ||
????? | ???i?̔??A?X?`???[?? ?g?p?? |
t | 1.5 | 1.8 | 1.3 | 0.0 | 1.8 | 0 | ||
?p?????K???????Ǘ? | ?A?X?x?X?g | ???z?A?X?x?X?g?c???? | ??t | 6.04 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | |
?????A?X?x?X?g?c???? | t | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
?t???? | ????t?????g?p?@ ?c???䐔 |
?? | 0 | 21,364 | 21,134 | 20,711 | 20,518 | 19,886 | ||
???????Ǘ? | ?? | ?㐅???g?p?? | ??m3 | 156.3 | 163.3 | 150.7 | 143.1 | 137.1 | 122.8 | |
???????g?p?? | ??m3 | 88.1 | 81.7 | 75.3 | 71.6 | 70.9 | 56.6 | |||
?{??Ǘ? | Iユースカジノ easyプラン14001 ?F?؎擾?g?D?? | ?g?D | 42???_ +2?g?D |
9 | 9 | 3 | 0 | 0 | ||
???N???[????? ???Q???l?? |
?l | 64,000 | 50,708 | 49,473 | 49,077 | 53,037 | 41,481 | |||
ユースカジノ easyプラン?????{?]?ƈ??? | ?l | 5,550 | 3,993 | 3,833 | 4,075 | 4,094 | 3,347 | |||
ユースカジノ easyプラン?????{?c?Ǝ??v | ???~ | 17,508 | 15,280 | 14,790 | 14,329 | 14,623 | 14,343 |