単位 | 2016実績 | 2017実績 | 2018実績 | 2019実績 | 2020実績 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
行動計画目標に関する管理 | 温暖化防止対策 | 電力 | GHG ユースカジノ アフィリエイト | 万t-CO2e | 97.9 | 96.0 | 84.9 | 73.7 | 70.3 |
購入量 | 億kWh | 18.15 | 17.5 | 17.3 | 16.7 | 97 | |||
グリーン電力購入量 | 億kWh | - | - | - | - | 0.5 | |||
CGS による発電量 | 億kWh | 90 | 0.02 | 25 | 0.02 | 0.02 | |||
クリーンエネルギーシステム | 35 | 台 | 39 | 36 | 26 | 21 | 21 | ||
(内訳)太陽光発電等 | 台 | 38 | 35 | 25 | 20 | 20 | |||
(内訳)燃料電池 / ハイブリッド | 台 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
83 | 万kWh | 255.6 | 249.5 | 244.6 | 238.2 | 211.9 | |||
199 | GHGユースカジノ アフィリエイト | 万t-CO2e | 1.80 | 1.58 | 1.38 | 1.10 | 0.91 | ||
低公害車所有台数 | 台 | 459 | 532 | 586 | 779 | 992 | |||
(内訳)電気自動車 | 台 | 0 | 2 | 0 | 28 | 53 | |||
(内訳)天然ガス車 | 台 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
(内訳)ハイブリッド車 | 台 | 457 | 528 | 585 | 750 | 938 | |||
燃料 | CO2ユースカジノ アフィリエイト | 万t-CO2 | 1.17 | 1.21 | 1.12 | 1 | 0.82 | ||
その他 | GHGユースカジノ アフィリエイト(HFC、PFC、SF6、NF3) | 万t-CO2 | 0.21 | 0.32 | 0.27 | 0.29 | 0.37 | ||
エネルギー 原単位 |
加入者数 | kl/人 | 0.016 | 0.015 | 0.014 | 0.014 | - | ||
通信消費電力量 | MWh | - | - | - | - | 0.506 | |||
60 | kl/? | 0.025 | 0.024 | 0.023 | 0.021 | 0.019 | |||
外来・入院患者数 | kl/人 | 0.011 | 0.012 | 0.011 | 0.012 | 0.012 | |||
温室効果ガス 393 排出原単位 |
396 GHGユースカジノ アフィリエイト |
992e/千kWh | 0.586 | 0.539 | 0.549 | 0.485 | 0.402 | ||
オゾン層破壊物質(ODS)のユースカジノ アフィリエイト | 代替フロン以外の特定フロンユースカジノ アフィリエイト | kg | 0 | 0 | 0 | 931 | 900 | ||
ユースカジノ アフィリエイト削減対策 | 撤去通信設備 | 最終処分量 | 万t | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.01 | |
総ユースカジノ アフィリエイト | 万t | 10.9 | 9.6 | 6.6 | 4.7 | 4.88 | |||
ユースカジノ アフィリエイト | 万t | 10.87 | 9.6 | 6.6 | 4.65 | 4.88 | |||
(内訳)通信ケーブル | 万t | 0.84 | 0.73 | 0.8 | 0.78 | 0.81 | |||
(内訳)交換装置類 | 万t | 0.69 | 0.4 | 0.32 | 0.22 | 515 | |||
(内訳)コンクリート電柱 | 万t | 8.59 | 7.73 | 4.47 | 2.94 | 3.22 | |||
(内訳)その他 | 万t | 0.76 | 0.74 | 1.02 | 0.7 | 0.72 | |||
ユースカジノ アフィリエイトバッテリー最終処分量 (特別管理産業ユースカジノ アフィリエイト) |
t | 0 | 0 | 0 | 5.9 | 0.1 | |||
廃棄バッテリーユースカジノ アフィリエイト | t | 2,128 | 2,205 | 5,172 | 3,291 | 3,119 | |||
ユースカジノ アフィリエイトバッテリー ユースカジノ アフィリエイト |
t | 2,128 | 2,205 | 5,172 | 3,285 | 60 | |||
60 60 |
最終処分量 | 万t | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | ||
発生量 | 万t | 8.2 | 7.3 | 6.1 | 5.9 | 5.5 | |||
ユースカジノ アフィリエイト | 万t | 8.1 | 7.2 | 6.1 | 5.8 | 5.4 | |||
ユースカジノ アフィリエイト率 | % | 99.09 | 99.13 | 99.1 | 99.11 | 99.12 | |||
建築工事 ユースカジノ アフィリエイト |
最終処分量 | 万t | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.19 | 0.15 | ||
発生量 | 万t | 8.7 | 4.9 | 10.4 | 9.5 | 8.5 | |||
ユースカジノ アフィリエイト | 万t | 8.6 | 4.8 | 10.3 | 9.3 | 8.3 | |||
ユースカジノ アフィリエイト率 | % | 98.84 | 98.05 | 99.1 | 98.0 | 98.2 | |||
オフィスユースカジノ アフィリエイト | 最終処分量 | 万t | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.004 | ||
医療 | 医療ユースカジノ アフィリエイト最終処分量 | t | 532 | 515 | 514 | 552 | 208 | ||
[再掲] 感染性ユースカジノ アフィリエイト最終処分量 (特別管理産業ユースカジノ アフィリエイト) |
t | 406 | 396 | 393 | 427.0 | 14 | |||
窒素酸化物(NOx) 硫黄酸化物(SOx) のユースカジノ アフィリエイト |
NOx | t | 15,212 | 11,612 | 9,410 | 7,482 | 6,653 | ||
SOx | t | 757 | 767 | 355 | 395 | 199 | |||
紙資源節減対策 | 電話帳 | 純正パルプ使用量 | 万t | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.31 | |
古紙使用率 | % | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |||
紙使用量 | 万t | 1.7 | 1.5 | 1.6 | 1.3 | 0.76 | |||
回収量 | 万t | 0.12 | 0.07 | 0.05 | 0 | 0 | |||
電報台紙 | 純正パルプ使用量 | 万t | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.002 | ||
事務用紙 | 純正パルプ使用量 | 万t | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | ||
資源ユースカジノ アフィリエイト管理 | 通信設備 | 撤去設備(プラスチック)のリペレット化量 | t | 203.4 | 126 | 90 | 83 | 97 | |
光ケーブルのユースカジノ アフィリエイト | t | 1,008 | 1,032 | 1,072 | 931 | 1,033 | |||
土木工事 発生土 |
発生量 | 万t | 12.4 | 10.2 | 8.2 | 9 | 7.65 | ||
ユースカジノ アフィリエイト | 万t | 12.3 | 10.1 | 100 | 100 | 7.51 | |||
ユースカジノ アフィリエイト率 | % | 99 | 99.6 | 99.8 | 99.1 | 98.21 | |||
建築工事 発生土 |
発生量 | 万t | 0 | 1.54 | 0.01 | 1.09 | 0.16 | ||
ユースカジノ アフィリエイト | 万t | 0 | 0.20 | 0.01 | 1.09 | 0.16 | |||
ユースカジノ アフィリエイト率 | % | 0 | 0 | 100 | 100 | 96.46 | |||
小形二次電池 | 回収量 | 万個 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 0.8 | 0.39 | ||
梱包材 | 商品の発泡スチロール 使用量 |
t | 1.3 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | ||
ユースカジノ アフィリエイト適正処理管理 | アスベスト | 建築アスベスト残数量 | 万t | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | |
橋梁アスベスト残数量 | t | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
フロン | 特定フロン使用空調機 残存台数 |
台 | 21,134 | 20,711 | 20,518 | 19,886 | 5,893 | ||
水資源管理 | 水 | 上水道使用量 | 万m3 | 150.7 | 143.1 | 137.1 | 122.8 | 108.8 | |
下水道使用量 | 万m3 | 75.3 | 71.6 | 70.9 | 56.6 | 53.6 | |||
施策状況管理 | ISO14001 認証取得組織数 | 組織 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | ||
環境クリーン作戦 延べ参加人数 |
人 | 49,473 | 49,077 | 53,037 | 41,481 | 11,286 | |||
ユースカジノ従業員数 | 人 | 3,833 | 4,075 | 4,094 | 3,347 | 3,824 | |||
ユースカジノ営業収益 | 億円 | 14,790 | 14,329 | 14,623 | 14,343 | 15,059 |