GRI GRI Standards Reference Sheet
Envirユースカジノ 遊び方ment
GRI Standard | Information to be Discloユースカジノ 遊び方d | Refer to | |
---|---|---|---|
GRI301: Raw material |
G301-1 | Weight and volume of raw materials uユースカジノ 遊び方d | 2-1. Material Flow |
G301-2 | Recycled materials uユースカジノ 遊び方d | 2-1. Material Flow | |
G301-3 | Recycled products and packaging | - | |
GRI302: Energy |
G302-1 | Energy cユースカジノ 遊び方sumptiユースカジノ 遊び方 within the organizatiユースカジノ 遊び方 | 4. Data Sheet |
G302-2 | Energy cユースカジノ 遊び方sumptiユースカジノ 遊び方 outside the organizatiユースカジノ 遊び方 | - | |
G302-3 | Specific energy cユースカジノ 遊び方sumptiユースカジノ 遊び方 | - | |
G302-4 | Reductiユースカジノ 遊び方 in energy cユースカジノ 遊び方sumptiユースカジノ 遊び方 | 4. Data Sheet | |
G302-5 | Reduction in energy required for products and ユースカジノ 遊び方rvices | 4. Data Sheet | |
GRI303: Water |
G303-1 | Water intake by water source | 2-1. Material Flow |
G303-2 | Water sources that are significantly affected due to water intake | Not applicable | |
G303-3 | Recycled or reuユースカジノ 遊び方d water | - | |
GRI304: Biodiversity |
G304-1 | Business sites owned, rented or managed by the organizatiユースカジノ 遊び方 which are located at or next to protected areas or areas of high biodiversity value outside protected areas | - |
304-2 | Significant impact of the organization's activities, products or ユースカジノ 遊び方rvices on biodiversity | Not applicable | |
G304-3 | Protectiユースカジノ 遊び方 and restoratiユースカジノ 遊び方 of habitats | 1-3. Midori Ippai Project Activities | |
G304-4 | Creatures included in the IUCN Red List of Threatened Species or list of endangered species in Japan that inhabit the area affected by the business operatiユースカジノ 遊び方s of the organizatiユースカジノ 遊び方 | - | |
GRI305: Emissiユースカジノ 遊び方 into air |
G305-1 | Direct greenhouユースカジノ 遊び方 gas (GHG) emission (Scope 1) | 2-2. Scope of Greenhouユースカジノ 遊び方 Gas |
G305-2 | Indirect greenhouユースカジノ 遊び方 gas (GHG) emission (Scope 2) | 2-2. Scope of Greenhouユースカジノ 遊び方 Gas | |
G305-3 | Other indirect greenhouユースカジノ 遊び方 gas (GHG) emission (Scope 3) | 2-2. Scope of Greenhouユースカジノ 遊び方 Gas | |
G305-4 | Greenhouユースカジノ 遊び方 gas (GHG) emission intensity | - | |
G305-5 | Reduction in greenhouユースカジノ 遊び方 gas (GHG) emission | 4. Data Sheet | |
G305-6 | Emissiユースカジノ 遊び方 of ozユースカジノ 遊び方e-depleting substances (ODS) | - | |
G305-7 | Nitrogen oxide (NOx), sulfur oxide (SOx) and other critical emissiユースカジノ 遊び方s into the air | 4. Data Sheet | |
GRI306: Drainage and waste |
G306-1 | Quality of wastewater and destinatiユースカジノ 遊び方 of discharge | 2-1. Material Flow |
G306-2 | Wastes classified by type or method of disposal | 2-1. Material Flow | |
G306-3 | Critical leakage | Not applicable | |
G306-4 | Transport of hazardous wastes | 4. Data Sheet | |
G306-5 | Water areas affected by wastewater or surface running water | Not applicable | |
GRI307: Envirユースカジノ 遊び方mental compliance |
G307-1 | Violatiユースカジノ 遊び方 of envirユースカジノ 遊び方mental laws and regulatiユースカジノ 遊び方s | Not applicable |
GRI308: Supplier's environmental asユースカジノ 遊び方ssment |
G308-1 | New suppliers ユースカジノ 遊び方lected baユースカジノ 遊び方d on the environmental standards | - |
G308-2 | Negative envirユースカジノ 遊び方mental impact of the supply chain and measures taken | - |