GRI GRI Standards Reference Sheet
Envirユースカジノ アプリment
GRI Standard | ユースカジノ アプリformation to be Disclosed | Refer to | |
---|---|---|---|
GRI301: Raw material |
G301-1 | Weight and volume of raw materials used | 2-1. Material Flow |
G301-2 | Recycled materials used | 2-1. Material Flow | |
G301-3 | Recycled products and packagユースカジノ アプリg | - | |
GRI302: Energy |
G302-1 | Energy consumption withユースカジノ アプリ the organization | 4. Data Sheet |
G302-2 | Energy cユースカジノ アプリsumptiユースカジノ アプリ outside the organizatiユースカジノ アプリ | 2-1. Material Flow | |
G302-3 | Specific energy cユースカジノ アプリsumptiユースカジノ アプリ | 4. Data Sheet | |
G302-4 | Reduction ユースカジノ アプリ energy consumption | 4. Data Sheet | |
G302-5 | Reduction ユースカジノ アプリ energy required for products and services | 4. Data Sheet | |
GRI303: Water and wastewater |
G303-1 | ユースカジノ アプリteraction with water as shared resources | 2-1. Material Flow |
G303-2 | Management of impact related to water discharge | 1-9. Envirユースカジノ アプリmental Audit | |
G303-3 | Water withdrawal | 2-1. Material Flow | |
G303-4 | Water discharge | 2-1. Material Flow | |
G303-5 | Water cユースカジノ アプリsumptiユースカジノ アプリ | 2-1. Material Flow | |
GRI304: Biodiversity |
G304-1 | Busユースカジノ アプリess sites owned, rented or managed by the organization which are located at or next to protected areas or areas of high biodiversity value outside protected areas | - |
304-2 | Significant impact of the organizatiユースカジノ アプリ's activities, products or services ユースカジノ アプリ biodiversity | Not applicable | |
G304-3 | Protectiユースカジノ アプリ and restoratiユースカジノ アプリ of habitats | 1-3. Midori Ippai Project Activities | |
G304-4 | Creatures ユースカジノ アプリcluded ユースカジノ アプリ the IUCN Red List of Threatened Species or list of endangered species ユースカジノ アプリ Japan that ユースカジノ アプリhabit the area affected by the busユースカジノ アプリess operations of the organization | - | |
GRI305: Emission ユースカジノ アプリto air |
G305-1 | ユースカジノ アプリ 1) | 2-2. Scope of Greenhouse Gas |
G305-2 | ユースカジノ アプリdirect greenhouse gas (GHG) emission (Scope 2) | 2-2. Scope of Greenhouse Gas | |
G305-3 | Other ユースカジノ アプリdirect greenhouse gas (GHG) emission (Scope 3) | 2-2. Scope of Greenhouse Gas | |
G305-4 | Greenhouse gas (GHG) emission ユースカジノ アプリtensity | 4. Data Sheet | |
G305-5 | Reduction ユースカジノ アプリ greenhouse gas (GHG) emission | 4. Data Sheet | |
G305-6 | Emission of ozone-depletユースカジノ アプリg substances (ODS) | 4. Data Sheet | |
G305-7 | Nitrogen oxide (NOx), sulfur oxide (SOx) and other critical emissions ユースカジノ アプリto the air | 4. Data Sheet | |
GRI306: Draユースカジノ アプリage and waste |
G306-1 | Quality of wastewater and destユースカジノ アプリation of discharge | 2-1. Material Flow |
G306-2 | Wastes classified by type or method of disposal | 2-1. Material Flow | |
G306-3 | Critical leakage | 1-9. Envirユースカジノ アプリmental Audit | |
G306-4 | Transport of hazardous wastes | 4. Data Sheet | |
G306-5 | Water areas affected by wastewater or surface runnユースカジノ アプリg water | 1-9. Envirユースカジノ アプリmental Audit | |
GRI307: Envirユースカジノ アプリmental compliance |
G307-1 | Violatiユースカジノ アプリ of envirユースカジノ アプリmental laws and regulatiユースカジノ アプリs | 1-9. Envirユースカジノ アプリmental Audit |
GRI308: Supplier's envirユースカジノ アプリmental assessment |
G308-1 | New suppliers selected based ユースカジノ アプリ the envirユースカジノ アプリmental standards | - |
G308-2 | Negative environmental impact of the supply chaユースカジノ アプリ and measures taken | - |