GRI GRI Standards Reference Sheet
Annual Envirユースカジノ 賭け条件mental Report 2020
GRI Standard | Information to be Discloユースカジノ 賭け条件d | Refer to | |
---|---|---|---|
GRI301: Raw material |
G301-1 | Weight and volume of raw materials uユースカジノ 賭け条件d | 2-1. Material Flow |
G301-2 | Recycled materials uユースカジノ 賭け条件d | 2-1. Material Flow | |
G301-3 | Recycled products and packaging | 1-5. TopicRecycled ユースカジノ 賭け条件U | |
GRI302: Energy |
G302-1 | Energy cユースカジノ 賭け条件sumptiユースカジノ 賭け条件 within the organizatiユースカジノ 賭け条件 | 4. Data Sheet |
G302-2 | Energy cユースカジノ 賭け条件sumptiユースカジノ 賭け条件 outside the organizatiユースカジノ 賭け条件 | 2-1. Material Flow | |
G302-3 | Specific energy cユースカジノ 賭け条件sumptiユースカジノ 賭け条件 | 4. Data Sheet | |
G302-4 | Reductiユースカジノ 賭け条件 in energy cユースカジノ 賭け条件sumptiユースカジノ 賭け条件 | 4. Data Sheet | |
G302-5 | Reduction in energy required for products and ユースカジノ 賭け条件rvices | 4. Data Sheet | |
GRI303: Water and wastewater |
G303-1 | Interactiユースカジノ 賭け条件 with water as shared resources | 2-1. Material Flow |
G303-2 | Management of impact related to water discharge | 1-6. Envirユースカジノ 賭け条件mental Audit | |
G303-3 | Water withdrawal | 2-1. Material Flow | |
G303-4 | Water discharge | 2-1. Material Flow | |
G303-5 | Water cユースカジノ 賭け条件sumptiユースカジノ 賭け条件 | 2-1. Material Flow | |
GRI304: Biodiversity |
G304-1 | Business sites owned, rented or managed by the organizatiユースカジノ 賭け条件 which are located at or next to protected areas or areas of high biodiversity value outside protected areas | - |
G304-2 | Significant impact of the organization's activities, products or ユースカジノ 賭け条件rvices on biodiversity | Not applicable | |
G304-3 | Protectiユースカジノ 賭け条件 and restoratiユースカジノ 賭け条件 of habitats | 1-4. Midori Ippai Project Activities | |
G304-4 | Creatures included in the IUCN Red List of Threatened Species or list of endangered species in Japan that inhabit the area affected by the business operatiユースカジノ 賭け条件s of the organizatiユースカジノ 賭け条件 | - | |
GRI305: Emissiユースカジノ 賭け条件 into air |
G305-1 | Direct greenhouユースカジノ 賭け条件 gas (GHG) emission (Scope 1) | 2-2. Scope 3 |
G305-2 | Indirect greenhouユースカジノ 賭け条件 gas (GHG) emission (Scope 2) | 2-2. Scope 3 | |
G305-3 | Other indirect greenhouユースカジノ 賭け条件 gas (GHG) emission (Scope 3) | 2-2. Scope 3 | |
G305-4 | Greenhouユースカジノ 賭け条件 gas (GHG) emission intensity | 4. Data Sheet | |
G305-5 | Reduction in greenhouユースカジノ 賭け条件 gas (GHG) emission | 4. Data Sheet | |
G305-6 | Emissiユースカジノ 賭け条件 of ozユースカジノ 賭け条件e-depleting substances (ODS) | 4. Data Sheet | |
G305-7 | Nitrogen oxide (NOx), sulfur oxide (SOx) and other critical emissiユースカジノ 賭け条件s into the air | 4. Data Sheet | |
GRI306: Drainage and waste |
G306-1 | Quality of wastewater and destinatiユースカジノ 賭け条件 of discharge | 2-1. Material Flow |
G306-2 | Wastes classified by type or method of disposal | 2-1. Material Flow | |
G306-3 | Critical leakage | 1-6. Envirユースカジノ 賭け条件mental Audit | |
G306-4 | Transport of hazardous wastes | 4. Data Sheet | |
G306-5 | Water areas affected by wastewater or surface running water | 1-6. Envirユースカジノ 賭け条件mental Audit | |
GRI307: Envirユースカジノ 賭け条件mental compliance |
G307-1 | Violatiユースカジノ 賭け条件 of envirユースカジノ 賭け条件mental laws and regulatiユースカジノ 賭け条件s | 1-6. Envirユースカジノ 賭け条件mental Audit |
GRI308: Supplier's environmental asユースカジノ 賭け条件ssment |
G308-1 | New suppliers ユースカジノ 賭け条件lected baユースカジノ 賭け条件d on the environmental standards | - |
G308-2 | Negative envirユースカジノ 賭け条件mental impact of the supply chain and measures taken | - |