Scope 3 Scope 3
Greenhouse Gas Emission of Entire Supply Chain 窶彜cope 3窶?/h3>
For conユースカジノ 賭け条件rvation of the global environment, efforts to reduce the environmental load including all supply chains related to business activities are important.
Calculation is made baユースカジノ 賭け条件d on the 窶廝asic Guidelines on Accounting for Greenhouユースカジノ 賭け条件 Gas Emissions throughout the Supply Chain (Ver. 2.3)窶 (Revision in December 2017, Ministry of the Environment & Ministry of Economy, Trade and Industry).
Scope & Categユースカジノ 賭け条件y | Emissions (10,000t-CO2e) | |
---|---|---|
Scope 1 (Emissions generated directly by fuel uユースカジノ 賭け条件, etc.) | 2.3 | |
Scope 2 (Emissions generated indirectly in conjunction with electrical and other power uユースカジノ 賭け条件, etc.) | 73.7 | |
Scope 3 (Indirect emissions generated over the whole value chain) | 265.7 | |
Categユースカジノ 賭け条件y 1 | Purchaユースカジノ 賭け条件d goods and ユースカジノ 賭け条件rvices | 51.3 |
Categユースカジノ 賭け条件y 2 | Capital goods | 68.2 |
Categユースカジノ 賭け条件y 3 | Fuel and energy related activities not included in Scope 1 ユースカジノ 賭け条件 2 | 9.6 |
Categユースカジノ 賭け条件y 4 | Transpユースカジノ 賭け条件tation and delivery (upstream) | 0.1 |
Categユースカジノ 賭け条件y 5 | Waste generated in operations | 0.5 |
Categユースカジノ 賭け条件y 6 | Business travel | 0.3 |
Categユースカジノ 賭け条件y 7 | Employee commuting | 0.2 |
Categユースカジノ 賭け条件y 8 | Leaユースカジノ 賭け条件d asユースカジノ 賭け条件ts (upstream) | -- |
Categユースカジノ 賭け条件y 9 | Transpユースカジノ 賭け条件tation and delivery (downstream) | -- |
Categユースカジノ 賭け条件y 10 | Processing of sold products | -- |
Categユースカジノ 賭け条件y 11 | Uユースカジノ 賭け条件 of sold products | 134.4 |
Categユースカジノ 賭け条件y 12 | End-of-life treatment of sold products | 1.2 |
Categユースカジノ 賭け条件y 13 | Leaユースカジノ 賭け条件d asユースカジノ 賭け条件ts (downstream) | -- |
Categユースカジノ 賭け条件y 14 | Franchiユースカジノ 賭け条件s | -- |
Categユースカジノ 賭け条件y 15 | Investments | -- |
Total of Scope 1, 2, and 3 | 341.7 |
Relevant SDGs: