国際ユースカジノ 勝てない料金について
<2024年1月現在>
- 掲載は50音順です。
- 国際ユースカジノ 勝てない料金については、消費税は不要です。
ア
ユースカジノ 勝てない。
国・地域名 | 国番号 | ユースカジノ 勝てない料金(1分ごとに) | ユースカジノ 勝てない表示※ |
---|---|---|---|
アイスランド共和国 | 354 | 70円 | ISL |
アイルランド | 353 | 20円 | IRL |
アゼルバイジャン共和国 | 994 | 70円 | AZE |
アセンション島 | 247 | 250円 | AC |
アゾレス諸島 | 351 | 35円 | PRT |
アフガニスタン・イスラム共和国 | 93 | 160円 | AFG |
アメリカ合衆国(ハワイを除きます。) | 1 | 9円 | USA |
アラブ首長国連邦 | 971 | 50円 | ARE |
アルジェリア民主人民共和国 | 213 | 127円 | DZA |
アルゼンチン共和国 | 54 | 50円 | ARG |
アルバ | 297 | 80円 | ABW |
アルバニア共和国 | 355 | 120円 | ALB |
アルメニア共和国 | 374 | 202円 | ARM |
アンギラ | 1-264 | 80円 | AIA |
アンゴラ共和国 | 244 | 45円 | AGO |
アンティグア・バーブーダ | 1-268 | 80円 | ATG |
アンドラ公国 | 376 | 41円 | AND |
イエメン共和国 | 967 | 140円 | YEM |
イギリス(グレート・ブリテン及び北アイルランド連合王国) | 44 | 20円 | GBR |
イスラエル国 | 972 | 30円 | ISR |
イタリア共和国 | 39 | 20円 | ITA |
イラク共和国 | 964 | 225円 | IRQ |
イラン・イスラム共和国 | 98 | 80円 | IRN |
ユースカジノ 勝てないド | 91 | 80円 | IND |
ユースカジノ 勝てないドネシア共和国 | 62 | 45円 | IDN |
ウガンダ共和国 | 256 | 50円 | UGA |
ウクライナ | 380 | 50円 | UKR |
ウズベキスタン共和国 | 998 | 100円 | UZB |
ウルグアイ東方共和国 | 598 | 60円 | URY |
英領バージン諸島 | 1-284 | 55円 | VGB |
エクアドル共和国 | 593 | 60円 | ECU |
エジプト・アラブ共和国 | 20 | 75円 | EGY |
エストニア共和国 | 372 | 80円 | EST |
エスワティニ王国 | 268 | 45円 | SWZ |
エチオピア連邦民主共和国 | 251 | 150円 | ETH |
エリトリア国 | 291 | 125円 | ERI |
エルサルバドル共和国 | 503 | 60円 | SLV |
オーストラリア連邦 | 61 | 20円 | AUS |
オーストリア共和国 | 43 | 30円 | AUT |
オマーン国 | 968 | 80円 | OMN |
オランダ王国 | 31 | 20円 | NLD |
オランダ領アンティール | 599、1-721 | 70円 | ANT |
カ
ユースカジノ 勝てない。
国・地域名 | 国番号 | ユースカジノ 勝てない料金(1分ごとに) | ユースカジノ 勝てない表示※ |
---|---|---|---|
ガーナ共和国 | 233 | 70円 | GHA |
カーボヴェルデ共和国 | 238 | 75円 | CPV |
ガイアナ共和国 | 592 | 80円 | GUY |
カザフスタン共和国 | 7 | 70円 | KAZ |
カタール国 | 974 | 112円 | QAT |
カナダ | 1 | 10円 | CAN |
カナリア諸島 | 34 | 30円 | ESP |
ガボン共和国 | 241 | 70円 | GAB |
カメルーン共和国 | 237 | 80円 | CMR |
ガンビア共和国 | 220 | 115円 | GMB |
カンボジア王国 | 855 | 90円 | KHM |
ギニア共和国 | 224 | 70円 | GIN |
ギニアビサウ共和国 | 245 | 250円 | GNB |
キプロス共和国 | 357 | 45円 | CYP |
キューバ共和国 | 53 | 112円 | CUB |
ギリシャ共和国 | 30 | 35円 | GRC |
キリバス共和国 | 686 | 155円 | KIR |
キルギス共和国 | 996 | 140円 | KGZ |
グアテマラ共和国 | 502 | 50円 | GTM |
グアドループ島 | 590 | 75円 | GLP |
グアム | 1-671 | 20円 | GUM |
クウェート国 | 965 | 80円 | KWT |
クック諸島 | 682 | 155円 | COK |
グリーンランド | 299 | 91円 | GRL |
クリスマス島 | 61 | 20円 | CXR |
グレナダ | 1-473 | 80円 | GRD |
クロアチア共和国 | 385 | 101円 | HRV |
ケイマン諸島 | 1-345 | 70円 | CYM |
ケニア共和国 | 254 | 75円 | KEN |
コートジボワール共和国 | 225 | 80円 | CIV |
ココス・キーリング諸島 | 61 | 20円 | CCK |
コスタリカ共和国 | 506 | 35円 | CRI |
コソボ共和国 | 383 | 120円 | KOS |
コモロ連合 | 269 | 80円 | COM |
コロンビア共和国 | 57 | 45円 | COL |
コンゴ共和国 | 242 | 150円 | COG |
コンゴ民主共和国 | 243 | 75円 | COD |
サ
ユースカジノ 勝てない。
国・地域名 | 国番号 | ユースカジノ 勝てない料金(1分ごとに) | ユースカジノ 勝てない表示※ |
---|---|---|---|
サイパン | 1-670 | 30円 | SPN |
サウジアラビア王国 | 966 | 80円 | SAU |
サモア独立国 | 685 | 80円 | WSM |
サントメ・プリンシペ民主共和国 | 239 | 200円 | STP |
ザンビア共和国 | 260 | 70円 | ZMB |
サンピエール島・ミクロン島 | 508 | 50円 | SPM |
サンマリノ共和国 | 378 | 60円 | SMR |
シエラレオネ共和国 | 232 | 175円 | SLE |
ジブチ共和国 | 253 | 125円 | DJI |
ジブラルタル | 350 | 90円 | GIB |
ジャマイカ | 1-876 | 75円 | JAM |
ジョージア | 995 | 101円 | GEO |
シリア・アラブ共和国 | 963 | 110円 | SYR |
シンガポール共和国 | 65 | 30円 | SGP |
ジンバブエ共和国 | 263 | 70円 | ZWE |
スイス連邦 | 41 | 40円 | CHE |
スウェーデン王国 | 46 | 20円 | SWE |
スーダン共和国 | 249 | 125円 | SDN |
スペユースカジノ 勝てない | 34 | 30円 | ESP |
スペユースカジノ 勝てない領北アフリカ | 34 | 30円 | ESP |
スリナム共和国 | 597 | 80円 | SUR |
スリランカ民主社会主義共和国 | 94 | 75円 | LKA |
スロバキア共和国 | 421 | 45円 | SVK |
スロベニア共和国 | 386 | 100円 | SVN |
赤道ギニア共和国 | 240 | 120円 | GNQ |
セネガル共和国 | 221 | 125円 | SEN |
セルビア共和国 | 381 | 120円 | SRB |
セントクリストファー・ネイビス連邦 | 1-869 | 79円 | KNA |
セントビンセント及びグレナディーン諸島 | 1-784 | 80円 | VCT |
セントヘレナ | 290 | 250円 | SHN |
セントルシア | 1-758 | 80円 | LCA |
ソマリア連邦共和国 | 252 | 125円 | SOM |
ソロモン諸島 | 677 | 159円 | SLB |
タ
ユースカジノ 勝てない。
国・地域名 | 国番号 | ユースカジノ 勝てない料金(1分ごとに) | ユースカジノ 勝てない表示※ |
---|---|---|---|
タークス・カイコス諸島 | 1-649 | 80円 | TCA |
タイ王国 | 66 | 45円 | THA |
大韓民国 | 82 | 30円 | KOR |
台湾 | 886 | 30円 | TWN |
タジキスタン共和国 | 992 | 60円 | TJK |
タンザニア連合共和国 | 255 | 80円 | TZA |
チェコ共和国 | 420 | 45円 | CZE |
チャド共和国 | 235 | 250円 | TCD |
中央アフリカ共和国 | 236 | 127円 | CAF |
中華人民共和国(香港及びマカオを除きます。) | 86 | 30円 | CHN |
チュニジア共和国 | 216 | 70円 | TUN |
朝鮮民主主義人民共和国 | 850 | 129円 | PRK |
チリ共和国 | 56 | 35円 | CHL |
ツバル | 688 | 120円 | TUV |
デンマーク王国 | 45 | 30円 | DNK |
ドイツ連邦共和国 | 49 | 20円 | DEU |
トーゴ共和国 | 228 | 110円 | TGO |
トケラウ諸島 | 690 | 159円 | TKL |
ドミニカ共和国 | 1-809、1-829、1-849 | 35円 | DOM |
ドミニカ国 | 1-767 | 112円 | DMA |
トリニダード・トバゴ共和国 | 1-868 | 55円 | TTO |
トルクメニスタン | 993 | 110円 | TKM |
トルコ共和国 | 90 | 45円 | TUR |
トンガ王国 | 676 | 105円 | TON |
ナ
ユースカジノ 勝てない。
国・地域名 | 国番号 | ユースカジノ 勝てない料金(1分ごとに) | ユースカジノ 勝てない表示※ |
---|---|---|---|
ナイジェリア連邦共和国 | 234 | 80円 | NGA |
ナウル共和国 | 674 | 110円 | NRU |
ナミビア共和国 | 264 | 80円 | NAM |
ニウエ | 683 | 159円 | NIU |
ニカラグア共和国 | 505 | 55円 | NIC |
ニジェール共和国 | 227 | 70円 | NER |
ニューカレドニア | 687 | 100円 | NCL |
ニュージーランド | 64 | 25円 | NZL |
ネパール連邦民主共和国 | 977 | 106円 | NPL |
ノーフォーク島 | 672 | 79円 | NFK |
ノルウェー王国 | 47 | 20円 | NOR |
ハ
ユースカジノ 勝てない。
国・地域名 | 国番号 | ユースカジノ 勝てない料金(1分ごとに) | ユースカジノ 勝てない表示※ |
---|---|---|---|
バーレーン王国 | 973 | 80円 | BHR |
ハイチ共和国 | 509 | 75円 | HTI |
パキスタン・イスラム共和国 | 92 | 70円 | PAK |
バチカン市国 | 39 | 20円 | VAT |
パナマ共和国 | 507 | 55円 | PAN |
バヌアツ共和国 | 678 | 159円 | VUT |
バハマ国 | 1-242 | 35円 | BHS |
パプアニューギニア独立国 | 675 | 50円 | PNG |
バミューダ諸島 | 1-441 | 50円 | BMU |
パラオ共和国 | 680 | 100円 | PLW |
パラグアイ共和国 | 595 | 60円 | PRY |
バルバドス | 1-246 | 75円 | BRB |
ハワイ | 1 | 9円 | HI |
ハンガリー | 36 | 35円 | HUN |
バングラデシュ人民共和国 | 880 | 70円 | BGD |
東ティモール民主共和国 | 670 | 126円 | TLS |
フィジー共和国 | 679 | 50円 | FJI |
フィリピン共和国 | 63 | 35円 | PHL |
フィンランド共和国 | 358 | 30円 | FIN |
ブータン王国 | 975 | 70円 | BTN |
プエルトリコ | 1-787、1-939 | 40円 | PRI |
フェロー諸島 | 298 | 75円 | FRO |
フォークランド諸島 | 500 | 190円 | FLK |
ブラジル連邦共和国 | 55 | 30円 | BRA |
フランス共和国 | 33 | 20円 | FRA |
フランス領ギアナ | 594 | 50円 | GUF |
フランス領ポリネシア | 689 | 50円 | PYF |
ブルガリア共和国 | 359 | 80円 | BGR |
ブルキナファソ | 226 | 80円 | BFA |
ブルネイ・ダルサラーム国 | 673 | 62円 | BRN |
ブルンジ共和国 | 257 | 70円 | BDI |
米領サモア | 1-684 | 50円 | ASM |
米領バージン諸島 | 1-340 | 20円 | VIR |
べトナム社会主義共和国 | 84 | 85円 | VNM |
ベナン共和国 | 229 | 80円 | BEN |
ベネズエラ・ボリバル共和国 | 58 | 50円 | VEN |
ベラルーシ共和国 | 375 | 80円 | BLR |
ベリーズ | 501 | 55円 | BLZ |
ペルー共和国 | 51 | 55円 | PER |
ベルギー王国 | 32 | 20円 | BEL |
ポーランド共和国 | 48 | 40円 | POL |
ボスニア・ヘルツェゴビナ | 387 | 60円 | BIH |
ボツワナ共和国 | 267 | 75円 | BWA |
ボリビア多民族国 | 591 | 55円 | BOL |
ポルトガル共和国 | 351 | 35円 | PRT |
香港 | 852 | 30円 | HKG |
ホンジュラス共和国 | 504 | 65円 | HND |
マ
ユースカジノ 勝てない。
国・地域名 | 国番号 | ユースカジノ 勝てない料金(1分ごとに) | ユースカジノ 勝てない表示※ |
---|---|---|---|
マーシャル諸島共和国 | 692 | 110円 | MHL |
マイヨット島 | 262 | 150円 | MYT |
マカオ | 853 | 55円 | MAC |
マケドニア旧ユーゴスラビア共和国 | 389 | 80円 | MKD |
マダガスカル共和国 | 261 | 160円 | MDG |
マディラ諸島 | 351 | 35円 | PRT |
マラウイ共和国 | 265 | 127円 | MWI |
マリ共和国 | 223 | 55円 | MLI |
マルタ共和国 | 356 | 70円 | MLT |
マルチニーク島 | 596 | 55円 | MTQ |
マレーシア | 60 | 30円 | MYS |
ミクロネシア連邦 | 691 | 79円 | FSM |
南アフリカ共和国 | 27 | 75円 | ZAF |
南スーダン共和国 | 211 | 125円 | SSD |
ミャンマー連邦共和国 | 95 | 90円 | MMR |
メキシコ合衆国 | 52 | 35円 | MEX |
モーリシャス共和国 | 230 | 70円 | MUS |
モーリタニア・イスラム共和国 | 222 | 80円 | MRT |
モザンビーク共和国 | 258 | 127円 | MOZ |
モナコ公国 | 377 | 25円 | MCO |
モルディブ共和国 | 960 | 105円 | MDV |
モルドバ共和国 | 373 | 101円 | MDA |
モロッコ王国 | 212 | 70円 | MAR |
モンゴル国 | 976 | 60円 | MNG |
モンセラット | 1-664 | 112円 | MSR |
モンテネグロ | 382 | 120円 | MNE |
ヤ
ユースカジノ 勝てない。
国・地域名 | 国番号 | ユースカジノ 勝てない料金(1分ごとに) | ユースカジノ 勝てない表示※ |
---|---|---|---|
ヨルダン・ハシェミット王国 | 962 | 110円 | JOR |
ラ
ユースカジノ 勝てない。
国・地域名 | 国番号 | ユースカジノ 勝てない料金(1分ごとに) | ユースカジノ 勝てない表示※ |
---|---|---|---|
ラオス人民民主共和国 | 856 | 105円 | LAO |
ラトビア共和国 | 371 | 90円 | LVA |
リトアニア共和国 | 370 | 60円 | LTU |
リヒテンシュタユースカジノ 勝てない公国 | 423 | 30円 | LIE |
リビア | 218 | 70円 | LBY |
リベリア共和国 | 231 | 75円 | LBR |
ルーマニア | 40 | 60円 | ROU |
ルクセンブルク大公国 | 352 | 35円 | LUX |
ルワンダ共和国 | 250 | 125円 | RWA |
レソト王国 | 266 | 70円 | LSO |
レバノン共和国 | 961 | 112円 | LBN |
レユニオン | 262 | 70円 | REU |
ロシア | 7 | 45円 | RUS |
衛星ユースカジノ 勝てない・衛星携帯ユースカジノ 勝てない
ユースカジノ 勝てない。
ユースカジノ 勝てないサービス名 | 国番号 | ユースカジノ 勝てない料金(1分ごとに) | ユースカジノ 勝てない表示※ |
---|---|---|---|
ユースカジノ 勝てないフリート | 870 | 209円 | 衛星2 |
ユースカジノ 勝てないBGAN/FBB | 870 | 209円 | 衛星4 |
ユースカジノ 勝てないBGAN‐HSD/FBB‐HSD | 870 | 700円 | 衛星3 |
ユースカジノ 勝てないエアロ | 870 | 700円 | 衛星1 |
ユースカジノ 勝てないフリート‐HSD | 870 | 700円 | 衛星5 |
イリジウム | 881-6、881-7 | 250円 | 衛星6 |
スラーヤ | 882-16 | 175円 | 衛星7 |
審査23-1104【241231】