公衆電話発国際着ユースカジノ ボーナスコード料金について
<2024年1月現在>
- 掲載は50音順です。
- 国際ユースカジノ ボーナスコード料金については、消費税は不要です。
ア
ユースカジノ ボーナスコード。
国・地域名 | 国ユースカジノ ボーナスコード | ユースカジノ ボーナスコード時間(100円ごとに) | ユースカジノ ボーナスコード表示※ |
---|---|---|---|
アイスランド共和国 | 354 | 25.5秒 | ISL |
アイルランド | 353 | 25.5秒 | IRL |
アゼルバイジャン共和国 | 994 | 20.5秒 | AZE |
アセンション島 | 247 | 18秒 | AC |
アゾレス諸島 | 351 | 25.5秒 | PRT |
アフガニスタン・イスラム共和国 | 93 | 17.5秒 | AFG |
アメリカ合衆国(ハワイを除きます。) | 1 | 44.5秒 | USA |
アラブ首長国連邦 | 971 | 18秒 | ARE |
アルジェリア民主人民共和国 | 213 | 19秒 | DZA |
アルゼンチン共和国 | 54 | 19.5秒 | ARG |
アルバ | 297 | 15秒 | ABW |
アルバニア共和国 | 355 | 20.5秒 | ALB |
アルメニア共和国 | 374 | 20.5秒 | ARM |
アンギラ | 1-264 | 15秒 | AIA |
アンゴラ共和国 | 244 | 19秒 | AGO |
アンティグア・バーブーダ | 1-268 | 19.5秒 | ATG |
アンドラ公国 | 376 | 25.5秒 | AND |
イエメン共和国 | 967 | 18秒 | YEM |
イギリス(グレート・ブリテン及び北アイルランド連合王国) | 44 | 25.5秒 | GBR |
イスラエル国 | 972 | 19秒 | ISR |
イタリア共和国 | 39 | 25.5秒 | ITA |
イラク共和国 | 964 | 18秒 | IRQ |
イラン・イスラム共和国 | 98 | 18秒 | IRN |
ユースカジノ ボーナスコードド | 91 | 21.5秒 | IND |
ユースカジノ ボーナスコードドネシア共和国 | 62 | 27秒 | IDN |
ウガンダ共和国 | 256 | 19秒 | UGA |
ウクライナ | 380 | 21.5秒 | UKR |
ウズベキスタン共和国 | 998 | 20.5秒 | UZB |
ウルグアイ東方共和国 | 598 | 19.5秒 | URY |
英領バージン諸島 | 1-284 | 15秒 | VGB |
エクアドル共和国 | 593 | 19.5秒 | ECU |
エジプト・アラブ共和国 | 20 | 18秒 | EGY |
エストニア共和国 | 372 | 21.5秒 | EST |
エスワティニ王国 | 268 | 19秒 | SWZ |
エチオピア連邦民主共和国 | 251 | 18秒 | ETH |
エリトリア国 | 291 | 18秒 | ERI |
エルサルバドル共和国 | 503 | 19.5秒 | SLV |
オーストラリア連邦 | 61 | 29秒 | AUS |
オーストリア共和国 | 43 | 25.5秒 | AUT |
オマーン国 | 968 | 19秒 | OMN |
オランダ王国 | 31 | 25.5秒 | NLD |
オランダ領アンティール | 599、1-721 | 19.5秒 | ANT |
カ
ユースカジノ ボーナスコード。
国・地域名 | 国ユースカジノ ボーナスコード | ユースカジノ ボーナスコード時間(100円ごとに) | ユースカジノ ボーナスコード表示※ |
---|---|---|---|
ガーナ共和国 | 233 | 19秒 | GHA |
カーボヴェルデ共和国 | 238 | 19秒 | CPV |
ガイアナ共和国 | 592 | 19.5秒 | GUY |
カザフスタン共和国 | 7 | 20.5秒 | KAZ |
カタール国 | 974 | 19秒 | QAT |
カナダ | 1 | 43秒 | CAN |
カナリア諸島 | 34 | 25.5秒 | ESP |
ガボン共和国 | 241 | 19秒 | GAB |
カメルーン共和国 | 237 | 19秒 | CMR |
ガンビア共和国 | 220 | 18秒 | GMB |
カンボジア王国 | 855 | 24秒 | KHM |
ギニア共和国 | 224 | 18秒 | GIN |
ギニアビサウ共和国 | 245 | 18秒 | GNB |
キプロス共和国 | 357 | 19秒 | CYP |
キューバ共和国 | 53 | 19.5秒 | CUB |
ギリシャ共和国 | 30 | 25.5秒 | GRC |
キリバス共和国 | 686 | 19秒 | KIR |
キルギス共和国 | 996 | 20.5秒 | KGZ |
グアテマラ共和国 | 502 | 19.5秒 | GTM |
グアドループ島 | 590 | 19.5秒 | GLP |
グアム | 1-671 | 44.5秒 | GUM |
クウェート国 | 965 | 19秒 | KWT |
クック諸島 | 682 | 19秒 | COK |
グリーンランド | 299 | 25.5秒 | GRL |
クリスマス島 | 61 | 29秒 | CXR |
グレナダ | 1-473 | 19.5秒 | GRD |
クロアチア共和国 | 385 | 20.5秒 | HRV |
ケイマン諸島 | 1-345 | 15秒 | CYM |
ケニア共和国 | 254 | 19秒 | KEN |
コートジボワール共和国 | 225 | 19秒 | CIV |
ココス・キーリング諸島 | 61 | 29秒 | CCK |
コスタリカ共和国 | 506 | 19.5秒 | CRI |
コソボ共和国 | 383 | 21.5秒 | KOS |
コモロ連合 | 269 | 18秒 | COM |
コロンビア共和国 | 57 | 19.5秒 | COL |
コンゴ共和国 | 242 | 18秒 | COG |
コンゴ民主共和国 | 243 | 18秒 | COD |
サ
ユースカジノ ボーナスコード。
国・地域名 | 国ユースカジノ ボーナスコード | ユースカジノ ボーナスコード時間(100円ごとに) | ユースカジノ ボーナスコード表示※ |
---|---|---|---|
サイパン | 1-670 | 44.5秒 | SPN |
サウジアラビア王国 | 966 | 18秒 | SAU |
サモア独立国 | 685 | 19秒 | WSM |
サントメ・プリンシペ民主共和国 | 239 | 18秒 | STP |
ザンビア共和国 | 260 | 19秒 | ZMB |
サンピエール島・ミクロン島 | 508 | 26.5秒 | SPM |
サンマリノ共和国 | 378 | 25.5秒 | SMR |
シエラレオネ共和国 | 232 | 18秒 | SLE |
ジブチ共和国 | 253 | 18秒 | DJI |
ジブラルタル | 350 | 25.5秒 | GIB |
ジャマイカ | 1-876 | 19.5秒 | JAM |
ジョージア | 995 | 20.5秒 | GEO |
シリア・アラブ共和国 | 963 | 19秒 | SYR |
シンガポール共和国 | 65 | 27.5秒 | SGP |
ジンバブエ共和国 | 263 | 19秒 | ZWE |
スイス連邦 | 41 | 25.5秒 | CHE |
スウェーデン王国 | 46 | 25.5秒 | SWE |
スーダン共和国 | 249 | 19秒 | SDN |
スペユースカジノ ボーナスコード | 34 | 25.5秒 | ESP |
スペユースカジノ ボーナスコード領北アフリカ | 34 | 25.5秒 | ESP |
スリナム共和国 | 597 | 18.5秒 | SUR |
スリランカ民主社会主義共和国 | 94 | 21.5秒 | LKA |
スロバキア共和国 | 421 | 21.5秒 | SVK |
スロベニア共和国 | 386 | 20.5秒 | SVN |
赤道ギニア共和国 | 240 | 18秒 | GNQ |
セネガル共和国 | 221 | 18秒 | SEN |
セルビア共和国 | 381 | 21.5秒 | SRB |
セントクリストファー・ネイビス連邦 | 1-869 | 15秒 | KNA |
セントビンセント及びグレナディーン諸島 | 1-784 | 19.5秒 | VCT |
セントヘレナ島 | 290 | 19秒 | SHN |
セントルシア | 1-758 | 15秒 | LCA |
ソマリア連邦共和国 | 252 | 19秒 | SOM |
ソロモン諸島 | 677 | 19秒 | SLB |
タ
ユースカジノ ボーナスコード。
国・地域名 | 国ユースカジノ ボーナスコード | ユースカジノ ボーナスコード時間(100円ごとに) | ユースカジノ ボーナスコード表示※ |
---|---|---|---|
タークス・カイコス諸島 | 1-649 | 15秒 | TCA |
タイ王国 | 66 | 27.5秒 | THA |
大韓民国 | 82 | 36秒 | KOR |
台湾 | 886 | 32秒 | TWN |
タジキスタン共和国 | 992 | 20.5秒 | TJK |
タンザニア連合共和国 | 255 | 19秒 | TZA |
チェコ共和国 | 420 | 21.5秒 | CZE |
チャド共和国 | 235 | 18秒 | TCD |
中央アフリカ共和国 | 236 | 18秒 | CAF |
中華人民共和国(香港及びマカオを除きます。) | 86 | 32秒 | CHN |
チュニジア共和国 | 216 | 18秒 | TUN |
朝鮮民主主義人民共和国 | 850 | 22秒 | PRK |
チリ共和国 | 56 | 19.5秒 | CHL |
ツバル | 688 | 19秒 | TUV |
デンマーク王国 | 45 | 25.5秒 | DNK |
ドイツ連邦共和国 | 49 | 25.5秒 | DEU |
トーゴ共和国 | 228 | 18秒 | TGO |
トケラウ諸島 | 690 | 19秒 | TKL |
ドミニカ共和国 | 1-809、1-829、1-849 | 15秒 | DOM |
ドミニカ国 | 1-767 | 19.5秒 | DMA |
トリニダード・トバゴ共和国 | 1-868 | 19.5秒 | TTO |
トルクメニスタン | 993 | 20.5秒 | TKM |
トルコ共和国 | 90 | 25.5秒 | TUR |
トンガ王国 | 676 | 19秒 | TON |
ナ
ユースカジノ ボーナスコード。
国・地域名 | 国ユースカジノ ボーナスコード | ユースカジノ ボーナスコード時間(100円ごとに) | ユースカジノ ボーナスコード表示※ |
---|---|---|---|
ナイジェリア連邦共和国 | 234 | 19秒 | NGA |
ナウル共和国 | 674 | 19秒 | NRU |
ナミビア共和国 | 264 | 19秒 | NAM |
ニウエ | 683 | 19秒 | NIU |
ニカラグア共和国 | 505 | 19.5秒 | NIC |
ニジェール共和国 | 227 | 19秒 | NER |
ニューカレドニア | 687 | 19秒 | NCL |
ニュージーランド | 64 | 29秒 | NZL |
ネパール連邦民主共和国 | 977 | 21.5秒 | NPL |
ノーフォーク島 | 672 | 29秒 | NFK |
ノルウェー王国 | 47 | 25.5秒 | NOR |
ハ
ユースカジノ ボーナスコード。
国・地域名 | 国ユースカジノ ボーナスコード | ユースカジノ ボーナスコード時間(100円ごとに) | ユースカジノ ボーナスコード表示※ |
---|---|---|---|
バーレーン王国 | 973 | 19秒 | BHR |
ハイチ共和国 | 509 | 19.5秒 | HTI |
パキスタン・イスラム共和国 | 92 | 20.5秒 | PAK |
バチカン市国 | 39 | 25.5秒 | VAT |
パナマ共和国 | 507 | 19.5秒 | PAN |
バヌアツ共和国 | 678 | 19秒 | VUT |
バハマ国 | 1-242 | 19.5秒 | BHS |
パプアニューギニア独立国 | 675 | 19秒 | PNG |
バミューダ諸島 | 1-441 | 26.5秒 | BMU |
パラオ共和国 | 680 | 19秒 | PLW |
パラグアイ共和国 | 595 | 19.5秒 | PRY |
バルバドス | 1-246 | 19.5秒 | BRB |
ハワイ | 1 | 44.5秒 | HI |
ハンガリー | 36 | 21.5秒 | HUN |
バングラデシュ人民共和国 | 880 | 20.5秒 | BGD |
東ティモール民主共和国 | 670 | 27秒 | TLS |
フィジー共和国 | 679 | 19秒 | FJI |
フィリピン共和国 | 63 | 27.5秒 | PHL |
フィンランド共和国 | 358 | 25.5秒 | FIN |
ブータン王国 | 975 | 21.5秒 | BTN |
プエルトリコ | 1-787、1-939 | 19.5秒 | PRI |
フェロー諸島 | 298 | 25.5秒 | FRO |
フォークランド諸島 | 500 | 18.5秒 | FLK |
ブラジル連邦共和国 | 55 | 20秒 | BRA |
フランス共和国 | 33 | 25.5秒 | FRA |
フランス領ギアナ | 594 | 19.5秒 | GUF |
フランス領ポリネシア | 689 | 19秒 | PYF |
ブルガリア共和国 | 359 | 21.5秒 | BGR |
ブルキナファソ | 226 | 19秒 | BFA |
ブルネイ・ダルサラーム国 | 673 | 27秒 | BRN |
ブルンジ共和国 | 257 | 19秒 | BDI |
米領サモア | 1-684 | 19秒 | ASM |
米領バージン諸島 | 1-340 | 19.5秒 | VIR |
ベトナム社会主義共和国 | 84 | 24秒 | VNM |
ベナン共和国 | 229 | 18秒 | BEN |
ベネズエラ・ボリバル共和国 | 58 | 18.5秒 | VEN |
ベラルーシ共和国 | 375 | 20.5秒 | BLR |
ベリーズ | 501 | 19.5秒 | BLZ |
ペルー共和国 | 51 | 19.5秒 | PER |
ベルギー王国 | 32 | 25.5秒 | BEL |
ポーランド共和国 | 48 | 21.5秒 | POL |
ボスニア・ヘルツェゴビナ | 387 | 20.5秒 | BIH |
ボツワナ共和国 | 267 | 19秒 | BWA |
ボリビア多民族国 | 591 | 19.5秒 | BOL |
ポルトガル共和国 | 351 | 25.5秒 | PRT |
香港 | 852 | 32秒 | HKG |
ホンジュラス共和国 | 504 | 19.5秒 | HND |
マ
ユースカジノ ボーナスコード。
国・地域名 | 国ユースカジノ ボーナスコード | ユースカジノ ボーナスコード時間(100円ごとに) | ユースカジノ ボーナスコード表示※ |
---|---|---|---|
マーシャル諸島共和国 | 692 | 19秒 | MHL |
マイヨット島 | 262 | 19秒 | MYT |
マカオ | 853 | 27.5秒 | MAC |
マケドニア旧ユーゴスラビア共和国 | 389 | 21.5秒 | MKD |
マダガスカル共和国 | 261 | 18秒 | MDG |
マディラ諸島 | 351 | 25.5秒 | PRT |
マラウイ共和国 | 265 | 19秒 | MWI |
マリ共和国 | 223 | 18秒 | MLI |
マルタ共和国 | 356 | 25.5秒 | MLT |
マルチニーク島 | 596 | 19.5秒 | MTQ |
マレーシア | 60 | 27秒 | MYS |
ミクロネシア連邦 | 691 | 25.5秒 | FSM |
南アフリカ共和国 | 27 | 19秒 | ZAF |
南スーダン共和国 | 211 | 19秒 | SSD |
ミャンマー連邦共和国 | 95 | 24秒 | MMR |
メキシコ合衆国 | 52 | 26.5秒 | MEX |
モーリシャス共和国 | 230 | 18秒 | MUS |
モーリタニア・イスラム共和国 | 222 | 18秒 | MRT |
モザンビーク共和国 | 258 | 18秒 | MOZ |
モナコ公国 | 377 | 25.5秒 | MCO |
モルディブ共和国 | 960 | 21.5秒 | MDV |
モルドバ共和国 | 373 | 20.5秒 | MDA |
モロッコ王国 | 212 | 18秒 | MAR |
モンゴル国 | 976 | 24秒 | MNG |
モンセラット | 1-664 | 18.5秒 | MSR |
モンテネグロ | 382 | 21.5秒 | MNE |
ヤ
ユースカジノ ボーナスコード。
国・地域名 | 国ユースカジノ ボーナスコード | ユースカジノ ボーナスコード時間(100円ごとに) | ユースカジノ ボーナスコード表示※ |
---|---|---|---|
ヨルダン・ハシェミット王国 | 962 | 19秒 | JOR |
ラ
ユースカジノ ボーナスコード。
国・地域名 | 国ユースカジノ ボーナスコード | ユースカジノ ボーナスコード時間(100円ごとに) | ユースカジノ ボーナスコード表示※ |
---|---|---|---|
ラオス人民民主共和国 | 856 | 24秒 | LAO |
ラトビア共和国 | 371 | 21.5秒 | LVA |
リトアニア共和国 | 370 | 20.5秒 | LTU |
リヒテンシュタユースカジノ ボーナスコード公国 | 423 | 25.5秒 | LIE |
リビア | 218 | 19秒 | LBY |
リベリア共和国 | 231 | 18秒 | LBR |
ルーマニア | 40 | 20.5秒 | ROU |
ルクセンブルク大公国 | 352 | 25.5秒 | LUX |
ルワンダ共和国 | 250 | 18秒 | RWA |
レソト王国 | 266 | 19秒 | LSO |
レバノン共和国 | 961 | 18秒 | LBN |
レユニオン | 262 | 19秒 | REU |
ロシア | 7 | 20.5秒 | RUS |
衛星ユースカジノ ボーナスコード・衛星携帯ユースカジノ ボーナスコード
ユースカジノ ボーナスコード。
ユースカジノ ボーナスコードサービス名 | 国ユースカジノ ボーナスコード | ユースカジノ ボーナスコード時間(100円ごとに) | ユースカジノ ボーナスコード表示※ |
---|---|---|---|
ユースカジノ ボーナスコードフリート | 870 | 11秒 | 衛星2 |
ユースカジノ ボーナスコードBGAN/FBB | 870 | 11秒 | 衛星4 |
ユースカジノ ボーナスコードBGAN‐HSD/FBB‐HSD | 870 | 10秒 | 衛星3 |
ユースカジノ ボーナスコードエアロ | 870 | 10秒 | 衛星1 |
ユースカジノ ボーナスコードフリート‐HSD | 870 | 10秒 | 衛星5 |
イリジウム | 881-6、881-7 | 20.5秒 | 衛星6 |
スラーヤ | 882-16 | 28秒 | 衛星7 |
審査23-1104【241231】