ユースカジノ 仮想通貨
(2024年3月31日現在)
都道府県ごとの設置台数については、以下のとおりです。これは、総務省告示に定められている都道府県別の設置台数の基準を満たしています。
都道府県名 | (1)設置台数 | (2)告示で定める最低限必要な設置台数 | ||
---|---|---|---|---|
(=(3)×(4)) | (3)メッシュの数の合計数 | (4)告示で掲げる率 | ||
富山県 | 668台 | 226台 | 770区域 | 29.3% |
石川県 | 909台 | 315台 | 1,018区域 | 30.9% |
福井県 | 704台 | 306台 | 803区域 | 38.1% |
岐阜県 | 1,362台 | 534台 | 1,783区域 | 29.9% |
静岡県 | 1,423台 | 462台 | 2,005区域 | 23.0% |
愛知県 | 4,018台 | 1,333台 | 2,305区域 | 57.8% |
三重県 | 861台 | 333台 | 1,402区域 | 23.7% |
滋賀県 | 1,020台 | 379台 | 838区域 | 45.2% |
京都府 | 1,438台 | 550台 | 1,293区域 | 42.5% |
大阪府 | 4,759台 | 951台 | 1,290区域 | 73.7% |
兵庫県 | 3,508台 | 1,086台 | 2,485区域 | 43.7% |
奈良県 | 1,021台 | 347台 | 764区域 | 45.3% |
和歌山県 | 781台 | 330台 | 979区域 | 33.7% |
鳥取県 | 683台 | 232台 | 758区域 | 30.5% |
島根県 | 977台 | 317台 | 1,520区域 | 20.8% |
岡山県 | 1,477台 | 583台 | 1,856区域 | 31.4% |
広島県 | 2,522台 | 839台 | 2,316区域 | 36.2% |
山口県 | 1,695台 | 533台 | 1,736区域 | 30.7% |
徳島県 | 452台 | 185台 | 841区域 | 21.9% |
香川県 | 479台 | 161台 | 619区域 | 25.9% |
愛媛県 | 839台 | 333台 | 1,438区域 | 23.1% |
高知県 | 825台 | 363台 | 1,305区域 | 27.8% |
福岡県 | 2,004台 | 713台 | 1,881区域 | 37.9% |
佐賀県 | 448台 | 175台 | 663区域 | 26.3% |
長崎県 | 799台 | 341台 | 1,374区域 | 24.8% |
熊本県 | 704台 | 315台 | 1,749区域 | 18.0% |
大分県 | 482台 | 195台 | 1,510区域 | 12.9% |
宮崎県 | 1,115台 | 424台 | 1,439区域 | 29.4% |
鹿児島県 | 1,153台 | 542台 | 2,176区域 | 24.9% |
沖縄県 | 1,018台 | 439台 | 749区域 | 58.6% |
合計 | 40,144台 | 13,842台 | 41,665区域 | - |
(注)メッシュとは、総務省統計局が定める地域メッシュ統計に基づく区域のことで、市街地においては1km四方、それ以外の地域においては2km四方(世帯又は事業所が存在する地域に限る)の区域となっています。