Scope3 スコープ3
サプライチェーン全体の温室効果ガス排出量「スコープ3」
地球環境保全のためには事業ユースカジノ アプリに関わる全てのサプライチェーンを含めた環境負荷低減の取り組みが重要です。
「サプライチェーンを通じた温室効果ガス排出量算定に関する基本ガイドラインVer.2.3」(2017年12月リリース 環境省・経済産業省)に基づき算出しました。
スコープ、カテゴリ | 排出量(万t-CO2e) | |
---|---|---|
スコープ1(燃料等の使用による直接排出) | 2.3 | |
スコープ2(電力等のエネルギー利用にともなう間接排出) | 73.7 | |
スコープ3(サプライチェーン全体を通じた温室効果ガスの排出量) | 265.7 | |
カテゴリ1 | 購入した製品・サービス | 51.3 |
カテゴリ2 | 資本財 | 68.2 |
カテゴリ3 | スコープ1、2に含まれない燃料及びエネルギー関連ユースカジノ アプリ | 9.6 |
カテゴリ4 | 輸送、配送(上流) | 0.1 |
カテゴリ5 | 事業から出る廃棄物 | 0.5 |
カテゴリ6 | 出張 | 0.3 |
カテゴリ7 | 雇用者の通勤 | 0.2 |
カテゴリ8 | リース資産(上流) | -- |
カテゴリ9 | 輸送、配送(下流) | -- |
カテゴリ10 | 販売した製品の加工 | -- |
カテゴリ11 | 販売した製品の使用 | 134.4 |
カテゴリ12 | 販売した製品の廃棄 | 1.2 |
カテゴリ13 | リース資産(下流) | -- |
カテゴリ14 | フランチャイズ | -- |
カテゴリ15 | 投資 | -- |
スコープ1、2、3合計 | 341.7 |
関連するSDGs: