ガイドライン項目 | ユースカジノ 仮想通貨報告書での該当頁 | |
---|---|---|
BI-1:経営責任者の緒言 | ||
ア | ユースカジノ 仮想通貨経営の方針 | P2 |
イ | 環境問題の現状、ユースカジノ 仮想通貨取組の必要性及び持続可能な社会のあり方についての認識 | P2 |
ウ | 自らの業種、規模、事業特性あるいは海外展開等に応じたユースカジノ 仮想通貨方針、戦略及び事業活動に伴う環境負荷の状況(重大な環境側面)とその低減に向けた取組の内容、実績及び目標等の総括 | P2 |
エ | これらの取組に関して、確実に実施し、目標等を明示した期限までに達成し、その結果及び内容を公表すること、についての社会へのコミットメント | P2 |
オ | 経営責任者等の署名 | P2 |
BI-2:報告に当たっての基本的要件(対象組織・期間・分野) | ||
ア | 報告対象組織(ユースカジノ 仮想通貨、直近の報告書における報告対象組織からの変化や経緯等についても記載する。) | P1 |
イ | 報告対象期間、発行日及び次回発行予定(なお、ユースカジノ 仮想通貨、直近の報告書の発行日も記載する。) | P1 |
ウ | 報告対象分野(ユースカジノ 仮想通貨的側面・社会的側面・経済的側面等) | P1 |
エ | 準拠あるいは参考にしたユースカジノ 仮想通貨報告書等に関する基準又はガイドライン等(業種毎のものを含む。) | P1 |
オ | 作成部署及び連絡先 | ―― |
カ | ウェブサイトのURL | ―― |
BI-2-2:報告対象組織の範囲とユースカジノ 仮想通貨負荷の補足状況 | ||
ア | 報告対象組織のユースカジノ 仮想通貨負荷が事業全体(連結決算対象組織全体)のユースカジノ 仮想通貨負荷に占める割合(「ユースカジノ 仮想通貨負荷の補足率」等による状況) | P1 |
BI-3:事業の概況(経営指標を含む) | ||
ア | 主たる事業の種類(業種・業態) | ※ |
イ | 主要な製品・サービスの内容(事業分野等) | ※ |
ウ | 売上高又は生産額(連結決算対象組織全体及び報告事業者単独、報告対象組織) | ※ |
エ | 従業員数(連結決算対象組織全体及び報告事業者単独、報告対象組織) | ※ |
オ | その他の経営関連情報(総資産、売上総利益、営業利益、経常利益、純損益、付加価値額等) | ※ |
カ | 報告対象期間中に発生した組織構造、株主構成、製品・サービス等の重大な変化の状況(合併、分社化、子会社や事業部門の売却、新規事業分野への進出、工場等の建設等によりユースカジノ 仮想通貨負荷に大きな変化があった場合) | ※ |
BI-4:ユースカジノ 仮想通貨報告の概要 | ||
BI-4-1:主要な指標等の一覧 | ||
ア | 事業の概況(会社名、売上高、資本金)(過去5年程度、BI-3参照) | ※ |
イ | ユースカジノ 仮想通貨に関する規制の遵守状況(MP-2参照) | P11 |
ウ | 主要なユースカジノ 仮想通貨パフォーマンス等の推移(過去5年程度) | |
・総エネルギー投入量(OP-1参照) | P5 | |
・総物質投入量(OP-2参照) | P5 | |
・水資源投入量(OP-3参照) | ||
・総製品生産量又は総商品販売量(OP-5参照) | ―― | |
・温室効果ガスの排出量(OP-6参照) | P5,P13-P14 | |
・化学物質の排出量、移動量(OP-8参照) | ―― | |
・廃棄物等総排出量及び廃棄物最終処分量(OP-9参照) | P5,13,P21 | |
・総排水量(OP-10参照) | ―― | |
・ユースカジノ 仮想通貨効率指標(EEI参照) | ―― | |
BI-4-2:ユースカジノ 仮想通貨、計画及び実績等の総括 | ||
ア | ユースカジノ 仮想通貨、計画及び実績、改善策等の総括 | P8,P12-P13 |
BI-5:事業活動のマテリアルバランス(インプット、内部循環、アウトプット) | ||
ア | 事業活動に伴うユースカジノ 仮想通貨負荷の全体像 | P5 |
MP-1:ユースカジノ 仮想通貨マネジメントの状況 | ||
MP-1-1:ユースカジノ 仮想通貨方針 | ||
ア | ユースカジノ 仮想通貨方針 | P6 |
MP-1-2:ユースカジノ 仮想通貨マネジメントシステムの状況 | ||
ア | ユースカジノ 仮想通貨マネジメントシステムの状況 | P7,P9,P11,P13,P50 |
MP-2:ユースカジノ 仮想通貨に関する規制の遵守状況 | ||
ア | ユースカジノ 仮想通貨に関する規制の遵守状況 | P11,P13 |
MP-3:ユースカジノ 仮想通貨会計情報 | ||
ア | ユースカジノ 仮想通貨保全コスト | P52 |
イ | ユースカジノ 仮想通貨保全効果 | P52 |
ウ | ユースカジノ 仮想通貨保全対策に伴う経済効果 | P52 |
MP-4:ユースカジノ 仮想通貨に配慮した投融資の状況 | ||
ア | 投資・融資にあたってのユースカジノ 仮想通貨配慮の方針、目標、計画、取組状況、実績等 | ―― |
MP-5:サプライチェーンマネジメント等の状況 | ||
ア | ユースカジノ 仮想通貨等に配慮したサプライチェーンマネジメントの方針、目標、計画、取組状況、実績等 | P39-P43 |
MP-6:グリーン購入・調達の状況 | ||
ア | グリーン購入・調達の基本方針、目標、計画、取組状況、実績等 | P39-P41 |
MP-7:ユースカジノ 仮想通貨に配慮した新技術、DfE等の研究開発の状況 | ||
ア | ユースカジノ 仮想通貨に配慮した生産技術、工法、DfE等の研究開発に関する方針、目標、計画、取組状況、実績等 | P25,P30,P42,P46-P47 |
MP-8:ユースカジノ 仮想通貨に配慮した輸送に関する状況 | ||
ア | ユースカジノ 仮想通貨に配慮した輸送に関する方針、目標、計画等 | P18,P43 |
イ | 総輸送量及びその低減対策に関する取組状況、実績等 | P18 |
ウ | 輸送に伴うエネルギー起源二酸化炭素(CO2)排出量及びその低減対策に関する取組状況、実績等 | P18 |
MP-9:生物多様性の保全と生物資源の持続可能な利用の状況 | ||
ア | 生物多様性の保全に関する方針、目標、計画、取組状況、実績等 | ―― |
MP-10:ユースカジノ 仮想通貨コミュニケーションの状況 | ||
ア | ユースカジノ 仮想通貨コミュニケーションに関する方針、目標、計画、取組状況、実績等 | P50 |
MP-11:ユースカジノ 仮想通貨に関する社会貢献活動の状況 | ||
ア | ユースカジノ 仮想通貨に関する社会貢献活動の方針、目標、計画、取組状況、実績等 | P48-P49,P51 |
MP-12:ユースカジノ 仮想通貨負荷低減に資する製品・サービスの状況 | ||
ア | ユースカジノ 仮想通貨負荷低減に資する製品・サービス等に対する方針、目標、計画、取組状況、実績等 | P37,P42-P47 |
イ | 容器包装リサイクル法、家電リサイクル法及び自動車リサイクル法等に基づく再商品化の状況 | P43 |
OP-1:総エネルギー投入量及びその低減対策 | ||
ア | 総エネルギー投入量の低減対策に関する方針、目標、計画、取組状況、実績等 | P6-P8,P14-P20 |
イ | 総エネルギー投入量(ジュール) | P5 |
ウ | 総エネルギー投入量の内訳(種類別使用量)(ジュール) | P5 |
・購入電力(購入した新エネルギーを除く) | P5,P13,P15 | |
・化石燃料(石油、天然ガス、LPG、石炭等) | P5,P13,P17 | |
・新エネルギー(再生可能エネルギー、リサイクルエネルギー、従来型エネルギーの新利用形態) | P15-P16 | |
・その他(購入熱等) | ―― | |
OP-2:総物質投入量及びその低減対策 | ||
ア | 総物質投入量(又は主要な原材料等の購入量、容器包装材を含む)の低減対策及び再生可能資源や循環資源の有効利用に関する方針、目標、計画、取組状況、実績等 | P5-P8,P21-P31, P34-P37 |
イ | 総物質投入量(又は主要な原材料等の購入量、容器包装材を含む)(トン) | P5,P41,P43 |
ウ | 総物質投入量の内訳(トン) | P5 |
OP-3:水資源投入量及びその低減対策 | ||
ア | 水資源投入量の低減対策に関する方針、目標、計画、取組状況、実績等 | ―― |
イ | 水資源投入量(m3) | ―― |
ウ | 水資源投入量の内訳(m3) | ―― |
・上水 | ―― | |
・工業用水 | ―― | |
・地下水 | ―― | |
・海水 | ―― | |
・河川水 | ―― | |
・雨水 等 | ―― | |
OP-4:事業エリア内で循環的利用を行っている物質量等 | ||
ア | 事業エリア内における物質(水資源を含む)等の循環的利用に関する方針、目標、計画、取組状況、実績等 | P7-P8,P13-P14, P21-P31,P34-P37 |
イ | 事業エリア内における循環的に利用された物質量(トン) | P5,P13 |
ウ | 事業エリア内における循環的利用型の物質の種類と物質量の内訳(トン) | P22,P24-P25,P35 |
エ | 事業エリア内での水の循環的利用量(立方メートル)及びその増大対策 | ―― |
オ | 水の循環的利用量(立方メートル)の内訳 水のリサイクル量(原則として、冷却水は含まない) |
―― |
カ | 中水の利用 | ―― |
OP-5:総生産品生産量又は総商品販売量 | ||
ア | 総製品生産量又は総商品販売量 | ―― |
OP-6:温室効果ガスの排出量及びその低減対策 | ||
ア | 温室効果ガス等排出量の低減対策に関する方針、目標、計画、取組状況、実績等 | P6-P8 |
イ | 温室効果ガス(京都議定書6物質)の総排出量(国内・海外別の内訳)(トン-CO2換算) | P5,P13-P19 |
ウ | 温室効果ガス(京都議定書6物質)の種類別排出量の内訳(トン-CO2換算) | P5,P13-P19 |
OP-7:大気汚染、生活ユースカジノ 仮想通貨に係る負荷量及びその低減対策 | ||
ア | 硫黄酸化物(SOx)や窒素酸化物(NOx)、揮発性有機化合物(VOC)排出量の低減対策に関する方針、目標、計画、取組状況、実績等 | ―― |
イ | 大気汚染防止法に基づく硫黄酸化物(SOx)排出量(トン)、窒素酸化物(NOx)排出量(トン)、揮発性有機化合物(VOC)排出量(トン) | ―― |
ウ | 騒音規制法に基づく騒音等の状況(デシベル)及びその低減対策 | ―― |
エ | 振動規制法に基づく振動等の状況(デシベル)及びその低減対策 | ―― |
オ | 悪臭防止法に基づく悪臭等の状況(特定悪臭物質濃度または臭気指数)及びその低減対策 | ―― |
OP-8:化学物質の排出量、移動量及びその低減対策 | ||
ア | 化学物質の管理方針及び管理状況 | P32-P33 |
イ | 化学物質の排出量、移動量の低減対策に関する方針、目標、計画、取組状況、実績等 | P32-P33 |
ウ | より安全な化学物質への代替措置の取組状況、実績等 | ―― |
エ | 化学物質排出把握管理促進法に基づく.PRTR制度の対象物質の排出量、移動量(トン) | ―― |
オ | 大気汚染防止法に基づく有害大気汚染物質のうち指定物質(ベンゼン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン)の排出濃度 | ―― |
カ | 土壌・地下水・底質汚染状況 | ―― |
キ | ダイオキシン類対策特別措置法に基づくダイオキシン類による汚染状況 | ―― |
ク | 水質汚濁防止法に基づく排出水及び特定地下浸透水中の有害物質濃度 | ―― |
OP-9:廃棄物等総排出量、廃棄物最終処分量及びその低減対策 | ||
ア | 廃棄物等の発生抑制、削減、リサイクル対策に関する方針、目標、計画、取組状況、実績等 | P6-P8,P21-P32 |
イ | 廃棄物の総排出量(トン) | P21-P22,P29-P31 |
ウ | 廃棄物最終処分量(トン) | P13,P21-P22,P29-P31 |
OP-10:総排水量及びその低減対策 | ||
ア | 総排水量の低減対策に関する方針、目標、計画、取組状況、実績等 | ―― |
イ | 総排水量(m3) | ―― |
ウ | 水質汚濁防止法及びダイオキシン類対策特別措置法に基づく排水規制項目(健康項目、生活ユースカジノ 仮想通貨項目、ダイオキシン類)の排出濃度(平均値、最大値)並びに水質汚濁防止法等の総量規制対象項目で示した汚濁負荷量、並びにその低減対策 | ―― |
エ | 排出先別排水量の内訳(m3) | ―― |
・河川 | ―― | |
・湖沼 | ―― | |
・海域 | ―― | |
・下水道等 | ―― | |
ア | 事業によって創出される付加価値等の経済的な価値と、事業に伴うユースカジノ 仮想通貨負荷(影響)の関係 | ※ |
社会的取組の状況 | ||
? | 労働安全衛生に関する情報・指標 | ※ |
? | 雇用に関する情報・指標 | ※ |
? | 人権に関する情報・指標 | ※ |
? | 地域社会及び社会に対する貢献に関する情報・指標 | ※ |
? | 企業統治(コーポレートガバナンス)・企業倫理・コンプライアンス及び公正取引に関する情報・指標 | ※ |
? | 個人情報保護等に関する情報・指標 | ※ |
? | 広範な消費者保護及び製品安全に関する情報・指標 | ※ |
? | 企業の社会的側面に関する経済的情報・指標 | ※ |
? | その他の社会的項目に関する情報・指標 | ※ |
※2005年からの「CSR報告書」の発行に伴い、ユースカジノ 仮想通貨報告書はユースカジノ 仮想通貨情報に特化して報告しています。