ここから本文です。
自治体 | 避難所 | 通信環境 | |||
---|---|---|---|---|---|
名称 | 住所 | 衛星携帯 | 特設公衆電話 | 特設公衆Wi-Fi | |
オンラインカジノ ユースカジノ | 保健福祉センタ | 上益城郡オンラインカジノ ユースカジノ惣領1470 | 2 | 3 | 3 |
総合運動公園 | 上益城郡オンラインカジノ ユースカジノ木山236 | − | 2 | − | |
中央小学校 | 上益城郡オンラインカジノ ユースカジノ寺迫1142 | − | 1 | 1 | |
広安愛児園 | 上益城郡オンラインカジノ ユースカジノ大字古閑73 | − | 1 | 1 | |
オンラインカジノ ユースカジノ商工会 | 上益城郡オンラインカジノ ユースカジノ宮園町715-1 | − | 1 | 1 | |
飯野小学校 | 上益城郡オンラインカジノ ユースカジノ砥川910 | − | 1 | − | |
広安小学校 | 上益城郡オンラインカジノ ユースカジノ馬水35 | − | 1 | 1 | |
広安西小学校 | 上益城郡オンラインカジノ ユースカジノ福富1001 | − | 1 | 1 | |
オンラインカジノ ユースカジノ役場 | 上益城郡オンラインカジノ ユースカジノ宮園702 | − | 1 | 0 | |
津森小学校 | 上益城郡オンラインカジノ ユースカジノ上陣369 | − | 1 | 1 | |
交流情報センタ | 上益城郡オンラインカジノ ユースカジノ木山236 | − | 1 | − | |
オンラインカジノ ユースカジノ中央病院 | 上益城郡オンラインカジノ ユースカジノ宮園722-1 | − | 1 | 1 | |
熊本市 | 城山小学校 | 西区城山大塘1-23-1 | − | 1 | 1 |
花園小学校 | 西区花園6-9-15 | − | 1 | 1 | |
春日小学校 | 西区春日5-3-5 | − | 1 | 1 | |
龍田西小学校 | 北区龍田陣内2-17-1 | − | 1 | 1 | |
五福小学校 | 中央区細工町2-25 | − | 1 | 1 | |
出水中学校 | 中央区出水5-3-1 | − | 1 | − | |
大津町 | 大津小学校 | 引水210 | − | 1 | − |
室小学校 | 室1825 | − | 1 | − | |
美咲野小学校 | 美咲野1733 | − | 1 | − | |
大津北小学校 | 平川2261 | − | 1 | − | |
南阿蘇村 | 久木野庁舎 | 河陰145-3 | 1 | 3 | 1 |
長陽庁舎 | 河陽3374 | 2 | 1 | 1 | |
立野小学校 | 立野1596 | 2 | 2 | − | |
総合福祉センタ | 久石2705 | 1 | 2 | 1 | |
白水保健センタ | 大字吉田1495 | 1 | 3 | 1 | |
白水体育館 | 大字吉田17001 | 1 | 2 | 1 | |
南阿蘇西小学校 | 河陽2986 | − | 1 | − | |
南阿蘇中学校体育館 | 河陽3645 | − | 1 | − | |
南阿蘇村社会福祉協議会 | 久石2705 | − | 1 | − | |
旧長陽小学校 | 河陽4964 | − | 1 | − | |
西原村 | 本庁 | 小森3259 | 1 | − | − |
山西小学校 | 小森2767 | 1 | − | − | |
河原小学校 | 河原976 | 1 | 2 | − | |
構造改善センタ | 小森3204 | 1 | − | − | |
阿蘇市 | 本庁 | 一の宮宮地504-1 | 3 | − | − |
内牧農村環境改善センタ | 内牧976-2 | 1 | 2 | − | |
波野庁舎 | 波野2703 | 1 | − | − | |
一の宮小学校 | 宮地1680 | 2 | 2 | − | |
阿蘇中学校 | 内牧609 | 1 | 2 | − | |
高森町 | 本庁 | 大字高森2168 | 1 | − | − |
高森総合センタ | 大字高森2168 | 0 | 2 | − | |
芙蓉館 | 高森1258-1 | 1 | − | − | |
草部総合センタ | 草部2286 | 1 | − | − |
※ニュースリリースに記載している情報は、発表日時点のものです。現時点では、発表日時点での情報と異なる場合がありますので、あらかじめご了承いただくとともに、ご注意をお願いいたします。