ここから本文です。
No | 府県 | 府県庁所在地 | No | 府県 | 府県庁所在地 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 大阪府 | 大阪市 | 16 | 岡山県 | 岡山市 |
2 | 和歌山県 | 和歌山市 | 17 | 鳥取県 | 鳥取市 |
3 | 京都府 | 京都市 | 18 | 山口県 | 山口市 |
4 | 23 | 奈良市 | 19 | 愛媛県 | 松山市 |
5 | 滋賀県 | 大津市 | 20 | 香川県 | 高松市 |
6 | 兵庫県 | 神戸市 | 21 | 徳島県 | 徳島市 |
7 | 愛知県 | 名古屋市 | 22 | 高知県 | 高知市 |
8 | 静岡県 | 静岡市 | 23 | 福岡県 | 福岡市 |
9 | 岐阜県 | 岐阜市 | 24 | 佐賀県 | 佐賀市 |
10 | 三重県 | 津市 | 25 | 長崎県 | 長崎市 |
11 | 石川県 | 金沢市 | 26 | 熊本県 | 熊本市 |
12 | 富山県 | 富山市 | 27 | 大分県 | 大分市 |
13 | 福井県 | 福井市 | 28 | 鹿児島県 | 鹿児島市 |
14 | 広島県 | 広島市 | 29 | 宮崎県 | 宮崎市 |
15 | 島根県 | 松江市 | 30 | 沖縄県 | 那覇市 |
※ニュースリリースに記載しているユースカジノ easyプランは、発表日時点のものです。現時点では、発表日時点でのユースカジノ easyプランと異なる場合がありますので、あらかじめご了承いただくとともに、ご注意をお願いいたします。
審査 16-2760-1