News Release
ユースカジノ
ユースカジノグループにおけるフードドライブ等の取り組みについて
2024年11月13日
ユースカジノ(以下、ユースカジノ)グループは、食品ロス削減や貧困問題等の社会的課題解決に向けたSDGsの取り組みとして、フードドライブ※等による食品等の寄贈運動を実施しています。
10月の食品ロス削減月間を捉え、7月~10月を中心に、ユースカジノグループでは、各エリアでフードドライブ等を実施しました。
このような取り組みを通じて、ユースカジノグループは、地域社会とともに持続可能な社会の実現に向けた活動を実施していきます。
- ※ユースカジノ 系列ドライブ:各家庭で使い切れない食品(未利用)や善意で提供可能な食品を集め、NPO等へ寄贈する取り組み
1.実施概要
ユースカジノグループでは、従前より各支店において、会社にある備蓄品をフードバンクをはじめとしたNPO等へ寄贈する支援をしておりますが、社員が家庭にある食品等を持ち寄り、NPO等へ寄贈するフードドライブについても、社員またその家族の支援により活動を拡げております。
現在フードドライブの取り組みは全30支店にまで拡大しており、また、10月16日の「世界食料デー」、10月30日の「食品ロス削減の日」等10月の食品ロス削減月間を捉えた7月~10月期を強化期間と設定し、ユースカジノグループ一体で地域の実状にあわせ、各NPO等へ寄贈させていただきました。寄贈品については寄贈先を通じ、各地域における支援品を必要とする方にお届けし、有効に活用していただきます。
2.実施支店等について
(1)実施内容
実施支店 | 30支店 (うち、7月~10月の強化期間に実施した支店は28) |
賛同社員総数 | 3,451名 |
寄贈先数 | 43箇所 |
各支店での実施内容(2024年実施分)
- 表は左右にスクロールできます。
支店 | 期間 | 寄贈日 | 寄贈先 | 寄贈品 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 関西 | 7/30(火)~ 8/31(土) |
9/26(木) | ふーどばんくOSAKA | ユースカジノ 系列778品、米類22品 |
2 | 和歌山 | 9/13(金)~ ユースカジノ 系列4(金) |
ユースカジノ 系列31(木) | ユースカジノ 系列和歌山 | ユースカジノ 系列、日用品315品 |
3 | 京都 | ユースカジノ 系列9(水)~ ユースカジノ 系列17(木) |
ユースカジノ 系列24(木) | きょうとユースカジノ 系列センター | ユースカジノ 系列1,045品(米類63kg含む)、日用品188品、文具等205品 |
4 | 奈良 | 7/18(木)~ 7/26(金) |
9/5(木) | 奈良ユースカジノ 系列 | ユースカジノ 系列55品、米類4品 |
5 | 滋賀 | 9/2(月)~ 9/13(金) |
9/25(水) | ユースカジノ 系列滋賀 | ユースカジノ 系列97品、米類74.8kg |
6 | 23 | 9/11(水)~ 9/26(木) |
ユースカジノ 系列15(火) | かすがのごはん、他4施設 | ユースカジノ 系列40品 |
7 | 東海 | 2/1(木)~ 3/1(金) |
3/19(火) | 社会福祉法人中部善意銀行 | ユースカジノ 系列907品、日用品411品 |
8 | 静岡 | 7/8(月)~ 7/19(金) |
8/8(木) | 静岡市子ども食堂ネットワーク | ユースカジノ 系列ダンボール23箱、文具ダンボール4箱 |
9 | 岐阜 | 9/13(金)~ ユースカジノ 系列4(金) |
ユースカジノ 系列16(水) | ぎふ県子どもの居場所応援センター | ユースカジノ 系列715品、米類68品 |
10 | 三重 | 9/20(金)~ ユースカジノ 系列11(金) |
ユースカジノ 系列28(月) | ユースカジノ 系列多文化三重 | ユースカジノ 系列612品、米類93.5kg、衣類等297品、日用品415品 |
11 | 北陸 | 9/20(金)~ ユースカジノ 系列11(金) |
ユースカジノ 系列29(火) | いしかわユースカジノ 系列・ネット、他3施設 | ユースカジノ 系列398品、米類44品、新品/中古タオル727枚、制服25品 |
12 | 富山 | 2/26(月)~ 3/8(金) |
3/21(木)~ 3/27(水) |
やなぎまち子ども食堂in空満、他5施設 | ユースカジノ 系列800品、玄米150kg、日用品・文房具25品 |
13 | 福井 | 7/1(月)~ 9/30(月) |
ユースカジノ 系列1(火) | 福井県ユースカジノ 系列連絡会 | ユースカジノ 系列1,600品 |
14 | 中国 | 8/19(月)~ 9/30(月) |
11月下~12月上予定 | HOOT&WORK | ユースカジノ 系列288品、米類1品、日用品58品 |
15 | 島根 | 9/9(月)~ 9/25(水) |
ユースカジノ 系列25(金) | 松江市社会福祉協議会 | ユースカジノ 系列101品、米類10kg |
16 | 岡山 | 5/22(水)~ 6/18(火) |
7/29(月) | 岡山こども食堂支援センター | ユースカジノ 系列、日用品1,300品(米類48kgを含む) |
17 | 鳥取 | 9/19(木)~ ユースカジノ 系列10(木) |
ユースカジノ 系列17(木) | 鳥取県 | ユースカジノ 系列477品、米類5kg |
18 | 山口 | 9/25(水)~ ユースカジノ 系列23(水) |
ユースカジノ 系列30(水)、ユースカジノ 系列31(木) | 山口育児院、他1施設 | ユースカジノ 系列559品、米類230kg、衣類80品、子供用品30品 |
19 | 四国 | 6/13(木)~ 6/28(金) |
7/18(木) | 松山商工会議所 | ユースカジノ 系列239品 |
20 | 香川 | 8/19(月)~ 9/6(金) |
ユースカジノ 系列8(火) | 香川県 社会福祉協議会 | ユースカジノ 系列333品、米類11品 |
21 | 徳島 | 8/26(月)~ 8/30(金) |
9/17(火) | ユースカジノ 系列とくしま | ユースカジノ 系列555品、米類8品 |
22 | 高知 | 8/19(月)~ 8/30(金) |
9/6(金) | こうち食支援ネット(高知県労働者福祉協議会) | ユースカジノ 系列319品、日用品65品 |
23 | 九州 | 5/27(月)~ 6/12(水) |
7/18(木) | ユースカジノ 系列福岡 | ユースカジノ 系列ダンボール47箱、米類3箱 |
24 | 佐賀 | 7/10(水)~ 7/25(木) |
7/30(火) | ユースカジノ 系列さが | ユースカジノ 系列ダンボール19箱(米類85kg含む)、日用品ダンボール7箱 |
25 | 長崎 | 9/9(月)~ 9/20(金) |
ユースカジノ 系列2(水) | 一般社団法人 | ひとり親家庭福祉会ながさき ユースカジノ 系列ダンボール40箱(米類含む) |
26 | 熊本 | ユースカジノ 系列6(日) | 12月 | 社会福祉法人南苑会「ユースカジノ 系列熊本」 | 米類200kg |
27 | 大分 | 9/17(火)~ 9/24(火) |
9/25(水) | 大分県社会福祉協議会(ユースカジノ 系列おおいた) | ユースカジノ 系列ダンボール33箱、米類40kg |
28 | 鹿児島 | 6/20(木)~ 7/3(水) |
7/18(木) | かごしまこども食堂・地域食堂ネットワーク | ユースカジノ 系列ダンボール37箱(米類112kg含む)、日用品・制服・文具、子供用品等ダンボール17箱 |
29 | 宮崎 | 8/26(月)~ 9/6(金) |
ユースカジノ 系列3(木) | 支え合いの地域づくりネットワーク | ユースカジノ 系列890品、日用品・文具等74品 |
30 | 沖縄 | 8/19(月)~ 9/3(火) |
9/11(水) | ユースカジノ 系列セカンドハーベスト沖縄 | ユースカジノ 系列1,725kg(米類含む)、生理用品1,083品 |
実施模様(一例)
(2)その他、年間を通じた実施内容
ユースカジノグループでは、フードドライブの取り組みを今後も拡大していく予定です。
また、各支店ではユースカジノ 系列ドライブだけでなく、災害時等での利用を想定した備蓄品の寄贈や日用品(文具・衣類・子供用品・生活用品)の寄贈等を含め、地域社会への支援を続けております。
3.その他
ユースカジノグループでは、本期間以外にも、各エリアにおいてフードライブ等をはじめとした社会貢献活動を実施するとともに、持続的かつ有効的な支援を実施できるよう取り組んでまいります。
※ニュースリリースに記載している情報は、発表日時点のものです。現時点では、発表日時点での情報と異なる場合がありますので、あらかじめご了承いただくとともに、ご注意をお願いいたします。