「フレッツ光」(FTTHアクセスサービス)ユースカジノ アプリ機器等のMicrosoft Windowsサポート情報
動作確認状況
○ : 動作可能 △ : 制限付動作可能 ▲ : 動作不可だが今後ユースカジノ アプリ予定 × : 動作不可 - : 機能なし
フレッツ 光ネクスト(FTTHアクセスサービス)でのユースカジノ アプリ動作確認状況です。
全て最新のファームウェア、ユースカジノ アプリ、Webブラウザー(Microsoft Edge)等を利用しています。
また、本情報は、全ての環境での動作を保証するものではありません。
なお、現時点で動作確認がとれていない機器については、一部機器を除き今後確認予定です。
- ※ユースカジノ アプリターネットのご利用には、本サービスに対応したプロバイダーとのご契約・ご利用料金が必要です。
Windows® 11 ユースカジノ アプリ
Windows® 10 ユースカジノ アプリ
Windows® 7 Service Pack 1(SP1) ユースカジノ アプリ
Windows® 7 ユースカジノ アプリ
Windows Vista® Service Pack 2(SP2) ユースカジノ アプリ
Windows Vista® Service Pack 1(SP1) ユースカジノ アプリ
Windows® XP Service Pack 3(SP3) ユースカジノ アプリ
Windows® 11 ユースカジノ アプリ
商品 ジャンル |
商品名 (いずれも情報機器の名称です) |
Windows® 11 ユースカジノ アプリ | ||
---|---|---|---|---|
ユースカジノ アプリ | ユースカジノ アプリ関連 | |||
LAN機能 | ユースカジノ アプリ のユースカジノ アプリストール 及びユースカジノ アプリ |
WWWブラウザー によるユースカジノ アプリ |
||
10BASE-T/ 100BASE-TX |
||||
LAN構築商品 | BizBoxSwich「SWX2100-8G」 | ○ | - | - |
BizBoxSwich「SWX2110-8G」 | ○ | - | - | |
BizBoxSwich「SWX2300-24GT」 | ○ | - | ○ | |
BizBoxSwich「SWX2310-28GT」 | ○ | - | ○ | |
ブロードバンドユースカジノ アプリ機器 | BizBoxユースカジノ アプリ「NVR500」 | ○ | - | ○ |
BizBoxユースカジノ アプリ「NVR510」 | ○ | - | ○ | |
BizBoxユースカジノ アプリ「NVR700W」 | ○ | - | ○ | |
BizBoxユースカジノ アプリ「RTX830」 | ○ | - | ○ | |
BizBoxユースカジノ アプリ「RTX1210」 | ○ | - | ○ | |
BizBoxユースカジノ アプリ「RTX1220」 | ○ | - | ○ | |
セキュリティー機器(UTM) | BizBoxUTM 「SW SOHO」/「SW TZ300」/「SW TZ400」 | ○ | - | ○ |
Biz Box UTM「SSB Professional」 / 「SSB Standard」 / 「SSB 5」 | ○ | - | ○ | |
Biz Box UTM 「Cloud Edge 10」/ 「Cloud Edge 50」/ 「Cloud Edge 100」/ 「Cloud Edge 100G2」 | ○ | - | ○ | |
ビジネスFAX・複合機※1 | ユースカジノ アプリ2000C | ○ | ○ | △ ※2 |
ユースカジノ アプリ4500C / X3500C / X2500C | ○ | ○ | △ ※2 | |
ユースカジノ アプリ4510C / X3510C / X2510C | ○ | ○ | △ ※2 | |
ユースカジノ アプリ6000C | ○ | ○ | △ ※2 | |
ユースカジノ アプリ2010C | ○ | ○ | ○ | |
ユースカジノ アプリ6500C / X4520C / X3520C / X2520C | ○ | ○ | ○ | |
ユースカジノ アプリ2020C | ○ | ○ | ○ | |
ユースカジノ アプリ6510C /X5500C / X4530C / X3530C / X2530C | ○ | ○ | ○ | |
ユースカジノ アプリ2300C | ○ | ○ | ○ | |
OFISTAR F6500C / F5500C / F4500C / F3500C / F2500C | ○ | ○ | ○ | |
OFISTAR F2300C | ○ | ○ | ○ | |
OFISTAR S2600C | - | ○ | ○ | |
OFISTAR S3600C | - | ○ | ○ | |
OFISTAR S300C | - | ○ | ○ | |
OFISTAR S2000C | - | ○ | ○ | |
OFISTAR SH2514FN | - | ○ | ○ | |
OFISTAR select SH-2517FN | - | ○ | ○ | |
OFISTAR S2610C | - | ○ | ○ | |
OFISTAR S3610C | - | ○ | ○ | |
OFISTAR SH2630FN | - | ○ | ○ | |
OFISTAR S2620C | - | ○ | ○ | |
OFISTAR S3620C | - | ○ | ○ | |
OFISTAR S2630C | - | ○ | ○ | |
OFISTAR S3630C | - | ○ | ○ | |
OFISTAR SH2631 | - | ○ | ○ | |
OFISTAR S2010C | - | ○ | ○ | |
OFISTAR select SH-40C26 | - | ○ | ○ | |
OFISTAR S2640C | - | ○ | ○ | |
OFISTAR S3640C | - | ○ | ○ | |
OFISTAR M1800 | - | ○ | ○ | |
OFISTAR M2000 | - | ○ | ○ | |
OFISTAR M2010 | - | ○ | ○ | |
NTTFAX L-320 | - | ○ | ○ | |
NTTFAX L-330 | - | ○ | ○ | |
NTTFAX L-340 | - | ○ | ○ | |
NTTFAX T-360 | - | ○ | ○ | |
OFISTAR O260C | - | ○ | ○ | |
OFISTAR O300C | - | ○ | ○ | |
OFISTAR B5100eco | - | ○ | ○ | |
OFISTAR H6000 | - | ○ | ○ | |
OFISTAR T600C | - | ○ | ○ | |
OFISTAR T700 | - | ○ | ○ | |
OFISTAR T900C | - | ○ | ○ | |
OFISTAR T2000C | - | ○ | ○ | |
OFISTAR T2500C | - | ○ | ○ | |
OFISTAR T3500C | - | ○ | ○ | |
OFISTAR T4500C | - | ○ | ○ | |
OFISTAR T2500 | - | ○ | ○ | |
OFISTAR T2010C | ○ | ○ | ○ | |
OFISTAR T2510C | ○ | ○ | ○ | |
OFISTAR T3510C | ○ | ○ | ○ | |
OFISTAR T4510C | ○ | ○ | ○ | |
OFISTAR T2020C | ○ | ○ | ○ | |
OFISTAR T2520C | ○ | ○ | ○ | |
OFISTAR T3520C | ○ | ○ | ○ | |
OFISTAR T4520C | ○ | ○ | ○ | |
OFISTAR T3500 hybrid | ○ | ○ | ○ | |
OFISTAR select KY3554ci | ○ | - | - | |
OFISTAR select KY2554ci | ○ | - | - | |
OFISTAR select KY2460ci | ○ | - | - | |
OFISTAR select KY2510i | ○ | - | - | |
OFISTAR select KY2540dw | ○ | - | - | |
OFISTAR select KY3253ci | ○ | - | - | |
OFISTAR select KY3252ci | ○ | - | - | |
OFISTAR select KY2553ci | ○ | - | - | |
OFISTAR select KY2552ci | ○ | - | - | |
OFISTAR select KY3051ci | ○ | - | - | |
OFISTAR select KY2551ci | ○ | - | - | |
OFISTAR select KY256ci | ○ | - | - | |
OFISTAR select KY206ci | ○ | - | - | |
OFISTAR select KY256i | ○ | - | - |
- ※1 ビジネスFAX・複合機はローカルエリアネットワーク上でユーティリティー関連をユースカジノ アプリするためMicrosoft Windows®の各OSバージョンはその環境下での対応情報を記載しています。
- ※2 CentreWare Internet Service(以下CWIS)に一度ログユースカジノ アプリした後にログアウトし、CWISのいずれかの画面に遷移しようとすると、認証に失敗した旨の画面が表示される場合があります。その場合は、下記いずれかの方法をお試しください。
・一度Microsoft Edgeを終了し再度立ち上げて、CWISにアクセスしてください
・Microsoft Edgeではなく、Internet Explorer 11でCWISにアクセスしてください(Internet Explorer 11ではこの現象は発生しません)
- Microsoft、Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
Windows® 10 ユースカジノ アプリ
商品 ジャンル |
商品名 (いずれも情報機器の名称です) |
Windows® 10 ユースカジノ アプリ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ユースカジノ アプリ | ユースカジノ アプリ関連 | ||||||
LAN機能 | ユースカジノ アプリ のユースカジノ アプリストール 及びユースカジノ アプリ |
WWWブラウザー によるユースカジノ アプリ |
|||||
10BASE-T/ 100BASE-TX |
|||||||
32bit | 64bit | 32bit | 64bit | 32bit | 64bit | ||
VoIP-GW | Netcommunity VG420/820a-W | - | - | - | - | ○ | ○ |
Netcommunity VG420/820i-W | - | - | - | - | ○ | ○ | |
Netcommunity VG430/830a | - | - | - | - | ○ | ○ | |
Netcommunity VG430/830i | - | - | - | - | ○ | ○ | |
Netcommunity VG2330 | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | |
Netcommunity VG-X | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | |
Netcommunity OG400/800X | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | |
Netcommunity OG410/810X | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | |
Netcommunity OG420/820X | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | |
Netcommunity OG2300Xi | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | |
Netcommunity OG2310Xi | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | |
ビジネスフォン | SmartNetcommunity αA1 Standard | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
SmartNetcommunity αA1 Professional | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
SmartNetcommunity αN1 type S | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
SmartNetcommunity αN1 type M | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
SmartNetcommunity αN1 type L | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ ※1 | - | |
SmartNetcommunity αB1 (主装置内蔵タイプ) |
- | - | - | - | - | - | |
SmartNetcommunity αB1 (主装置タイプ) |
○ | ○ | - | - | ○ | - | |
Netcommunity SYSTEM αNX II type S |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | |
Netcommunity SYSTEM αNX II type M |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | |
Netcommunity SYSTEM αNX II type L |
○ | ○ | ○ | ○ | - ※1 | × | |
Netcommunity SYSTEM BX II (主装置内蔵タイプ) |
- | - | - | - | - | - | |
Netcommunity SYSTEM BX II (主装置タイプ) |
○ | ○ | - | - | ○ | - | |
Netcommunity SYSTEM HD V | × | × | - | - | - | - | |
Netcommunity SYSTEM RACSIA | ○ | ○ | - | - | - | - | |
音声会議装置 | Netcommunity Visual Meeting Box (VMB-1000) |
- | - | - | - | ○ | ○ |
LAN構築商品 | BizBoxSwich「SWX2100-8G」 | ○ | ○ | - | - | - | - |
BizBoxSwich「SWX2110-8G」 | ○ | ○ | - | - | - | - | |
BizBoxSwich「SWX2300-24GT」 | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | |
BizBoxSwich「SWX2310-28GT」 | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | |
ブロードバンドユースカジノ アプリ機器 | BizBoxユースカジノ アプリ「NVR500」 | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ |
BizBoxユースカジノ アプリ「NVR510」 | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | |
BizBoxユースカジノ アプリ「NVR700W」 | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | |
BizBoxユースカジノ アプリ「RTX830」 | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | |
BizBoxユースカジノ アプリ「RTX1210」 | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | |
BizBoxユースカジノ アプリ「RTX1220」 | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | |
セキュリティー機器(UTM) | BizBoxUTM 「SW SOHO」/「SW TZ300」/「SW TZ400」 | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ |
Biz Box UTM「SSB Professional」 / 「SSB Standard」 / 「SSB 5」 | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | |
Biz Box UTM 「Cloud Edge 10」/ 「Cloud Edge 50」/ 「Cloud Edge 100」/ 「Cloud Edge 100G2」 | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | |
ビジネスFAX・複合機※2 | ユースカジノ アプリ2000C | ○ | ○ | ○ | ○ | △ ※3 | △ ※3 |
ユースカジノ アプリ4500C / X3500C / X2500C | ○ | ○ | ○ | ○ | △ ※3 | △ ※3 | |
ユースカジノ アプリ4510C / X3510C / X2510C | ○ | ○ | ○ | ○ | △ ※3 | △ ※3 | |
ユースカジノ アプリ6000C | ○ | ○ | ○ | ○ | △ ※3 | △ ※3 | |
ユースカジノ アプリ2010C | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ユースカジノ アプリ6500C / X4520C / X3520C / X2520C | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ユースカジノ アプリ2020C | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ユースカジノ アプリ6510C /X5500C / X4530C / X3530C / X2530C | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ユースカジノ アプリ2300C | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
OFISTAR F6500C / F5500C / F4500C / F3500C / F2500C | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
OFISTAR F2300C | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
OFISTAR S2600C | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | |
OFISTAR S3600C | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | |
OFISTAR S300C | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | |
OFISTAR S2000C | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | |
OFISTAR SH2514FN | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | |
OFISTAR select SH-2517FN | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | |
OFISTAR S2610C | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | |
OFISTAR S3610C | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | |
OFISTAR SH2630FN | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | |
OFISTAR S2620C | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | |
OFISTAR S3620C | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | |
OFISTAR S2630C | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | |
OFISTAR S3630C | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | |
OFISTAR SH2631 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | |
OFISTAR S2010C | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | |
OFISTAR select SH-40C26 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | |
OFISTAR S2640C | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | |
OFISTAR S3640C | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | |
OFISTAR M1800 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | |
OFISTAR M2000 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | |
OFISTAR M2010 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | |
NTTFAX L-320 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | |
NTTFAX L-330 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | |
NTTFAX L-340 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | |
NTTFAX T-360 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | |
OFISTAR O260C | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | |
OFISTAR O300C | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | |
OFISTAR B5100eco | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | |
OFISTAR H6000 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | |
OFISTAR T600C | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | |
OFISTAR T700 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | |
OFISTAR T900C | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | |
OFISTAR T2000C | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | |
OFISTAR T2500C | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | |
OFISTAR T3500C | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | |
OFISTAR T4500C | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | |
OFISTAR T2500 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | |
OFISTAR T2010C | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
OFISTAR T2510C | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
OFISTAR T3510C | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
OFISTAR T4510C | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
OFISTAR T2020C | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
OFISTAR T2520C | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
OFISTAR T3520C | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
OFISTAR T4520C | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
OFISTAR T3500 hybrid | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
OFISTAR select KY3554ci | ○ | ○ | - | - | - | - | |
OFISTAR select KY2554ci | ○ | ○ | - | - | - | - | |
OFISTAR select KY2460ci | ○ | ○ | - | - | - | - | |
OFISTAR select KY2510i | ○ | ○ | - | - | - | - | |
OFISTAR select KY2540dw | ○ | ○ | - | - | - | - | |
OFISTAR select KY3253ci | ○ | ○ | - | - | - | - | |
OFISTAR select KY3252ci | ○ | ○ | - | - | - | - | |
OFISTAR select KY2553ci | ○ | ○ | - | - | - | - | |
OFISTAR select KY2552ci | ○ | ○ | - | - | - | - | |
OFISTAR select KY3051ci | ○ | ○ | - | - | - | - | |
OFISTAR select KY2551ci | ○ | ○ | - | - | - | - | |
OFISTAR select KY256ci | ○ | ○ | - | - | - | - | |
OFISTAR select KY206ci | ○ | ○ | - | - | - | - | |
OFISTAR select KY256i | ○ | ○ | - | - | - | - | |
その他 | 自動音声応答装置「AT-230IVR」 | - | - | ○ | ○ | - | - |
自動音声応答装置「AT-D39SII」 | - | - | ○ | ○ | - | - |
- ※1 ご使用のパソコンの環境がWindows 8.1 または Windows 10 の場合、「Webシステムユースカジノ アプリ」および「Web通話履歴表示」をWebブラウザでご利用いただくことができません。Windowsアプリ「type L 主装置 システムデータユースカジノ アプリツール」、「type L 主装置 通話履歴参照ツール」を弊社HPよりダウンロードしてご利用ください。弊社HP (ファームウェア・ドライバー検索 ユースカジノ 出金時間) より、ツール名称を入力し、検索/ダウンロードをお願いいたします。
- ※2 ビジネスFAX・複合機はローカルエリアネットワーク上でユーティリティー関連をユースカジノ アプリするためMicrosoft Windows®の各OSバージョンはその環境下での対応情報を記載しています。
- ※3 CentreWare Internet Service(以下CWIS)に一度ログユースカジノ アプリした後にログアウトし、CWISのいずれかの画面に遷移しようとすると、認証に失敗した旨
の画面が表示される場合があります。その場合は、下記いずれかの方法をお試しください。
・一度Microsoft Edgeを終了し再度立ち上げて、CWISにアクセスしてください
・Microsoft Edgeではなく、Internet Explorer 11でCWISにアクセスしてください(Internet Explorer 11ではこの現象は発生しません)
- Microsoft、Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
Windows® 7 Service Pack 1(SP1) ユースカジノ アプリ
商品 ジャンル |
商品名 (いずれも情報機器の名称です) |
Windows® 7 Service Pack 1(SP1) ユースカジノ アプリ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ユースカジノ アプリ | ユースカジノ アプリ関連 | ||||||
LAN機能 | ユースカジノ アプリ のユースカジノ アプリストール 及びユースカジノ アプリ |
WWWブラウザー によるユースカジノ アプリ |
|||||
10BASE-T/ 100BASE-TX |
|||||||
32bit | 64bit | 32bit | 64bit | 32bit | 64bit | ||
VoIP-GW | Netcommunity VG210 | ○ | ○ | - | - | × | × |
Netcommunity VG400a | × | × | - | - | × | × | |
Netcommunity VG400i | × | × | - | - | × | × | |
Netcommunity VG400aII | - | - | - | - | ○ | ○ | |
Netcommunity VG410a | - | - | - | - | ○ | ○ | |
Netcommunity VG420/820a-W | - | - | - | - | ○ | ○ | |
Netcommunity VG420/820i-W | - | - | - | - | ○ | ○ | |
Netcommunity VG430/830a | - | - | - | - | ○ | ○ | |
Netcommunity VG430/830i | - | - | - | - | ○ | ○ | |
Netcommunity VG2300 | - | - | ○ | ○ | - | - | |
Netcommunity VG2300R | - | - | ○ | ○ | - | - | |
Netcommunity VG2330 | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | |
Netcommunity VG-X | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | |
Netcommunity OG400/800X | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | |
ビジネスフォン | Netcommunity SYSTEM RACSIA | ○ | ○ | × | × | × | × |
ROUTER PHONE 「PACSIA II」 | × | × | - | - | × | × | |
Netcommunity SYSTEM X7000 | × | × | - | - | × | × | |
Netcommunity SYSTEM αNX type S |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | |
Netcommunity SYSTEM αNX type M |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | |
Netcommunity SYSTEM αNX type L |
○ | ○ | ○ | × | ○ | × | |
Netcommunity SYSTEM αNX II type S |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | |
Netcommunity SYSTEM αNX II type M |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | |
Netcommunity SYSTEM αNX II type L |
○ | ○ | ○ | × | ○ | × | |
Netcommunity SYSTEM αGX type S |
× | × | × | × | × | × | |
Netcommunity SYSTEM αGX type M |
× | × | × | × | × | × | |
Netcommunity SYSTEM αGX type L |
× | × | × | × | × | × | |
Netcommunity SYSTEM BX (主装置内蔵タイプ) |
- | - | - | - | - | - | |
Netcommunity SYSTEM BX (主装置タイプ) |
○ | ○ | × | × | × | × | |
Netcommunity SYSTEM BX II (主装置内蔵タイプ) |
- | - | - | - | - | - | |
Netcommunity SYSTEM BX II (主装置タイプ) |
○ | ○ | × | × | × | × | |
Netcommunity SYSTEM AX | - | - | - | - | × | × | |
Netcommunity SYSTEM HD IV | × | × | × | × | × | × | |
Netcommunity SYSTEM HD V | × | × | - | - | × | × | |
音声会議装置 | IP電話会議装置 「MEETING BOX」 (MB-1000) |
- | - | - | - | × | × |
Netcommunity Visual Meeting Box (VMB-1000) |
- | - | - | - | ○ | ○ | |
テレビ会議装置 | Phoenix 4000HX | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
映像関連機器 | MPEG-2ビデオエンコーダ VE-1 |
× | × | × | × | × | × |
MPEG-2ビデオエンコーダ VD-1/VD-2 |
× | × | × | × | × | × | |
ビジネスFAX | OFISTAR S800C | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
OFISTAR S2600C | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | |
OFISTAR S3000 | - | - | × | × | - | - | |
OFISTAR S3100 | - | - | ○ | × | - | - | |
OFISTAR S3600C | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | |
OFISTAR B3000C | - | - | × | × | × | × | |
OFISTAR B4000 | - | - | ○ | ○ | - | - | |
OFISTAR B4100 | - | - | ○ | ○ | - | - | |
OFISTAR B5000 | - | - | × | × | × | × | |
OFISTAR B5100eco | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | |
OFISTAR B6100 | - | - | ○ | × | - | - | |
OFISTAR B6200 | - | - | ○ | ○ | - | - | |
OFISTAR H6000 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | |
OFISTAR H6000C | - | - | × | × | ○ | ○ | |
OFISTAR H7000 | - | - | ○ | × | × | × | |
OFISTAR H7010C | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | |
OFISTAR H7050C | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | |
OFISTAR H7100 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | |
OFISTAR H7110C | - | - | × | × | ○ | ○ | |
OFISTAR H7150C | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | |
OFISTAR H7200 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | |
OFISTAR H7300 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | |
OFISTAR H8000C | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | |
OFISTAR H8100C | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | |
OFISTAR H8110C | - | - | ○ | × | × | × | |
OFISTAR H8200C | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | |
OFISTAR H8210C | - | - | × | × | ○ | ○ | |
OFISTAR H9000C | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ユースカジノ アプリ600C | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ユースカジノ アプリ800C | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ユースカジノ アプリ900C | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ユースカジノ アプリ2000C | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ユースカジノ アプリ2500C | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ユースカジノ アプリ3500C | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ユースカジノ アプリ4500C | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | |
OFISTAR P300C | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | |
OFISTAR T600C | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | |
OFISTAR T700 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | |
OFISTAR T900C | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | |
OFISTAR T2000C | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | |
OFISTAR T2500C | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | |
OFISTAR T3500C | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | |
OFISTAR T4500C | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | |
OFISTAR O260C | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | |
OFISTAR O300C | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | |
OFISTAR M1800 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | |
NTTFAX T-360 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | |
その他 | 自動音声応答装置「AT-230IVR」 | - | - | ▲ | × | - | - |
自動音声応答装置「AT-D39SII」 | - | - | ▲ | × | - | - | |
業務用留守番電話 「リモートホンAT-D760」 |
- | - | - | - | - | - | |
業務用留守番電話 「リモートホンAT-D770」 |
- | - | - | - | - | - | |
LAN構築商品 | サザンクロスHUB「M24X」 | - | - | - | - | ○ | ○ |
BizBox HUB「S724EP」 | - | - | - | - | ○ | ○ | |
ブロードバンド ユースカジノ アプリ機器 |
Webport BR410 | ○ | ○ | - | - | - | - |
Webport BR450 | ○ | ○ | - | - | - | - | |
Webport BR500 | ○ | ○ | - | - | × | × | |
Webport BR500S | ○ | ○ | - | - | × | × | |
ユースカジノ アプリ 「AR220E」 |
○ | ○ | - | - | × | × | |
ユースカジノ アプリ 「AR230E」 |
○ | ○ | - | - | × | × | |
ユースカジノ アプリ 「AR260S V2」 |
○ | ○ | - | - | ▲ | ▲ | |
ユースカジノ アプリ 「AR320」 |
○ | ○ | - | - | - | - | |
ユースカジノ アプリ 「AR415S」 |
○ | ○ | × | × | - | - | |
Biz Box ユースカジノ アプリ「N58i」 | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | |
Biz Box ユースカジノ アプリ「N500」 | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | |
Biz Box ユースカジノ アプリ「N800」 | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | |
Biz Box ユースカジノ アプリ「N1200」 | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | |
SIP-TA-200/3200 | ○ | × | ○ | × | ○ | × |
- Microsoft、Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- Jayaは、Oracle Corporation およびその子会社、関連会社の米国およびその他の国における登録商標です。
Windows® 7 ユースカジノ アプリ
商品 ジャンル |
商品名 (いずれも情報機器の名称です) |
Windows® 7 ユースカジノ アプリ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ユースカジノ アプリ | ユースカジノ アプリ関連 | ||||||
LAN機能 | ユースカジノ アプリ のユースカジノ アプリストール 及びユースカジノ アプリ |
WWWブラウザー によるユースカジノ アプリ |
|||||
10BASE-T/ 100BASE-TX |
|||||||
32bit | 64bit | 32bit | 64bit | 32bit | 64bit | ||
VoIP-GW | Netcommunity VG210 | ○ | ○ | - | - | × | × |
Netcommunity VG400a | × | × | - | - | × | × | |
Netcommunity VG400i | × | × | - | - | × | × | |
Netcommunity VG400aII | × | × | - | - | ○ | ○ | |
Netcommunity VG410a | × | × | - | - | ○ | ○ | |
Netcommunity VG420/820a-W | - | - | - | - | ○ | ○ | |
Netcommunity VG420/820i-W | - | - | - | - | ○ | ○ | |
Netcommunity VG430/830a | - | - | - | - | ○ | ○ | |
Netcommunity VG430/830i | - | - | - | - | ○ | ○ | |
Netcommunity VG2300 | - | - | ○ | ○ | - | - | |
Netcommunity VG2300R | - | - | ○ | ○ | - | - | |
Netcommunity VG2330 | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | |
Netcommunity VG-X | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | |
Netcommunity OG400/800X | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | |
ビジネスフォン | Netcommunity SYSTEM RACSIA | ○ | ○ | - | - | ○ | △ |
ROUTER PHONE 「PACSIA II」 | × | × | - | - | × | × | |
Netcommunity SYSTEM X7000 | × | × | - | - | × | × | |
Netcommunity SYSTEM αNX type S |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | |
Netcommunity SYSTEM αNX type M |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | |
Netcommunity SYSTEM αNX type L |
○ | ○ | ○ | × | ○ | × | |
Netcommunity SYSTEM αNX II type S |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | |
Netcommunity SYSTEM αNX II type M |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | |
Netcommunity SYSTEM αNX II type L |
○ | ○ | ○ | × | ○ | × | |
Netcommunity SYSTEM αGX type S |
× | × | × | × | × | × | |
Netcommunity SYSTEM αGX type M |
× | × | × | × | × | × | |
Netcommunity SYSTEM αGX type L |
× | × | × | × | × | × | |
Netcommunity SYSTEM BX (主装置内蔵タイプ) |
- | - | - | - | - | - | |
