?P?? | 1998???? ?i????l?j |
1999???? | 2000???? | 2001???? | 2002???? | 2003???? | 2004???? | 2005???? | |||||
?s
?? ?v ?? ?? ?W ?? ?? ?? ?? ?? ?? |
???????ߌ??? |
||||||||||||
?d?b?? | ?????p???v?g?p?? | ??t | 3.6 | 3.7 | 3.1 | 2.5 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.3 | |||
?Î??g?p?? | ?? | 48 | 48 | 60.3 | 61.4 | 63.5 | 64.1 | 65.5 | 67.2 | ||||
???g?p?? | ??t | 7.1 | 7.2 | 7.8 | 6.6 | 5.3 | 5.1 | 4.8 | 4.0 | ||||
????? | ??t | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.1 | 2.8 | 2.6 | ||||
?d??䎆 | ?????p???v?g?p?? | t | 530 | 352 | 302 | 275 | 248 | 246 | 195 | 163 | |||
?????p?? | ?????p???v?g?p?? | t | 534 | 672 | 311 | 17 | 170 | 15 | 0.5 | 0 | |||
???g???h?~??
|
?@ | ||||||||||||
?d?? | ユースカジノ キャッシュバック2?r?o?? | ??t-C | 14.9 | 15.2 | 15.6 | 16.3 | 17.4 | 19.1 | 18.4 | 28.6 | |||
?w???? | ??ユースカジノ キャッシュバック | 15.5 | 15.1 | 15.5 | 16.2 | 16.9 | 17.2 | 17.9 | 18.9 | ||||
CGS?ɂ?锭?d?? | ??ユースカジノ キャッシュバック | - | 0.12 | 0.18 | 0.25 | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | ||||
?N???[?? ?G?l???M?[ ?V?X?e?? |
?ݔ??????䐔 | ?? | 25 | 33 | 36 | 42 | 43 | 46 | 48 | 48 | |||
?i????j???z?????d | ?? | 0 | 33 | 36 | 40 | 41 | 44 | 46 | 48 | ||||
?@?@?@?@?R???d?r | ?? | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
???d?? | ??ユースカジノ キャッシュバック | - | 41.6 | 56.2 | 189.5 | 168.9 | 183.4 | 163.5 | 156.2 | ||||
?Зp?? | ユースカジノ キャッシュバック2?r?o?? | ??t-C | 0.38 | 0.39 | 0.36 | 0.30 | 0.77 | 0.86 | 0.93 | 0.92 | |||
????Q?ԏ??L?䐔 | ?? | 64 | 80 | 95 | 105 | 244 | 252 | 248 | 252 | ||||
?i????j?d?C?????? | ?? | 23 | 15 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
?@?@?@?V?R?K?X?? | ?? | 25 | 29 | 37 | 56 | 168 | 172 | 170 | 167 | ||||
?@?@?@?n?C?u???b?h?? | ?? | 16 | 36 | 46 | 46 | 76 | 80 | 78 | 85 | ||||
?R?? | ユースカジノ キャッシュバック2?r?o?? | ??t-C | 0.78 | 0.70 | 0.64 | 0.70 | 0.68 | 0.62 | 0.61 | 0.58 | |||
?p?????ߌ??? |
|||||||||||||
?ユースカジノ キャッシュバック?ݔ? | ?p???? | ??t | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 1.0 | 0.2 | 0.16 | 0.07 | 0.03 | |||
?r?o???? | ??t | 14.3 | 14.2 | 13.3 | 14.3 | 10.5 | 9.8 | 11.95 | 12.38 | ||||
???T?C?N???? | ??t | 13.0 | 12.9 | 12.2 | 13.3 | 103 | 9.6 | 11.88 | 12.35 | ||||
?i????j?ユースカジノ キャッシュバック?P?[?u?? | ??t | 6.1 | 5.9 | 5.9 | 3.2 | 1.0 | 0.9 | 1.58 | 0.75 | ||||
?@?@?@?@???????u?? | ??t | 1.9 | 1.8 | 1.5 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0.85 | 0.90 | ||||
?@?@?@?@?R???N???[?g?d?? | ??t | 4.9 | 5.1 | 4.4 | 9.0 | 7.8 | 6.9 | 9.44 | 10.01 | ||||
?@?@?@?@???̑? | ??t | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 1.0 | 0 | 0.64 | ||||
?p???o?b?e???[?p???? ???ʊǗ??Y?ユースカジノ キャッシュバック?????j |
t | 892 | 1,153 | 571 | 924 | 525 | 500 | 184 | 40 | ||||
?p???o?b?e???[?r?o?? | t | 4,462 | 5,766 | 2,855 | 4,621 | 5,718 | 5,261 | 3,961 | 2,669 | ||||
?p???o?b?e???[???T?C?N???? | t | 3,570 | 4,613 | 2,284 | 3,697 | 5,193 | 4,761 | 3,777 | 2,624 | ||||
?y?؍H?? ?p???? |
?p???? | ??t | 1.2 | 3.2 | 2.5 | 1.4 | 1.2 | 0.01 | 0.13 | 0.02 | |||
?????? | ??t | 3.9 | 6.6 | 7.6 | 5.6 | 5.2 | 7.9 | 6.40 | 2.00 | ||||
???T?C?N???? | ??t | 2.7 | 3.4 | 5.1 | 4.2 | 4.0 | 7.8 | 6.27 | 1.98 | ||||
???T?C?N???? | ?? | 69 | 52 | 67 | 75 | 77 | 99.9 | 98.0 | 99.0 | ||||
???z?H?? ?p???? |
?p???? | ??t | 3.5 | 1.9 | 1.9 | 2.0 | 1.2 | 2.0 | 1.4 | 0.7 | |||
?????? | ??t | 9.0 | 6.4 | 15.0 | 17.8 | 9.8 | 18.6 | 20.7 | 16.0 | ||||
???T?C?N???? | ??t | 5.5 | 4.5 | 13.1 | 15.8 | 8.6 | 16.6 | 19.3 | 15.3 | ||||
???T?C?N???? | ?? | 61 | 70 | 88 | 89 | 88 | 89 | 93 | 96 | ||||
?I?t?B?X | ?Y?ユースカジノ キャッシュバック?????p???? | ??t | 0.26 | 0.25 | 0.44 | 0.35 | 0.32 | 0.31 | 0.19 | 0.18 | |||
??ʔp?????p???? | ??t | - | 0.33 | 0.74 | 0.77 | 0.69 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | ||||
??? | ??Ôp?????p???? | t | 1.060 | 1.100 | 1.064 | 1,279 | 1,305 | 1,211 | 1,162 | 1,095 | |||
?m?Čf?n???????p?????p???? ???ʊǗ??Y?ユースカジノ キャッシュバック?????j |
t | 208 | 199 | 148 | 281 | 274 | 278 | 311 | 326 | ||||
?@ | |||||||||||||
??
?? ?? ?T ?C ?N ?? ?? ?? |
|||||||||||||
?ユースカジノ キャッシュバック?ݔ? | ?P???ݔ??i?v???X?`?b?N?j?? ???y???b?g???? |
t | 215 | 252 | 391 | 208 | 567 | 462 | 303 | 272 | |||
???P?[?u???̃??T?C?N???? | t | 47 | 146 | 125 | 207 | 331 | 716 | 725 | 224 | ||||
?y?؍H?? ?????y |
?????? | ??t | 17.9 | 38.1 | 38.9 | 30.7 | 23.7 | 36.6 | 31.7 | 24.3 | |||
???T?C?N???? | ??t | 2.6 | 8.4 | 8.2 | 8.9 | 12.3 | 27.5 | 21.2 | 22.9 | ||||
???T?C?N???? | ?? | 14.3 | 22 | 21 | 29 | 52 | 75 | 67 | 94 | ||||
???z?H?? ?????y |
?????? | ??t | 1.2 | 2.2 | 0.12 | 0.48 | 0.05 | 0.28 | 0.10 | 0.06 | |||
???T?C?N???? | ??t | 0.9 | 1.8 | 0.12 | 0.48 | 0.05 | 0.28 | 0.10 | 0.06 | ||||
???T?C?N???? | ?? | 76 | 85 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||
???`?? ?d?r?i???j |
????? | ???? | 5.3 | 6.8 | 18 | 15 | 13 | 10 | 9.0 | 6.8 | |||
????? | ?? | 28 | 33 | 31.4 | 71.1 | 71.6 | 64.9 | 67.0 | 51.9 | ||||
????? | ???i?̔??A?X?`???[???g?p?? | t | 18 | 15 | 13 | 12 | 8 | 6 | 5.2 | 4.9 | |||
?@ | |||||||||||||
?p
?? ?? ?K ?? ?? ?? ?? ?? |
?@ | ||||||||||||
?A?X?x?X?g | ???z?A?X?x?X?g?c???? | ??t | 3.7 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.12 | |||
?????A?X?x?X?g?c???? | t | 367 | 181 | 51 | 11 | 2 | 42 | 19 | 13.7 | ||||
?t???? | ????t?????g?p?@?c???䐔 | ?? | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
?@ | |||||||||||||
?{
?? ?? ?? ?? ?? |
?@ | ||||||||||||
ユースカジノ キャッシュバックO14001?F?؎擾?g?D?? | ?g?D | 1 | 4 | 10 | 14 | 22 | 33 | 42 | 45 | ||||
???N???[????퉄?Q???l?? | ?l | 15.500 | 31,500 | 20,700 | 13,200 | 14,800 | 21,536 | 16,900 | 17,628 | ||||
ユースカジノ キャッシュバックT?????{?]?ƈ??? | ?l | - | 65,000 | 58,150 | 50,450 | 14,750 | 13,750 | 12,850 | 12,250 | ||||
ユースカジノ キャッシュバックT?????{?c?Ǝ??v | ???~ | - | 20,716 | 26,395 | 24,067 | 22,150 | 21,669 | 20,980 | 20,296 |
|
|
|
??2002?N?x???ユースカジノ キャッシュバックT?}?|?P?e?B???O?A?N?g?O???[?v?Aユースカジノ キャッシュバックT?l?I???C?g?O???[?v?e?Ђ̎??т??Ǘ??ΏۂƂ??Ċg?債?Ă??܂??B
??1998?N?x???сi????l?j1998?N?x?͍ĕҐ????s????O??ユースカジノ キャッシュバックT1?Б̐????ł??邽?߁A?????{?G???A?̐???l???Z?o???Ă??܂??B
?i?? 2000?N?x?ユースカジノ キャッシュバック́A?j?J?h?d?r?݂̂̎??сj