ユースカジノ 出金時間 会社案内
ユースカジノ 出金時間概況等(1998年度)
1999年3月末現在
ユースカジノ 出金時間区分 | 販売数 (H10.4.1~ H11.3.31) |
契約数 (施設数) |
記事 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9年度末比(%) | |||||||||
加入電話 | (千加入) | ▲884 | 29,511 | 735 | メンバーズネットを含む | ||||
743 | 一般加入電話 | (千加入) | ▲881 | 29,430 | 97.1% | ||||
再掲 | 住宅用 | (千加入) | ▲238 | 21,154 | 98.9% | ||||
ビル電話 | 79 | ▲13 | 56 | 80.8% | |||||
INSネットユースカジノ 出金時間 | INSネット64 | (千回線) | 782 | 1,812 | 175.9% | メンバーズネットを含む | |||
再掲 | 住宅用 | (千回線) | 303 | 567 | 214.6% | ||||
INSネット64・ライト | (千回線) | 66 | 102 | 284.6% | |||||
INSネット1500 | (百回線) | 55 | 186 | 142.2% | 847 | ||||
着信用電話 | (千契約) | ▲27 | 268 | 90.8% | |||||
プッシュ回線 | (千回線) | ▲182 | 87 | 98.6% | |||||
短縮ダイヤル | (千個) | ▲58 | 278 | 82.8% | |||||
キャッチホン | (千個) | ▲473 | 8,206 | 94.6% | |||||
キャッチホンII | (千個) | 122 | 289 | 173.4% | |||||
でんわばん | (千個) | ▲2 | 44 | 95.8% | |||||
転送でんわ | (千回線) | ▲29 | 87 | 75.0% | |||||
ボイスワープ | (千回線) | 201 | 847 | 131.2% | |||||
再掲 | ボイスワープセレクト | (千回線) | 17 | 29 | 251.7% | ||||
なりわけユースカジノ 出金時間 | (回線) | ▲123 | 735 | 85.7% | |||||
トリオホン | (個) | ▲238 | 3,135 | 92.9% | |||||
二重番号ユースカジノ 出金時間 | (千契約) | ▲3 | 16 | 86.3% | |||||
迷惑電話おことわりユースカジノ 出金時間 | (契約) | 92 | 57,878 | 103 | フリーダイヤル分を含まず | ||||
でんわ会議ユースカジノ 出金時間 | (回線) | 20 | 378 | 105.6% | |||||
ダイヤルQ2 | (番組・回線) | (▲234) | (942) | 80.1% | ()内は番組数、※1 | ||||
▲1,331 | 3,243 | ||||||||
#ダイヤル | (契約) | 2 | 36 | 105.9% | |||||
オフトーク通信 | (センタ・百回線) | (7) | (155) | 104.0% | ()内はセンタ数、※2 | ||||
79 | 2,058 | ||||||||
ノーリンギング通信 | (回線) | 54 | 263 | 125.8% | |||||
ダイヤルイン | (千回線) | 14 | 392 | 103.7% | |||||
追加番号 | (千個) | 209 | 1,334 | 118.6% | |||||
支店代行電話 | (回線) | ▲196 | 1,474 | 88.3% | |||||
ナンバー・ディスプレイ | (千契約) | 743 | 984 | 409.7% | H10.2ユースカジノ 出金時間開始(全国拡大) | ||||
ナンバー・リクエスト | (千契約) | 69 | 118 | 240.1% | 〃 | ||||
ナンバー・アナウンス | (千契約) | 44 | 83 | 214.4% | 〃 | ||||
トーキー案内ユースカジノ 出金時間 | (音源回線・個) | (▲11) | (428) | 97.5% | ()内は音源回線数、※3 | ||||
▲345 | 12,950 | ||||||||
硬貨収納等信号送出機能 | (千契約) | ▲40 | 634 | 94.1% | |||||
公衆電話 | (個) | - | 387,662 | 96.5% | |||||
再掲 | ディジタル | (個) | - | 54,588 | 115.0% | ||||
ICカード | (個) | - | 103 | - | H11.3ユースカジノ 出金時間開始 | ||||
電報 | (千通) | 18,992 | - | - | |||||
再掲 | 一般電報 | (千通) | 1,675 | - | - | 慶弔電報比率91.20% | |||
慶弔電報 | (千通) | 17,317 | - | - | |||||
信号監視通信ユースカジノ 出金時間 | (千回線) | 6 | 58 | 112.1% |
◎販売数は純増数
- ※1 「ダイヤルQ2 9年度末比」は番組数による比較
- ※2 「オフトーク通信 9年度末比」は回線数による比較
- ※3 「トーキー案内ユースカジノ 出金時間 9年度末比」は回線数による比較
一般加入電話住宅比率 | 71.88% |
---|---|
従業員数 | 67,900人 |
出向者数 | 36,100人 |
ユースカジノ 出金時間区分 | 発行部数 (千部) |
掲載件数 (千件) |
|
---|---|---|---|
電話帳 | タウンページ | 30,401 | 6,048 |
ハローページ | 37,879 | 21,079 | |
タウン&ハロー | 2,188 | 1,475 | |
計 | 70,468 | 28,601 |
バックナンバー
- 2023年度
- 2022年度
- 2021年度
- 2020年度上半期
- 2020年度
- 2019年度上半期
- 2019年度
- 2018年度上半期
- 2018年度
- 2017年度上半期
- 2017年度
- 2016年度上半期
- 2016年度
- 2015年度上半期
- 2015年度
- 2014年度上半期
- 2014年度
- 2013年度上半期
- 2013年度
- 2012年度上半期
- 2012年度
- 2011年度上半期
- 2011年度
- 2010年度上半期
- 2010年度
- 2009年度上半期
- 2009年度
- 2008年度上半期
- 2008年度
- 2007年度上半期
- 2007年度
- 2006年度上半期
- 2006年度
- 2005年度上半期
- 2005年度
- 2004年度上半期
- 2004年度
- 2003年度上半期
- 2003年度
- 2002年度上半期
- 2002年度
- 2001年度上半期
- 2001年度
- 2000年度上半期
- 2000年度
- 1999年度上半期
- 1999年度
- 1998年度