このページの本文へ移動

ここから本文です。

会社案内 ユースカジノ キャッシュバック

ユースカジノ キャッシュバック概況等(2012年度)

2013年3月末現在

純増数
(H24.4.1~
H25.3.31)
ユースカジノ キャッシュバック数
(施設数)
ユースカジノ キャッシュバック数
(施設数)
23年度末比※1(%)
記事欄
フレッツ光 (千ユースカジノ キャッシュバック) 340 7,550 104.7
フレッツ・ADSL (千ユースカジノ キャッシュバック) ▲197 990 83.4
フレッツ・ISDN (千ユースカジノ キャッシュバック) ▲11 69 85.8
フレッツ・オフィス (ユースカジノ キャッシュバック) ▲85 213 71.5
フレッツ・オフィスワイド (ユースカジノ キャッシュバック) ▲94 221 70.2
フレッツ・スポット (百AP数・千ユースカジノ キャッシュバックID) (7)457 (61)487 1598.3 ()内はアクセスポイント数※2
フレッツ・セッションプラス (ユースカジノ キャッシュバック) 2,747 6,074 182.6
フレッツ・プラス (ユースカジノ キャッシュバック) 148 7,540 102.0
フレッツ・グループ (千ユースカジノ キャッシュバック) ▲10 51 83.4
フレッツ・VPNゲート (ユースカジノ キャッシュバック) 98 169 238.0
フレッツ・VPNワイド (ユースカジノ キャッシュバック) 35,513 79,978 179.9
フレッツ・v6アプリ (千ユースカジノ キャッシュバック) ▲5 20 81.7
フレッツ・v6キャスト (ユースカジノ キャッシュバック) ▲6 19 76.0
フレッツ・キャスト (ユースカジノ キャッシュバック) ▲3 26 89.7
フレッツ・ソフト配信ユースカジノ キャッシュバック (ユースカジノ キャッシュバック事業者数) ▲18 0 -
フレッツ・まとめて支払い (ユースカジノ キャッシュバック事業者数) 92 112 -
フレッツ・テレビ伝送ユースカジノ キャッシュバック (千ユースカジノ キャッシュバック) 70 289 132.1
リモートサポートユースカジノ キャッシュバック (千ユースカジノ キャッシュバック) 183 1,786 111.4
ひかり電話 (千ch) 586 7,084 105.0
再掲 ひかり電話 (千ch) 396 5,695 107.5 「複数チャネル」ユースカジノ キャッシュバックを含む
ひかり電話オフィスタイプ (千ch) 78 1,026 108.2 「複数チャネル」ユースカジノ キャッシュバックを含む
ひかり電話オフィスA(エース) (千ch) 126 268 189.1 「複数チャネル」ユースカジノ キャッシュバックを含む
ひかり電話ビジネスタイプ (千ch) ▲13 96 88.1
フリーアクセスひかりワイド (千番号) 4 25 116.6
加入電話 (千加入) ▲1,215 12,753 91.3
再掲 一般加入電話 (千加入) ▲1,213 12,736 91.3
再掲 一般加入電話
(ユースカジノ キャッシュバック除く)
(千加入) ▲1,152 12,167 91.3
再掲 住宅用 (千加入) ▲865 9,566 91.7
事務用 (千加入) ▲288 2,601 90.0
ユースカジノ キャッシュバック (千加入) ▲61 569 90.4
再掲 住宅用 (千加入) ▲30 281 90.3
事務用 (千加入) ▲30 287 90.4
ビル電話 (千加入) ▲2 17 90.6
INSネットユースカジノ キャッシュバック (千回線) ▲198 1,810 90.1 ※3
再掲 INSネット64 (千回線) ▲188 1,693 90.0
再掲 INSネット64
(INSネット64・ライトを除く)
(千回線) ▲175 1,451 89.2
再掲 住宅用 (千回線) ▲38 171 81.9
事務用 (千回線) ▲137 1,280 90.3
INSネット64・ライト (千回線) ▲13 241 95.0
再掲 住宅用 (千回線) ▲3 14 83.8
事務用 (千回線) ▲10 228 95.7
INSネット1500 (千回線) ▲1 12 91.7
短縮ダイヤル (千ユースカジノ キャッシュバック) ▲5 38 87.3
キャッチホン (千ユースカジノ キャッシュバック) ▲200 3,441 94.5 ひかり電話を含む
キャッチホンII (千ユースカジノ キャッシュバック) ▲6 39 85.8
トリオホン (ユースカジノ キャッシュバック) 17 1,009 101.7
マジックボックス (千ユースカジノ キャッシュバック) ▲3 19 86.7
ボイスボックス (ユースカジノ キャッシュバック) ▲186 363 66.1
ボイスワープ (千回線) 114 3,045 103.9 ひかり電話を含む
ナンバー・ディスプレイ (千ユースカジノ キャッシュバック) ▲62 6,384 99.0 ひかり電話を含む
ナンバー・リクエスト (千ユースカジノ キャッシュバック) 61 2,107 103.0 ひかり電話を含む
ネーム・ディスプレイ (千ユースカジノ キャッシュバック) ▲14 87 86.0
キャッチホン・ディスプレイ (千ユースカジノ キャッシュバック) ▲5 30 86.2
ナンバー・アナウンス (千ユースカジノ キャッシュバック) ▲3 20 88.6
二重番号ユースカジノ キャッシュバック (ユースカジノ キャッシュバック) ▲429 2,433 85.0
迷惑電話おことわりユースカジノ キャッシュバック (千ユースカジノ キャッシュバック) 168 2,174 108.4 ひかり電話を含む
ダイヤルイン (千番号) ▲115 1,233 91.5
ダイヤルインエコノプラン (ユースカジノ キャッシュバック) ▲241 2,132 89.8
i・ナンバー (千ユースカジノ キャッシュバック) ▲50 334 86.9
なりわけユースカジノ キャッシュバック (ユースカジノ キャッシュバック) ▲13 123 90.4
フリーアクセス (千回線) ▲2 11 84.7 ※4
でんわばん (千ユースカジノ キャッシュバック) ▲2 14 86.8
トーキー案内機能 (音源回線・装置) (▲5)▲153 (157)4,817 96.9 ()内は音源回線数※5
#ダイヤル (ユースカジノ キャッシュバック) ▲1 4 80.0
ダイヤルQ2 (番組・回線) (▲1)0 (7)31 87.5 ()内は番組数※6
オフトーク通信 (センタ・千回線) (▲3)▲3 (59)51 94.5 ()内はセンタ数※7
ノーリンギング通信 (回線) ▲35 192 84.6
着信用電話 (千ユースカジノ キャッシュバック) ▲5 29 86.4
支店代行電話 (回線) ▲20 180 90.0
追加番号 (千番号) 217 1,197 122.1 ひかり電話の付加ユースカジノ キャッシュバック
公衆電話 (千個) ▲11 110 91.0
再掲 ディジタル (千個) ▲1 37 96.4
電報 (千通) 5,482 - - ※8
再掲 一般電報 (千通) 121 - - 慶弔電報比率97.8%
慶弔電報 (千通) 5,360 - -
一般専用ユースカジノ キャッシュバック (千回線) ▲3 132 97.7
高速ディジタル伝送ユースカジノ キャッシュバック (千回線) ▲2 72 97.1
再掲 ディジタルアクセス 64/128/1500/6000 (千回線) ▲2 72 97.1
ギガデータリンク (回線) ▲9 66 88.0
ATMメガリンクユースカジノ キャッシュバック (回線) ▲95 1,135 92.3
映像伝送ユースカジノ キャッシュバック (回線) ▲10 128 92.8
信号監視通信ユースカジノ キャッシュバック (千回線) ▲2 11 88.2
ワイドLAN (ユースカジノ キャッシュバック) ▲3 1 25.0
ビジネスイーサ タイプ1 (ユースカジノ キャッシュバック) ▲109 2,836 96.3
ビジネスイーサ タイプ2 (ユースカジノ キャッシュバック) ▲139 487 77.8
ビジネスイーサ ワイド (ユースカジノ キャッシュバック) 355 735 193.4
メガデータネッツ (千回線) ▲4 12 73.2
アーバンイーサ (回線) ▲3 4 57.1
  • ※1 「23年度末比」は、H25.3.31時点の数値とH24.3.31現在の数値との比較
  • ※2 「フレッツ・スポット 23年度末比」はユースカジノ キャッシュバック数による比較
  • ※3 INSネット64(INSネット64・ライトを含む)とINSネット1500(INSネット64の10倍で換算)の合計
  • ※4 INSネットサービスでのフリーアクセスのユースカジノ キャッシュバックはチャネル毎になります
  • ※5 「トーキー案内機能 23年度末比」は回線数による比較
  • ※6 「ダイヤルQ2 23年度末比」は番組数による比較
  • ※7 「オフトーク通信 23年度末比」は情報受信者回線数による比較(情報受信者回線数は第1種ユースカジノ キャッシュバック者数)
  • ※8 「電報 純増数」は販売通数
一般加入電話住宅比率 77.32%
従業員数 5,100人
出向者数 12,350人
ユースカジノ キャッシュバック区分 発行部数
(千部)
掲載件数
(千件)
電話帳 タウンページ 20,672 6,584
ハローページ 19,890 12,901
タウン&ハロー 2,334 1,048
42,896 20,533
  • ※電話帳の数値は「2013年3月31日に存在する最新版電話帳の発行部数および掲載件数」を記載