ユースカジノ 系列 会社案内
ユースカジノ 系列概況等(2008年度上半期)
2008年9月末現在
純増数 (H20.4.1~ H20.9.30) |
ユースカジノ 系列数 (施設数) |
ユースカジノ 系列数 (施設数) 19年度末比※1(%) |
記事欄 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フレッツ光 | (千ユースカジノ 系列) | 579 | 4,394 | 115.2 | |||||
フレッツ・ADSL | (千ユースカジノ 系列) | ▲158 | 2,088 | 93.0 | |||||
フレッツ・ISDN | (千ユースカジノ 系列) | ▲19 | 166 | 89.9 | |||||
フレッツ・オフィス | (ユースカジノ 系列) | ▲24 | 510 | 95.5 | |||||
フレッツ・オフィスワイド | (ユースカジノ 系列) | 13 | 411 | 103.3 | |||||
フレッツ・スポット | (百AP数・千ユースカジノ 系列) | (2)▲4 | (44)28 | 88.9 | ()内はアクセスポイント数※2 | ||||
フレッツ・プラス | (ユースカジノ 系列) | 322 | 7,448 | 104.5 | |||||
フレッツ・グループ | (千ユースカジノ 系列) | 5 | 58 | 109.2 | |||||
フレッツ・VPNゲート | (ユースカジノ 系列) | 1 | 1 | - | H20.3ユースカジノ 系列提供開始 | ||||
フレッツ・スクウェア | (ユースカジノ 系列) | ▲1 | 7 | 87.5 | |||||
フレッツ・v6アプリ | (千ユースカジノ 系列) | 8 | 92 | 110.0 | |||||
フレッツ・v6キャスト | (ユースカジノ 系列) | 5 | 22 | 129.4 | |||||
895 | (ユースカジノ 系列) | 3 | 3 | - | H20.3ユースカジノ 系列提供開始 | ||||
リモートサポートユースカジノ 系列 | (ユースカジノ 系列) | 977 | 977 | - | H20.3ユースカジノ 系列提供開始 | ||||
ひかり電話 | (千ch) | 587 | 929 | 122.1 | |||||
再掲 | ひかり電話 | (千ch) | 473 | 2,819 | 120.1 | 「複数チャネル」ユースカジノ 系列を含む | |||
ひかり電話オフィスタイプ | (千ch) | 104 | 375 | 138.5 | 「複数チャネル」ユースカジノ 系列を含む | ||||
ひかり電話ビジネスタイプ | (千ch) | 10 | 54 | 123.7 | |||||
加入電話 | (千加入) | ▲840 | 19,214 | 95.8 | |||||
再掲 | 一般加入電話 | 100 | ▲838 | 19,190 | 95.8 | ||||
一般加入電話 (加入電話・ライトプラン除く) |
(千加入) | ▲824 | 18,432 | 95.7 | |||||
再掲 | 住宅用 | (千加入) | ▲641 | 14,546 | 95.8 | ||||
事務用 | (千加入) | ▲183 | 105 | 95.5 | |||||
加入電話・ライトプラン | (千加入) | ▲14 | 758 | 98.2 | |||||
再掲 | 住宅用 | (千加入) | ▲19 | 471 | 96.2 | ||||
事務用 | (千加入) | 5 | 287 | 101.7 | |||||
ビル電話 | (千加入) | ▲2 | 25 | 92.6 | |||||
INSネットユースカジノ 系列 | (千回線) | ▲162 | 2,912 | 94.7 | ※3 | ||||
再掲 | INSネット64 | (千回線) | ▲156 | 2,723 | 94.6 | ||||
INSネット64 (INSネット64・ライトを除く) |
(千回線) | ▲145 | 155 | 94.3 | |||||
再掲 | 住宅用 | 167 | ▲46 | 424 | 90.1 | ||||
事務用 | (千回線) | ▲99 | 1,978 | 95.3 | |||||
INSネット64・ライト | (千回線) | ▲11 | 320 | 96.8 | |||||
再掲 | 住宅用 | (千回線) | ▲4 | 33 | 90.0 | ||||
事務用 | (千回線) | ▲7 | 287 | 97.6 | |||||
INSネット1500 | (千回線) | ▲1 | 19 | 245 | |||||
短縮ダイヤル | (千ユースカジノ 系列) | ▲5 | 69 | 92.8 | |||||
キャッチホン | (千ユースカジノ 系列) | ▲52 | 3,740 | 98.6 | ひかり電話を含む | ||||
キャッチホンII | (千ユースカジノ 系列) | ▲7 | 82 | 91.6 | |||||
トリオホン | (ユースカジノ 系列) | 297 | 1,667 | 89.9 | |||||
マジックボックス | (千ユースカジノ 系列) | ▲3 | 37 | 92.5 | |||||
ボイスボックス | (ユースカジノ 系列) | ▲3 | 687 | 99.6 | |||||
ボイスワープ | (千回線) | 159 | 1,804 | 109.6 | ひかり電話を含む | ||||
ナンバー・ディスプレイ | (千ユースカジノ 系列) | 118 | 5,955 | 102.0 | ひかり電話を含む | ||||
ナンバー・リクエスト | (千ユースカジノ 系列) | 184 | 929 | 124.8 | ひかり電話を含む | ||||
ネーム・ディスプレイ | (千ユースカジノ 系列) | ▲6 | 148 | 385 | |||||
キャッチホン・ディスプレイ | (千ユースカジノ 系列) | ▲4 | 59 | 93.0 | |||||
ナンバー・アナウンス | (千ユースカジノ 系列) | ▲2 | 35 | 94.1 | |||||
二重番号ユースカジノ 系列 | (ユースカジノ 系列) | ▲358 | 4,881 | 93.2 | |||||
迷惑電話おことわりユースカジノ 系列 | (千ユースカジノ 系列) | 196 | 712 | 138.0 | ひかり電話を含む | ||||
ダイヤルイン | (千番号) | ▲49 | 1,814 | 97.4 | |||||
ダイヤルインエコノプラン | (ユースカジノ 系列) | ▲14 | 3,270 | 99.6 | |||||
i・ナンバー | (千ユースカジノ 系列) | ▲33 | 560 | 94.4 | |||||
なりわけユースカジノ 系列 | (ユースカジノ 系列) | ▲19 | 213 | 91.8 | |||||
フリーアクセス | (千回線) | ▲2 | 20 | 92.3 | ※4 | ||||
でんわばん | (千ユースカジノ 系列) | ▲2 | 26 | 93.1 | |||||
トーキー案内機能 | (音源回線・装置) | (▲6)▲190 | (217)6,466 | 97.3 | ()内は音源回線数※5 | ||||
#ダイヤル | (ユースカジノ 系列) | ▲1 | 9 | 90.0 | |||||
ダイヤルQ2 | (番組・回線) | (2)▲18 | (25)137 | 108.7 | ()内は番組数※6 | ||||
オフトーク通信 | (センタ・千回線) | (▲1)▲9 | (91)100 | 91.8 | ()内はセンタ数※7 | ||||
ノーリンギング通信 | (回線) | ▲9 | 245 | 96.5 | |||||
着信用電話 | (千ユースカジノ 系列) | ▲5 | 56 | 91.8 | |||||
支店代行電話 | (回線) | 0 | 297 | 100.0 | |||||
追加番号 | (千番号) | 83 | 385 | 127.5 | ひかり電話の付加ユースカジノ 系列 | ||||
公衆電話 | (個) | ▲6,828 | 164,637 | 96.0 | |||||
再掲 | ディジタル | (個) | ▲1,223 | 45,512 | 97.4 | ||||
電報 | (千通) | 4,091 | - | - | ※8 | ||||
再掲 | 一般電報 | (千通) | 155 | - | - | 慶弔電報比率96.2% | |||
慶弔電報 | (千通) | 3,936 | - | - | |||||
一般専用ユースカジノ 系列 | (千回線) | ▲5 | 167 | 97.1 | |||||
高速ディジタル伝送ユースカジノ 系列 | (千回線) | ▲3 | 105 | 96.8 | |||||
再掲 | ディジタルアクセス 64/128/1500/6000 | (千回線) | ▲0 | 97 | 99.6 | ||||
ギガデータリンク | (回線) | ▲15 | 166 | 91.7 | |||||
ATMメガリンクユースカジノ 系列 | (回線) | ▲185 | 2,920 | 94.0 | |||||
映像伝送ユースカジノ 系列 | (回線) | ▲28 | 220 | 88.7 | |||||
信号監視通信ユースカジノ 系列 | (千回線) | ▲1 | 20 | 96.1 | |||||
DSL等接続ユースカジノ 系列 | (千回線) | ▲201 | 5,272 | 96.3 | |||||
ISDN接続ユースカジノ 系列 | (回線) | ▲33 | 1 | 2.9 | |||||
ワイドLAN | (ユースカジノ 系列) | ▲4 | 15 | 78.9 | |||||
ビジネスイーサ タイプ1 | (ユースカジノ 系列) | 551 | 1,847 | 142.5 | |||||
ビジネスイーサ タイプ2 | (ユースカジノ 系列) | ▲20 | 895 | 97.8 | |||||
ビジネスイーサ ワイド | (ユースカジノ 系列) | 6 | 6 | - | H20.3ユースカジノ 系列提供開始 | ||||
メガデータネッツ | (千回線) | ▲2 | 30 | 94.1 | |||||
アーバンイーサ | (回線) | ▲31 | 100 | 76.3 |
- ※1 「19年度末比」は、H20.9.30時点の数値とH20.3.31現在の数値との比較
- ※2 「フレッツ・スポット 19年度末比」はユースカジノ 系列数による比較
- ※3 INSネット64(INSネット64・ライトを含む)とINSネット1500(INSネット64の10倍で換算)の合計
- ※4 INSネットサービスでのフリーアクセスのユースカジノ 系列はチャネル毎になります
- ※5 「トーキー案内機能 19年度末比」は回線数による比較
- ※6 「ダイヤルQ2 19年度末比」は番組数による比較
- ※7 「オフトーク通信 19年度末比」は回線数による比較
- ※8 「電報 純増数」は販売通数
一般加入電話住宅比率 | 78.26% |
---|---|
従業員数 | 5,900人 |
出向者数 | 17,500人 |
ユースカジノ 系列区分 | 発行部数 (千部) |
掲載件数 (千件) |
|
---|---|---|---|
電話帳 | タウンページ | 28,192 | 7,872 |
ハローページ | 27,659 | 15,664 | |
タウン&ハロー | 2,034 | 1,525 | |
計 | 57,885 | 25,061 |
- ※電話帳の数値は「2008年9月末に存在する最新版電話帳の発行部数および掲載件数」を記載
バックナンバー
- 2023年度
- 2022年度
- 2021年度
- 2020年度上半期
- 2020年度
- 2019年度上半期
- 2019年度
- 2018年度上半期
- 2018年度
- 2017年度上半期
- 2017年度
- 2016年度上半期
- 2016年度
- 2015年度上半期
- 2015年度
- 2014年度上半期
- 2014年度
- 2013年度上半期
- 2013年度
- 2012年度上半期
- 2012年度
- 2011年度上半期
- 2011年度
- 2010年度上半期
- 2010年度
- 2009年度上半期
- 2009年度
- 2008年度上半期
- 2008年度
- 2007年度上半期
- 2007年度
- 2006年度上半期
- 2006年度
- 2005年度上半期
- 2005年度
- 2004年度上半期
- 2004年度
- 2003年度上半期
- 2003年度
- 2002年度上半期
- 2002年度
- 2001年度上半期
- 2001年度
- 2000年度上半期
- 2000年度
- 1999年度上半期
- 1999年度
- 1998年度