会社案内 ユースカジノ 入金不要ボーナス 出金条件
ユースカジノ 入金不要ボーナス 出金条件概況等(2006年度上半期)
2006年9月末現在
純増数 (H18.4.1~ H18.9.30) |
ユースカジノ 入金不要ボーナス 出金条件数 (施設数) |
ユースカジノ 入金不要ボーナス 出金条件数 (施設数) 17年度末比※1(%) |
記事欄 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フレッツ光 | (千ユースカジノ 入金不要ボーナス 出金条件) | 588 | 2,118 | 138.5 | |||||
フレッツ・ADSL | (千ユースカジノ 入金不要ボーナス 出金条件) | ▲38 | 2,643 | 98.6 | |||||
フレッツ・ISDN | (千ユースカジノ 入金不要ボーナス 出金条件) | ▲31 | 254 | 89.2 | |||||
フレッツ・オフィス | (ユースカジノ 入金不要ボーナス 出金条件) | 0 | 548 | 100.0 | |||||
フレッツ・オフィスワイド | (ユースカジノ 入金不要ボーナス 出金条件) | 19 | 355 | 105.7 | |||||
フレッツ・スポット | (百AP数・千ユースカジノ 入金不要ボーナス 出金条件) | (3)▲16 | (41)51 | 76.6 | ()内はアクセスポイント数※2 | ||||
フレッツ・セーフティ | (ユースカジノ 入金不要ボーナス 出金条件) | ▲125 | 2,702 | 95.6 | |||||
フレッツ・プラス | (ユースカジノ 入金不要ボーナス 出金条件) | 621 | 5,481 | 112.8 | |||||
フレッツ・グループ | (千ユースカジノ 入金不要ボーナス 出金条件) | 6 | 36 | 118.8 | |||||
フレッツ・スクウェア | (ユースカジノ 入金不要ボーナス 出金条件) | 1 | 16 | 106.7 | |||||
フレッツ・コミュニケーション | (千ユースカジノ 入金不要ボーナス 出金条件) | ▲17 | 76 | 82.0 | |||||
フレッツ・v6アプリ | (千ユースカジノ 入金不要ボーナス 出金条件) | 18 | 49 | 156.9 | |||||
フレッツ・v6キャスト | (ユースカジノ 入金不要ボーナス 出金条件) | 5 | 14 | 155.6 | |||||
フレッツ・v6マイディスク | (ユースカジノ 入金不要ボーナス 出金条件) | 328 | 862 | 161.4 | |||||
ひかり電話 | (千ch) | 538 | 934 | 236.0 | |||||
再掲 | ひかり電話 | (千ch) | 509 | 900 | 230.2 | ひかり電話の「複数チャネル」ユースカジノ 入金不要ボーナス 出金条件を含む | |||
ひかり電話オフィスタイプ | (千ch) | 24 | 24 | - | H18.6ユースカジノ 入金不要ボーナス 出金条件提供開始 | ||||
ひかり電話ビジネスタイプ | (千ch) | 5 | 10 | 198.5 | |||||
加入電話 | (千加入) | ▲936 | 22,866 | 96.1 | |||||
一般加入電話 | (千加入) | ▲936 | 22,837 | 96.1 | |||||
再掲 | 一般加入電話 (加入電話・ライトプラン除く) |
(千加入) | ▲1,002 | 22,097 | 95.7 | ||||
再掲 | 住宅用 | (千加入) | ▲824 | 17,443 | 95.5 | ||||
事務用 | (千加入) | ▲179 | 4,654 | 96.3 | |||||
加入電話・ライトプラン | (千加入) | 67 | 740 | 109.9 | |||||
再掲 | 住宅用 | (千加入) | 40 | 497 | 108.8 | ||||
事務用 | (千加入) | 26 | 243 | 112.2 | |||||
ビル電話 | (千加入) | ▲1 | 29 | 97.8 | |||||
INSネットユースカジノ 入金不要ボーナス 出金条件 | (千回線) | ▲159 | 3,589 | 95.8 | ※3 | ||||
INSネット64 | (千回線) | ▲156 | 3,378 | 95.6 | |||||
再掲 | INSネット64 (INSネット64・ライトを除く) |
(千回線) | ▲153 | 3,022 | 95.2 | ||||
再掲 | 住宅用 | (千回線) | ▲85 | 650 | 88.4 | ||||
事務用 | (千回線) | ▲68 | 2,372 | 97.2 | |||||
INSネット64・ライト | (千回線) | ▲3 | 356 | 99.0 | |||||
再掲 | 住宅用 | (千回線) | ▲6 | 52 | 89.8 | ||||
事務用 | (千回線) | 2 | 304 | 100.8 | |||||
INSネット1500 | (千回線) | ▲0 | 21 | 98.6 | |||||
プッシュ回線 | (千回線) | ▲376 | 11,400 | 96.8 | |||||
短縮ダイヤル | (千ユースカジノ 入金不要ボーナス 出金条件) | ▲7 | 92 | 93.3 | |||||
キャッチホン | (千ユースカジノ 入金不要ボーナス 出金条件) | ▲275 | 4,199 | 93.9 | ひかり電話を含む | ||||
キャッチホンII | (千ユースカジノ 入金不要ボーナス 出金条件) | ▲13 | 119 | 90.0 | |||||
トリオホン | (ユースカジノ 入金不要ボーナス 出金条件) | ▲109 | 2,426 | 95.7 | |||||
マジックボックス | (千ユースカジノ 入金不要ボーナス 出金条件) | ▲6 | 53 | 90.2 | |||||
ボイスボックス | (ユースカジノ 入金不要ボーナス 出金条件) | 15 | 775 | 102.0 | |||||
ボイスワープ | (千回線) | 6 | 1,288 | 100.5 | ひかり電話を含む | ||||
ナンバー・ディスプレイ | (千ユースカジノ 入金不要ボーナス 出金条件) | 144 | 5,475 | 102.7 | ひかり電話を含む | ||||
ナンバー・リクエスト | (千ユースカジノ 入金不要ボーナス 出金条件) | ▲2 | 340 | 99.4 | ひかり電話を含む | ||||
ネーム・ディスプレイ | (千ユースカジノ 入金不要ボーナス 出金条件) | ▲1 | 167 | 99.7 | |||||
キャッチホン・ディスプレイ | (千ユースカジノ 入金不要ボーナス 出金条件) | ▲4 | 77 | 95.5 | |||||
ナンバー・アナウンス | (千ユースカジノ 入金不要ボーナス 出金条件) | ▲3 | 44 | 93.7 | |||||
二重番号ユースカジノ 入金不要ボーナス 出金条件 | (ユースカジノ 入金不要ボーナス 出金条件) | ▲295 | 7,877 | 96.4 | |||||
迷惑電話おことわりユースカジノ 入金不要ボーナス 出金条件 | (千ユースカジノ 入金不要ボーナス 出金条件) | ▲0 | 77 | 99.8 | ひかり電話を含む | ||||
ダイヤルイン | (千番号) | ▲18 | 1,966 | 99.1 | |||||
ダイヤルインエコノプラン | (ユースカジノ 入金不要ボーナス 出金条件) | ▲8 | 3,350 | 99.8 | |||||
i・ナンバー | (千ユースカジノ 入金不要ボーナス 出金条件) | ▲24 | 688 | 96.7 | |||||
なりわけユースカジノ 入金不要ボーナス 出金条件 | (ユースカジノ 入金不要ボーナス 出金条件) | ▲19 | 292 | 93.9 | |||||
フリーアクセス | (千回線) | 0 | 24 | 100.7 | ※4 | ||||
ナビアクセス | (回線) | 6 | 69 | 109.5 | ※4 | ||||
APナビ | (回線) | 0 | 7 | 100.0 | ※4 | ||||
でんわばん | (千ユースカジノ 入金不要ボーナス 出金条件) | ▲1 | 33 | 97.8 | |||||
トーキー案内機能 | (音源回線・装置) | (▲6)▲270 | (245)7,419 | 97.6 | ()内は音源回線数※5 | ||||
#ダイヤル | (ユースカジノ 入金不要ボーナス 出金条件) | 0 | 13 | 100.0 | |||||
ダイヤルQ2 | (番組・回線) | (▲4)35 | (37)247 | 90.2 | ()内は番組数※6 | ||||
オフトーク通信 | (センタ・千回線) | (▲2)▲6 | (127)143 | 96.0 | ()内はセンタ数※7 | ||||
ノーリンギング通信 | (回線) | ▲13 | 256 | 95.2 | |||||
Lモード | (千ユースカジノ 入金不要ボーナス 出金条件) | ▲21 | 169 | 89.1 | Lモードonフレッツを含む | ||||
着信用電話 | (千ユースカジノ 入金不要ボーナス 出金条件) | ▲8 | 78 | 90.8 | |||||
支店代行電話 | (回線) | ▲44 | 386 | 89.8 | |||||
追加番号 | (千番号) | 51 | 74 | 320.2 | ひかり電話の付加ユースカジノ 入金不要ボーナス 出金条件 | ||||
公衆電話 | (個) | ▲10,076 | 195,554 | 95.1 | |||||
再掲 | ディジタル | (個) | ▲1,236 | 50,982 | 97.6 | ||||
電報 | (千通) | 4,664 | - | - | ※8 | ||||
再掲 | 一般電報 | (千通) | 251 | - | - | 慶弔電報比率94.6% | |||
慶弔電報 | (千通) | 4,413 | - | - | |||||
一般専用ユースカジノ 入金不要ボーナス 出金条件 | (千回線) | ▲8 | 197 | 96.1 | |||||
高速ディジタル伝送ユースカジノ 入金不要ボーナス 出金条件 | (千回線) | ▲12 | 129 | 91.6 | |||||
再掲 | ディジタルアクセス 64/128/1500/6000 | (千回線) | ▲11 | 113 | 91.0 | ||||
ギガデータリンク | (回線) | 7 | 142 | 105.2 | |||||
ATMメガリンクユースカジノ 入金不要ボーナス 出金条件 | (回線) | ▲306 | 3,950 | 92.8 | |||||
ATMシェアリンクユースカジノ 入金不要ボーナス 出金条件 | (回線) | 0 | 2 | 100.0 | |||||
映像伝送ユースカジノ 入金不要ボーナス 出金条件 | (回線) | ▲9 | 384 | 97.7 | |||||
信号監視通信ユースカジノ 入金不要ボーナス 出金条件 | (千回線) | ▲1 | 23 | 95.1 | |||||
DSL等接続ユースカジノ 入金不要ボーナス 出金条件 | (千回線) | 273 | 5,323 | 105.4 | |||||
ISDN接続ユースカジノ 入金不要ボーナス 出金条件 | (回線) | ▲9 | 44 | 83.0 | |||||
ワイドLAN | (ユースカジノ 入金不要ボーナス 出金条件) | ▲5 | 36 | 87.8 | |||||
ビジネスイーサ タイプ1 | (ユースカジノ 入金不要ボーナス 出金条件) | 243 | 243 | - | H18.4にフラットイーサから名称変更 | ||||
ビジネスイーサ タイプ2 | (ユースカジノ 入金不要ボーナス 出金条件) | 908 | 908 | - | H18.4にワイドLANプラスから名称変更 | ||||
メガデータネッツ | (千回線) | ▲1 | 36 | 98.5 | |||||
アーバンイーサ | (回線) | ▲32 | 221 | 87.4 |
- ※1 「17年度末比」は、H18.3.31時点の数値とH18.9.30現在の数値との比較
- ※2 「フレッツ・スポット 17年度末比」はユースカジノ 入金不要ボーナス 出金条件数による比較
- ※3 INSネット64(INSネット64・ライトを含む)とINSネット1500(INSネット64の10倍で換算)の合計
- ※4 INSネットユースカジノ 入金不要ボーナス 出金条件でのフリーアクセス、ナビアクセス、APナビの契約はチャネル毎になります
- ※5 「トーキー案内機能 17年度末比」は回線数による比較
- ※6 「ダイヤルQ2 17年度末比」は番組数による比較
- ※7 「オフトーク通信 17年度末比」は回線数による比較
- ※8 「電報 純増数」は販売通数
一般加入電話住宅比率 | 78.56% |
---|---|
従業員数 | 5,900人 |
出向者数 | 21,900人 |
ユースカジノ 入金不要ボーナス 出金条件区分 | 発行部数 (千部) |
掲載件数 (千件) |
|
---|---|---|---|
電話帳 | タウンページ | 31,462 | 8,272 |
ハローページ | 31,468 | 17,111 | |
タウン&ハロー | 2,189 | 1,691 | |
計 | 65,118 | 27,074 |
バックナンバー
- 2023年度
- 2022年度
- 2021年度
- 2020年度上半期
- 2020年度
- 2019年度上半期
- 2019年度
- 2018年度上半期
- 2018年度
- 2017年度上半期
- 2017年度
- 2016年度上半期
- 2016年度
- 2015年度上半期
- 2015年度
- 2014年度上半期
- 2014年度
- 2013年度上半期
- 2013年度
- 2012年度上半期
- 2012年度
- 2011年度上半期
- 2011年度
- 2010年度上半期
- 2010年度
- 2009年度上半期
- 2009年度
- 2008年度上半期
- 2008年度
- 2007年度上半期
- 2007年度
- 2006年度上半期
- 2006年度
- 2005年度上半期
- 2005年度
- 2004年度上半期
- 2004年度
- 2003年度上半期
- 2003年度
- 2002年度上半期
- 2002年度
- 2001年度上半期
- 2001年度
- 2000年度上半期
- 2000年度
- 1999年度上半期
- 1999年度
- 1998年度