このページの本文へ移動

ここから本文です。

カジマル ユースカジノ 64

カジマル ユースカジノ概況等(2004年度上半期)

2004年9月末現在

純増数
(H16.4.1~
H16.9.30)
708
(施設数)
カジマル ユースカジノ数
(施設数)
15年度末比※1(%)
記事欄
加入電話 (千加入) 11 25,685 100.0
再掲 一般加入電話 (千加入) 11 25,653 75
75
(カジマル ユースカジノ除く)
(千加入) ▲64 25,205 99.7
再掲 住宅用 121 60 19,870 100.3
事務用 (千加入) ▲124 5,335 97.7
カジマル ユースカジノ (千加入) 75 447 120.3
再掲 住宅用 (千加入) 50 315 119.0
事務用 (千加入) 25 133 123.3
ビル電話 (千加入) ▲1 32 97.8
INSネットカジマル ユースカジノ (千回線) ▲185 4,194 95.8 ※2
再掲 INSネット64 (千回線) ▲183 3,979 95.6
INSネット64
(INSネット64・ライトプランを除く)
(千回線) ▲172 3,622 95.5
再掲 住宅用 (千回線) ▲154 1,063 87.4
事務用 (千回線) ▲18 2,559 99.3
INSネット64・ライトプラン (千回線) ▲11 357 96.9
再掲 住宅用 (千回線) ▲14 84 86.1
事務用 (千回線) 2 273 100.9
INSネット1500 (百回線) ▲2 214 99.3
Bフレッツ (千回線) 169 583 140.8
フレッツ・ADSL (千回線) 313 2,119 117.3
フレッツ・ISDN (千回線) ▲58 407 87.5
DSL等接続カジマル ユースカジノ (千回線) 444 3,675 113.7
ISDN接続カジマル ユースカジノ (回線) ▲56 99 63.9
フレッツ・オフィス (カジマル ユースカジノ) ▲29 627 95.6
フレッツ・オフィスワイド (カジマル ユースカジノ) 68 193 109
フレッツ・スポット (カジマル ユースカジノ) 21,897 38,384 232.8
フレッツ・プラス (カジマル ユースカジノ) 878 2,254 163.8
フレッツ・グループ (カジマル ユースカジノ) 4,387 10,460 133
フレッツ・スクウェア (カジマル ユースカジノ) 11 29 161.1
フレッツ・コミュニケーション (カジマル ユースカジノ) 42,175 91,342 185.8
Lモード (千カジマル ユースカジノ) 5 234 102.1
着信用電話 (千カジマル ユースカジノ) ▲9 114 92.7
支店代行電話 (回線) ▲20 504 96.2
プッシュ回線 (千回線) 79 12,133 100.7
短縮ダイヤル (千個) ▲8 121 94.1
キャッチホン (千個) ▲163 5,192 97.0
キャッチホンII (千個) ▲9 174 94.9
トリオホン (個) 4 2,812 100.1
マジックボックス (千カジマル ユースカジノ) ▲4 76 94.8
293 (カジマル ユースカジノ) 51 639 108.7
ボイスワープ (千回線) 28 1,248 102.3 ボイスワープIIを含む
再掲 ボイスワープセレクト (回線) ▲273 14,040 98.1
ナンバー・ディスプレイ (千カジマル ユースカジノ) 335 4,680 107.7
ナンバー・リクエスト (千カジマル ユースカジノ) 13 336 104.0
ネーム・ディスプレイ (千カジマル ユースカジノ) 21 133 119.1
キャッチホン・ディスプレイ (千カジマル ユースカジノ) 5 78 106.8
ナンバー・アナウンス (千カジマル ユースカジノ) ▲1 56 97.6
二重番号カジマル ユースカジノ (カジマル ユースカジノ) ▲268 9,048 97.1
迷惑電話おことわりカジマル ユースカジノ (千カジマル ユースカジノ) 2 75 102.7
ダイヤルイン (千番号) 7 1,999 100.3
ダイヤルインエコノプラン (カジマル ユースカジノ) 109 3,215 103.5
i・ナンバー (千カジマル ユースカジノ) 21 708 103.0
なりわけカジマル ユースカジノ 148 ▲11 420 97.4
フリーアクセス (千回線) 1 22 104.8 ※3
ナビアクセス (回線) ▲8 64 88.9 ※3
APナビ (回線) ▲1 33 97.1 ※3
でんわばん (個) ▲51 34,967 99.9
トーキー案内カジマル ユースカジノ (音源回線・個) (▲19)▲685 (302)9,235 93.1 ()内は音源回線数※4
#ダイヤル (カジマル ユースカジノ) ▲1 18 94.7
ダイヤルQ2 (番組・回線) (▲5)▲42 (67)298 93.1 ()内は番組数※5
オフトーク通信 (センタ・千回線) (▲4)▲14 (142)167 92.2 ()内はセンタ数※6
ノーリンギング通信 (回線) ▲3 293 99.0
公衆電話 (個) ▲18,125 240,299 93.0
再掲 ディジタル (個) ▲745 47,158 98.4
ICカード (個) ▲1,604 24,870 93.9
電報 (千通) 5,391 - - ※7
再掲 一般電報 (千通) 382 - - 慶弔電報比率92.9%
慶弔電報 (千通) 5,009 - -
一般専用カジマル ユースカジノ (回線) ▲13,394 233,694 94.6
高速ディジタル伝送カジマル ユースカジノ (回線) ▲18,660 194,420 91.2
再掲 ディジタルアクセス 64/128/1500/6000 (回線) ▲16,765 173,828 91.2
ギガデータリンク (回線) 31 98 146.3
ATMメガリンクカジマル ユースカジノ (回線) ▲841 4,825 85.2
ATMシェアリンクカジマル ユースカジノ (回線) ▲8 13 61.9
映像伝送カジマル ユースカジノ (回線) ▲15 742 98.0
信号監視通信カジマル ユースカジノ (回線) ▲1,811 28,771 94.1
ワイドLAN (カジマル ユースカジノ) ▲11 71 86.6
ワイドLANプラス (カジマル ユースカジノ) 148 582 134.1
フラットイーサ (回線) 15 15 -
メガデータネッツ (回線) 4,789 29,615 119.3
アーバンイーサ (回線) 5 261 102.0
  • ※1 「15年度末比」は、H16.3.31時点の数値とH16.9.30現在の数値との比較
  • ※2 INSネット64(INSネット64・ライト含む)とINSネット1500(INSネット64の10倍で換算)の合計
  • ※3 INSネットカジマル ユースカジノでのフリーアクセス、ナビアクセス、APナビの契約はチャネル毎になります
  • ※4 「トーキー案内カジマル ユースカジノ 15年度末比」は回線数による比較
  • ※5 「ダイヤルQ2 15年度末比」は番組数による比較
  • ※6 「オフトーク通信 15年度末比」は回線数による比較
  • ※7 「電報 純増数」は販売通数
一般加入電話住宅比率 78.68%
従業員数 13,750人
出向者数 20,950人
カジマル ユースカジノ区分 発行部数
(千部)
掲載件数
(千件)
電話帳 タウンページ 12,844 2,745
ハローページ 15,659 8,704
タウン&ハロー 505 457
29,009 11,906