会社案内 ユースカジノ ボーナスコード
ユースカジノ ボーナスコード概況等(2015年度)
2016年3月末現在
純増数 (H27.4.1~ H28.3.31) |
契約数 (施設数) |
26年度末比率(%) | 記事欄 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
光ユースカジノ ボーナスコード ※1 | (千契約) | 280 | 8,593 | 103.4 | |||||
再掲 | 光コラボレーション | (千契約) | 1,534 | 1,615 | 2013.1 | ||||
フレッツ・ADSL | (千契約) | ▲92 |
577 | 86.3 | |||||
フレッツ・ISDN | (千契約) | ▲5 | 48 | 89.9 | |||||
フレッツ・VPNゲート | (契約) | 5 | 192 | 102.7 | |||||
フレッツ・VPNワイド | (契約) | 21,403 | 155,338 | 116.0 | |||||
フレッツ・テレビ伝送ユースカジノ ボーナスコード ※1 | (千契約) | 54 | 522 | 111.6 | |||||
ひかりユースカジノ ボーナスコード ※1 | (千ch) | 176 | 8,252 | 102.2 | |||||
再掲 | ひかりユースカジノ ボーナスコード(集合住宅向け) | (千ch) | ▲58 | 1,448 | 96.1 | ※2 | |||
ひかりユースカジノ ボーナスコード(戸建向け) | (千ch) | 52 | 4,870 | 101.1 | ※2 | ||||
ひかりユースカジノ ボーナスコードオフィスタイプ | (千ch) | 32 | 1,133 | 102.9 | ※2 | ||||
ひかりユースカジノ ボーナスコードビジネスタイプ | (千ch) | ▲49 | 0 | 0.0 | |||||
ひかりユースカジノ ボーナスコードオフィスA(エース) | (千ch) | 198 | 801 | 132.9 | ※2 | ||||
リモートサポートユースカジノ ボーナスコード ※1 | (千契約) | ▲245 | 1,690 | 87.3 | |||||
フレッツ・スポット | (百AP数・千契約ID) | (125)▲136 | (967)892 | 86.7 | ()内はアクセスポイント数※3 | ||||
加入ユースカジノ ボーナスコード | (千加入) | ▲726 | 10,068 | 93.3 | |||||
再掲 | 一般加入ユースカジノ ボーナスコード | (千加入) | ▲724 | 10,055 | 93.3 | ||||
再掲 | 一般加入ユースカジノ ボーナスコード (ユースカジノ ボーナスコード除く) |
(千加入) | ▲689 | 9,582 | 93.3 | ||||
再掲 | 住宅用(ライトプラン除く、共同ユースカジノ ボーナスコード含む) | (千加入) | ▲508 | 7,632 | 93.8 | ||||
事務用(ライトプラン除く、共同ユースカジノ ボーナスコード含む) | (千加入) | ▲182 | 1,950 | 91.5 | |||||
ユースカジノ ボーナスコード | (千加入) | ▲35 | 473 | 93.1 | |||||
再掲 | 住宅用 | (千加入) | ▲18 | 218 | 92.5 | ||||
事務用 | (千加入) | ▲18 | 255 | 93.6 | |||||
ビルユースカジノ ボーナスコード | (千加入) | ▲1 | 13 | 90.7 | |||||
INSネットユースカジノ ボーナスコード | (千回線) | ▲137 | 1,361 | 90.9 | ※4 | ||||
再掲 | INSネット64 | (千回線) | ▲129 | 1,274 | 90.8 | ||||
再掲 | INSネット64 (INSネット64・ライトを除く) |
(千回線) | ▲114 | 1,069 | 90.4 | ||||
再掲 | 住宅用(ライトプラン除く) | (千回線) | ▲16 | 102 | 86.3 | ||||
事務用(ライトプラン除く) | (千回線) | ▲97 | 966 | 90.8 | |||||
INSネット64・ライト | (千回線) | ▲15 | 205 | 93.0 | |||||
再掲 | 住宅用 | (千回線) | ▲1 | 8 | 85.6 | ||||
事務用 | (千回線) | ▲14 | 196 | 93.4 | |||||
INSネット1500 | (千回線) | ▲1 | 9 | 91.4 | |||||
公衆ユースカジノ ボーナスコード | (千個) | ▲3 | 93 | 97.0 | |||||
再掲 | ディジタル | (千個) | 0 | 36 | 100.8 | ||||
電報 | (千通) | ▲382 | - | - | ※5 | ||||
再掲 | 一般電報 | (千通) | 45 | - | - | 慶弔電報比率95.4% | |||
慶弔電報 | (千通) | ▲427 | - | - | |||||
一般専用ユースカジノ ボーナスコード | (千回線) | ▲4 | 120 | 96.6 | |||||
高速ディジタル伝送ユースカジノ ボーナスコード | (千回線) | ▲5 | 56 | 91.2 | |||||
ビジネスイーサ ワイド | (回線) | 14,038 | 75,033 | 123.0 |
- ※1 光コラボレーション含む
- ※2 「複数チャネル」ユースカジノ ボーナスコード含む
- ※3 「フレッツ・スポット」のH26年度末比率は契約数による比較
- ※4 INSネット64(INSネット64・ライト含む)と INSネット1500(INSネット64の10倍で換算)の合計
- ※5 電報の純増数は販売通数
一般加入ユースカジノ ボーナスコード住宅比率 | 78.07% |
---|---|
従業員数 | 4,450人 |
出向者数 | 12,530人 |
ユースカジノ ボーナスコード区分 | 発行部数 (千部) |
掲載件数 (千件) |
|
---|---|---|---|
ユースカジノ ボーナスコード帳※6 | タウンページ | 19,059 | 4,574 |
ハローページ | 12,897 | 11,163 | |
タウン&ハロー | 1,536 | 776 | |
計 | 33,493 | 16,513 |
- ※6 ユースカジノ ボーナスコード帳の数値は「2016年3月31日に存在する最新版ユースカジノ ボーナスコード帳の発行部数および掲載件数」を記載
バックナンバー
- 2023年度
- 2022年度
- 2021年度
- 2020年度上半期
- 2020年度
- 2019年度上半期
- 2019年度
- 2018年度上半期
- 2018年度
- 2017年度上半期
- 2017年度
- 2016年度上半期
- 2016年度
- 2015年度上半期
- 2015年度
- 2014年度上半期
- 2014年度
- 2013年度上半期
- 2013年度
- 2012年度上半期
- 2012年度
- 2011年度上半期
- 2011年度
- 2010年度上半期
- 2010年度
- 2009年度上半期
- 2009年度
- 2008年度上半期
- 2008年度
- 2007年度上半期
- 2007年度
- 2006年度上半期
- 2006年度
- 2005年度上半期
- 2005年度
- 2004年度上半期
- 2004年度
- 2003年度上半期
- 2003年度
- 2002年度上半期
- 2002年度
- 2001年度上半期
- 2001年度
- 2000年度上半期
- 2000年度
- 1999年度上半期
- 1999年度
- 1998年度