ユースカジノ キャッシュバック 会社案内
ユースカジノ キャッシュバック概況等(2015年度上半期)
2015年9月末現在
純増数 (H27.4.1~ H27.9.30) |
契約数 71 |
26年度末比率(%) | 記事欄 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
光ユースカジノ キャッシュバック ※1 | (千契約) | 213 | 8,526 | 102.6 | |||||
再掲 | 光コラボレーション | (千契約) | 630 | 711 | 885.9 | ||||
フレッツ・ADSL | (千契約) | ▲54 | 615 | 91.9 | |||||
フレッツ・ISDN | (千契約) | ▲3 | 51 | 94.6 | |||||
フレッツ・VPNゲート | (契約) | ▲23 | 191 | 102.1 | |||||
フレッツ・VPNワイド | (契約) | 34,669 | 142,647 | 106.5 | |||||
フレッツ・テレビ伝送ユースカジノ キャッシュバック ※1 | (千契約) | 37 | 504 | 107.8 | |||||
ひかりユースカジノ キャッシュバック ※1 | (千ch) | 149 | 8,225 | 101.8 | |||||
再掲 | ひかりユースカジノ キャッシュバック(集合住宅向け) | (千ch) | ▲20 | 1,487 | 98.7 | ※2 | |||
ひかりユースカジノ キャッシュバック(戸建向け) | (千ch) | 71 | 4,888 | 101.5 | ※2 | ||||
ひかりユースカジノ キャッシュバックオフィスタイプ | (千ch) | 25 | 1,126 | 102.3 | ※2 | ||||
ひかりユースカジノ キャッシュバックビジネスタイプ | (千ch) | 889 | 32 | 66.0 | |||||
ひかりユースカジノ キャッシュバックオフィスA(エース) | (千ch) | 89 | 692 | 114.7 | ※2 | ||||
リモートサポートユースカジノ キャッシュバック ※1 | (千契約) | ▲74 | 1,861 | 96.2 | |||||
フレッツ・スポット | (百AP数・千契約ID) | (76)▲19 | (919)1,010 | 98.1 | ()内はアクセスポイント数※3 | ||||
加入ユースカジノ キャッシュバック | (千加入) | ▲394 | 10,399 | 96.3 | |||||
再掲 | 一般加入ユースカジノ キャッシュバック | (千加入) | ▲394 | 10,386 | 96.3 | ||||
再掲 | 一般加入ユースカジノ キャッシュバック (ユースカジノ キャッシュバック除く) |
(千加入) | ▲372 | 9,899 | 96.4 | ||||
住宅用(ライトプラン除く、共同ユースカジノ キャッシュバック含む) | (千加入) | ▲276 | 7,864 | 96.6 | |||||
事務用(ライトプラン除く、共同ユースカジノ キャッシュバック含む) | (千加入) | ▲96 | 2,035 | 95.5 | |||||
ユースカジノ キャッシュバック | (千加入) | ▲22 | 487 | 95.7 | |||||
再掲 | 住宅用 | (千加入) | ▲10 | 227 | 96.0 | ||||
事務用 | (千加入) | ▲12 | 260 | 95.5 | |||||
ビルユースカジノ キャッシュバック | (千加入) | ▲0 | 14 | 96.8 | |||||
INSネットユースカジノ キャッシュバック | (千回線) | ▲76 | 1,423 | 94.9 | ※4 | ||||
再掲 | 109 | (千回線) | ▲71 | 1,332 | 94.9 | ||||
再掲 | INSネット64 (INSネット64・ライトを除く) |
(千回線) | ▲61 | 1,121 | 94.8 | ||||
住宅用(ライトプラン除く) | (千回線) | ▲9 | 109 | 92.2 | |||||
事務用(ライトプラン除く) | (千回線) | ▲52 | 1,012 | 95.1 | |||||
INSネット64・ライト | (千回線) | ▲10 | 210 | 95.5 | |||||
再掲 | 住宅用 | (千回線) | ▲1 | 9 | 91.7 | ||||
事務用 | (千回線) | ▲9 | 201 | 95.7 | |||||
INSネット1500 | (千回線) | ▲0 | 9 | 95.3 | |||||
公衆ユースカジノ キャッシュバック | (千個) | ▲2 | 94 | 98.4 | |||||
再掲 | ディジタル | (千個) | 0 | 36 | 100.7 | ||||
電報 | (千通) | ▲2,542 | - | - | ※5 | ||||
再掲 | 一般電報 | (千通) | ▲53 | - | - | 慶弔電報比率95.4% | |||
慶弔電報 | (千通) | ▲2,489 | - | - | |||||
一般専用ユースカジノ キャッシュバック | (千回線) | ▲2 | 122 | 98.6 | |||||
高速ディジタル伝送ユースカジノ キャッシュバック | (千回線) | ▲4 | 58 | 93.5 | |||||
ビジネスイーサ ワイド | (回線) | 7,138 | 68,133 | 111.7 |
- ※1 光コラボレーション含む
- ※2 「複数チャネル」ユースカジノ キャッシュバック含む
- ※3 「フレッツ・スポット」のH26年度末比率は契約数による比較
- ※4 INSネット64(INSネット64・ライト含む)と INSネット1500(INSネット64の10倍で換算)の合計
- ※5 電報の純増数は販売通数
一般加入ユースカジノ キャッシュバック住宅比率 | 77.90% |
---|---|
従業員数 | 4,600人 |
出向者数 | 12,850人 |
ユースカジノ キャッシュバック区分 | 発行部数 (千部) |
掲載件数 (千件) |
|
---|---|---|---|
ユースカジノ キャッシュバック帳※6 | タウンページ | 9,296 | 2,530 |
ハローページ | 7,035 | 5,873 | |
タウン&ハロー | 889 | 483 | |
計 | 17,219 | 8,886 |
- ※6 ユースカジノ キャッシュバック帳の数値は「2015年9月30日に存在する最新版ユースカジノ キャッシュバック帳の発行部数および掲載件数」を記載
バックナンバー
- 2023年度
- 2022年度
- 2021年度
- 2020年度上半期
- 2020年度
- 2019年度上半期
- 2019年度
- 2018年度上半期
- 2018年度
- 2017年度上半期
- 2017年度
- 2016年度上半期
- 2016年度
- 2015年度上半期
- 2015年度
- 2014年度上半期
- 2014年度
- 2013年度上半期
- 2013年度
- 2012年度上半期
- 2012年度
- 2011年度上半期
- 2011年度
- 2010年度上半期
- 2010年度
- 2009年度上半期
- 2009年度
- 2008年度上半期
- 2008年度
- 2007年度上半期
- 2007年度
- 2006年度上半期
- 2006年度
- 2005年度上半期
- 2005年度
- 2004年度上半期
- 2004年度
- 2003年度上半期
- 2003年度
- 2002年度上半期
- 2002年度
- 2001年度上半期
- 2001年度
- 2000年度上半期
- 2000年度
- 1999年度上半期
- 1999年度
- 1998年度