会社案内 ユースカジノ アカウント凍結
ユースカジノ アカウント凍結概況等(2011年度上半期)
2011年9月末現在
純増数 (H23.4.1~ H23.9.30) |
ユースカジノ アカウント凍結数 (施設数) |
ユースカジノ アカウント凍結数 (施設数) 22年度末比※1(%) |
記事欄 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フレッツ光 | (千ユースカジノ アカウント凍結) | 375 | 6,923 | 105.7 | |||||
フレッツ・ADSL | (千ユースカジノ アカウント凍結) | ▲133 | 1,306 | 90.7 | |||||
フレッツ・ISDN | (千ユースカジノ アカウント凍結) | ▲11 | 88 | 88.8 | |||||
フレッツ・オフィス | (ユースカジノ アカウント凍結) | ▲31 | 326 | 91.3 | |||||
フレッツ・オフィスワイド | (ユースカジノ アカウント凍結) | ▲36 | 345 | 90.6 | |||||
フレッツ・スポット | (百AP数・千ユースカジノ アカウント凍結) | (▲0)▲2 | (42)16 | 89.6 | ()内はアクセスポイント数※2 | ||||
フレッツ・セッションプラス | (ユースカジノ アカウント凍結) | 881 | 2,283 | 162.8 | |||||
フレッツ・プラス | (ユースカジノ アカウント凍結) | ▲21 | 8,026 | 99.7 | |||||
フレッツ・グループ | (千ユースカジノ アカウント凍結) | ▲3 | 66 | 95.9 | |||||
フレッツ・VPNゲート | (ユースカジノ アカウント凍結) | 11 | 41 | 136.7 | |||||
フレッツ・VPNワイド | (ユースカジノ アカウント凍結) | 10,583 | 30,268 | 153.8 | |||||
フレッツ・スクウェア | (ユースカジノ アカウント凍結) | ▲1 | 1 | 50.0 | |||||
フレッツ・v6アプリ | (千ユースカジノ アカウント凍結) | ▲2 | 28 | 92.3 | |||||
フレッツ・v6キャスト | (ユースカジノ アカウント凍結) | 0 | 24 | 100.0 | |||||
フレッツ・キャスト | (ユースカジノ アカウント凍結) | 13 | 21 | 262.5 | |||||
フレッツ・ソフト配信ユースカジノ アカウント凍結 | (ユースカジノ アカウント凍結事業者数) | 1 | 18 | - | |||||
フレッツ・まとめて支払い | (ユースカジノ アカウント凍結事業者数) | 2 | 19 | - | |||||
フレッツ・テレビ伝送ユースカジノ アカウント凍結 | (千ユースカジノ アカウント凍結) | 66 | 183 | 156.7 | |||||
リモートサポートユースカジノ アカウント凍結 | (千ユースカジノ アカウント凍結) | 239 | 1,377 | 121.0 | |||||
ひかり電話 | (千ch) | 411 | 6,078 | 107.3 | |||||
再掲 | ひかり電話 | (千ch) | 316 | 4,985 | 106.8 | 「複数チャネル」ユースカジノ アカウント凍結を含む | |||
ひかり電話オフィスタイプ | (千ch) | 57 | 895 | 106.8 | 「複数チャネル」ユースカジノ アカウント凍結を含む | ||||
ひかり電話オフィスA(エース) | (千ch) | 41 | 85 | 194.1 | 「複数チャネル」ユースカジノ アカウント凍結を含む | ||||
ひかり電話ビジネスタイプ | (千ch) | ▲3 | 113 | 97.8 | |||||
加入電話 | (千加入) | ▲718 | 14,624 | 95.3 | |||||
再掲 | 一般加入電話 | (千加入) | ▲718 | 14,604 | 95.3 | ||||
再掲 | 一般加入電話 (加入電話・ライトプラン除く) |
(千加入) | ▲699 | 13,958 | 95.2 | ||||
再掲 | 住宅用 | (千加入) | ▲240 | 11,266 | 97.9 | ||||
事務用 | (千加入) | 188 | 3,338 | 106.0 | |||||
加入電話・ライトプラン | (千加入) | ▲19 | 646 | 97.2 | |||||
再掲 | 住宅用 | (千加入) | ▲18 | 331 | 94.9 | ||||
事務用 | (千加入) | ▲1 | 315 | 99.7 | |||||
ビル電話 | (千加入) | ▲1 | 20 | 97.1 | |||||
INSネットユースカジノ アカウント凍結 | (千回線) | ▲115 | 2,107 | 94.8 | ※3 | ||||
再掲 | INSネット64 | (千回線) | ▲108 | 1,972 | 94.8 | ||||
再掲 | INSネット64 (INSネット64・ライトを除く) |
(千回線) | ▲96 | 1,714 | 94.7 | ||||
再掲 | 住宅用 | (千回線) | ▲27 | 230 | 89.7 | ||||
事務用 | (千回線) | ▲69 | 1,484 | 95.5 | |||||
INSネット64・ライト | (千回線) | ▲13 | 259 | 95.3 | |||||
再掲 | 住宅用 | (千回線) | ▲2 | 18 | 89.7 | ||||
事務用 | (千回線) | ▲11 | 241 | 95.8 | |||||
INSネット1500 | (千回線) | ▲1 | 14 | 95.5 | |||||
短縮ダイヤル | (千ユースカジノ アカウント凍結) | ▲3 | 46 | 94.0 | |||||
キャッチホン | (千ユースカジノ アカウント凍結) | ▲80 | 3,651 | 97.9 | ひかり電話を含む | ||||
キャッチホンII | (千ユースカジノ アカウント凍結) | ▲5 | 49 | 91.5 | |||||
トリオホン | (ユースカジノ アカウント凍結) | ▲79 | 1,074 | 93.1 | |||||
マジックボックス | (千ユースカジノ アカウント凍結) | ▲2 | 23 | 92.3 | |||||
ボイスボックス | (ユースカジノ アカウント凍結) | 2 | 639 | 100.3 | |||||
ボイスワープ | (千回線) | 117 | 2,817 | 104.3 | ひかり電話を含む | ||||
ナンバー・ディスプレイ | (千ユースカジノ アカウント凍結) | 28 | 6,416 | 100.4 | ひかり電話を含む | ||||
ナンバー・リクエスト | (千ユースカジノ アカウント凍結) | 100 | 1,960 | 105.4 | ひかり電話を含む | ||||
ネーム・ディスプレイ | (千ユースカジノ アカウント凍結) | ▲7 | 109 | 94.2 | |||||
キャッチホン・ディスプレイ | (千ユースカジノ アカウント凍結) | ▲3 | 38 | 92.6 | |||||
ナンバー・アナウンス | (千ユースカジノ アカウント凍結) | ▲2 | 24 | 93.4 | |||||
二重番号ユースカジノ アカウント凍結 | (ユースカジノ アカウント凍結) | ▲299 | 3,059 | 91.1 | |||||
迷惑電話おことわりユースカジノ アカウント凍結 | (千ユースカジノ アカウント凍結) | 138 | 1,868 | 108.0 | ひかり電話を含む | ||||
ダイヤルイン | (千番号) | ▲48 | 1,406 | 96.7 | |||||
ダイヤルインエコノプラン | (ユースカジノ アカウント凍結) | ▲80 | 2,491 | 96.9 | |||||
i・ナンバー | (千ユースカジノ アカウント凍結) | ▲25 | 407 | 94.3 | |||||
なりわけユースカジノ アカウント凍結 | (ユースカジノ アカウント凍結) | ▲8 | 142 | 94.7 | |||||
フリーアクセス | (千回線) | ▲1 | 14 | 94.4 | ※4 | ||||
でんわばん | (千ユースカジノ アカウント凍結) | ▲1 | 17 | 92.5 | |||||
トーキー案内機能 | (音源回線・装置) | (▲29)▲190 | (167)5,214 | 85.2 | ()内は音源回線数※5 | ||||
#ダイヤル | (ユースカジノ アカウント凍結) | ▲6 | 0 | 0.0 | |||||
ダイヤルQ2 | (番組・回線) | (▲5)▲2 | (11)84 | 68.8 | ()内は番組数※6 | ||||
オフトーク通信 | (センタ・千回線) | (▲20)▲11 | (62)58 | 84.4 | ()内はセンタ数※7 | ||||
ノーリンギング通信 | (回線) | ▲8 | 227 | 96.6 | |||||
着信用電話 | (千ユースカジノ アカウント凍結) | ▲2 | 36 | 93.8 | |||||
支店代行電話 | (回線) | ▲4 | 206 | 98.1 | |||||
追加番号 | (千番号) | 86 | 874 | 110.9 | ひかり電話の付加ユースカジノ アカウント凍結 | ||||
公衆電話 | (千個) | ▲5 | 126 | 95.8 | |||||
再掲 | ディジタル | (千個) | ▲1 | 39 | 97.7 | ||||
電報 | (千通) | 2,976 | - | - | ※8 | ||||
再掲 | 一般電報 | (千通) | 76 | - | - | 慶弔電報比率97.4% | |||
慶弔電報 | (千通) | 2,900 | - | - | |||||
一般専用ユースカジノ アカウント凍結 | (千回線) | ▲2 | 140 | 98.4 | |||||
高速ディジタル伝送ユースカジノ アカウント凍結 | (千回線) | ▲3 | 77 | 96.6 | |||||
再掲 | ディジタルアクセス 64/128/1500/6000 | (千回線) | ▲3 | 75 | 102.8 | ||||
ギガデータリンク | (回線) | 0 | 75 | 100.0 | |||||
ATMメガリンクユースカジノ アカウント凍結 | (回線) | ▲139 | 1,340 | 90.6 | |||||
映像伝送ユースカジノ アカウント凍結 | (回線) | ▲1 | 147 | 99.3 | |||||
信号監視通信ユースカジノ アカウント凍結 | (千回線) | ▲0 | 13 | 96.6 | |||||
ワイドLAN | (ユースカジノ アカウント凍結) | ▲1 | 6 | 85.7 | |||||
ビジネスイーサ タイプ1 | (ユースカジノ アカウント凍結) | 3 | 2,995 | 100.0 | |||||
ビジネスイーサ タイプ2 | (ユースカジノ アカウント凍結) | ▲52 | 663 | 92.7 | |||||
ビジネスイーサ ワイド | (ユースカジノ アカウント凍結) | 58 | 293 | 100.0 | |||||
メガデータネッツ | (千回線) | ▲2 | 19 | 88.9 | |||||
アーバンイーサ | (回線) | ▲7 | 15 | 68.2 |
- ※1 「22年度末比」は、H23.9.30時点の数値とH23.3.31現在の数値との比較
- ※2 「フレッツ・スポット 22年度末比」はユースカジノ アカウント凍結数による比較
- ※3 INSネット64(INSネット64・ライトを含む)とINSネット1500(INSネット64の10倍で換算)の合計
- ※4 INSネットユースカジノ アカウント凍結でのフリーアクセスの契約はチャネル毎になります
- ※5 「トーキー案内機能 22年度末比」は回線数による比較
- ※6 「ダイヤルQ2 22年度末比」は番組数による比較
- ※7 「オフトーク通信 22年度末比」は情報受信者回線数による比較(情報受信者回線数は第1種ユースカジノ アカウント凍結者数)
- ※8 「電報 純増数」は販売通数
一般加入電話住宅比率 | 79.41% |
---|---|
従業員数 | 5,450人 |
出向者数 | 13,600人 |
ユースカジノ アカウント凍結区分 | 発行部数 (千部) |
掲載件数 (千件) |
|
---|---|---|---|
電話帳 | タウンページ | 23,706 | 7,671 |
ハローページ | 21,829 | 13,688 | |
タウン&ハロー | 1,767 | 1,316 | |
計 | 47,301 | 22,676 |
- ※電話帳の数値は「2011年9月末に存在する最新版電話帳の発行部数および掲載件数」を記載
バックナンバー
- 2023年度
- 2022年度
- 2021年度
- 2020年度上半期
- 2020年度
- 2019年度上半期
- 2019年度
- 2018年度上半期
- 2018年度
- 2017年度上半期
- 2017年度
- 2016年度上半期
- 2016年度
- 2015年度上半期
- 2015年度
- 2014年度上半期
- 2014年度
- 2013年度上半期
- 2013年度
- 2012年度上半期
- 2012年度
- 2011年度上半期
- 2011年度
- 2010年度上半期
- 2010年度
- 2009年度上半期
- 2009年度
- 2008年度上半期
- 2008年度
- 2007年度上半期
- 2007年度
- 2006年度上半期
- 2006年度
- 2005年度上半期
- 2005年度
- 2004年度上半期
- 2004年度
- 2003年度上半期
- 2003年度
- 2002年度上半期
- 2002年度
- 2001年度上半期
- 2001年度
- 2000年度上半期
- 2000年度
- 1999年度上半期
- 1999年度
- 1998年度