ユースカジノ キャッシュバック 会社案内
ユースカジノ キャッシュバック概況等(2022年度)
2023年3月末現在
純増数 (2022.4.1~ 2023.3.31) |
契約数 (施設数) |
2021年度末比率(%) | 記事欄 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
光ユースカジノ キャッシュバック ※1 | (千契約) | 139 | 10,249 | 101.4% | |||||
再掲 | 光コラボレーション | (千契約) | 219 | 6,938 | 103.3% | ||||
フレッツ・ADSL | (千契約) | ▲113 | 53 | 31.8% | |||||
フレッツ・ISDN | (千契約) | ▲5 | 18 | 79.1% | |||||
フレッツ・VPNゲート | (契約) | ▲10 | 153 | 93.9% | |||||
フレッツ・VPNワイド | (千契約) | ▲7 | 208 | 96.9% | |||||
フレッツ・テレビ伝送ユースカジノ キャッシュバック ※1 | (千契約) | 47 | 888 | 105.6% | |||||
ひかりユースカジノ キャッシュバック ※1 | (千ch) | ▲13 | 8,694 | 99.9% | |||||
再掲 | ひかりユースカジノ キャッシュバック(集合住宅・戸建て) | (千ch) | ▲41 | 6,120 | 99.3% | ※2 | |||
ひかりユースカジノ キャッシュバックオフィスタイプ | (千ch) | ▲10 | 1,041 | 99.0% | ※2 | ||||
ひかりユースカジノ キャッシュバックオフィスA(エース) | (千ch) | 39 | 1,533 | 102.6% | ※2 | ||||
リモートサポートユースカジノ キャッシュバック ※1 | (千契約) | ▲10 | 762 | 98.7% | |||||
フレッツ・スポット | (百契約ID・ 千AP数) |
▲263(▲4) |
2,702(70) |
91.1%(95.1%) |
()内はアクセスポイント数 | ||||
加入ユースカジノ キャッシュバック | (千加入) | ▲561 | 5,966 | 91.4% | |||||
再掲 | 一般加入ユースカジノ キャッシュバック | (千加入) | ▲557 | 5,963 | 91.5% | ||||
再掲 | 一般加入ユースカジノ キャッシュバック (ユースカジノ キャッシュバック除く) |
(千加入) | ▲538 | 5,628 | 91.3% | ||||
再掲 | 住宅用(ライトプラン除く) | (千加入) | ▲449 | 4,458 | 90.8% | ||||
事務用(ライトプラン除く) | (千加入) | ▲89 | 1,170 | 93.0% | |||||
ユースカジノ キャッシュバック | (千加入) | ▲20 | 336 | 94.5% | |||||
再掲 | 住宅用 | (千加入) | ▲12 | 127 | 91.2% | ||||
事務用 | (千加入) | ▲7 | 209 | 96.6% | |||||
ビルユースカジノ キャッシュバック | (千加入) | ▲4 | 3 | 43.0% | |||||
INSネットユースカジノ キャッシュバック | (千回線) | ▲84 | 716 | 89.5% | ※3 | ||||
再掲 | INSネット64 | (千回線) | ▲78 | 674 | 89.7% | ||||
再掲 | INSネット64 (INSネット64・ライトを除く) |
(千回線) | ▲62 | 563 | 90.1% | ||||
再掲 | 住宅用(ライトプラン除く) | (千回線) | ▲6 | 46 | 88.7% | ||||
111 | (千回線) | ▲56 | 518 | 90.2% | |||||
INSネット64・ライト | (千回線) | ▲16 | 111 | 87.6% | |||||
再掲 | 住宅用 | (千回線) | 0 | 4 | 88.4% | ||||
事務用 | (千回線) | ▲15 | 107 | 87.6% | |||||
INSネット1500 | (千回線) | ▲1 | 4 | 86.7% | |||||
公衆ユースカジノ キャッシュバック | (千個) | ▲8 | 62 | 89.0% | |||||
再掲 | ディジタル | (千個) | ▲3 | 21 | 88.9% | ||||
電報 | (千通) | ▲130 | 1,846 | 93.4% | ※4 | ||||
再掲 | 一般電報 | (千通) | ▲9 | 82 | 90.6% | 慶弔電報比率95.6% | |||
慶弔電報 | (千通) | ▲121 | 1,764 | 93.6% | |||||
一般専用ユースカジノ キャッシュバック | (千回線) | ▲4 | 94 | 96.3% | |||||
高速ディジタル伝送ユースカジノ キャッシュバック | (千回線) | ▲2 | 9 | 78.6% | |||||
ビジネスイーサ ワイド | (回線) | 504 | 113,470 | 100.4% |
- ※1 光コラボレーション含む
- ※2 「複数チャネル」ユースカジノ キャッシュバック含む
- ※3 INSネット64(INSネット64・ライト含む)と INSネット1500(INSネット64の10倍で換算)の合計
- ※4 電報の純増数は販売通数
一般加入ユースカジノ キャッシュバック住宅比率 | 76.8% |
---|---|
従業員数 | 1,400人 |
出向者数 | 13,200人 |
ユースカジノ キャッシュバック区分 | 発行部数 (千部) |
掲載件数 (千件) |
|
---|---|---|---|
ユースカジノ キャッシュバック帳※5 | タウンページ | 17,310 | 3,098 |
ハローページ | 641 | 6,982 | |
計 | 17,951 | 10,080 |
- ※5 ユースカジノ キャッシュバック帳の数値は「2022年3月31日に存在する最新版ユースカジノ キャッシュバック帳の発行部数および掲載件数」を記載
バックナンバー
- 2023年度
- 2022年度
- 2021年度
- 2020年度上半期
- 2020年度
- 2019年度上半期
- 2019年度
- 2018年度上半期
- 2018年度
- 2017年度上半期
- 2017年度
- 2016年度上半期
- 2016年度
- 2015年度上半期
- 2015年度
- 2014年度上半期
- 2014年度
- 2013年度上半期
- 2013年度
- 2012年度上半期
- 2012年度
- 2011年度上半期
- 2011年度
- 2010年度上半期
- 2010年度
- 2009年度上半期
- 2009年度
- 2008年度上半期
- 2008年度
- 2007年度上半期
- 2007年度
- 2006年度上半期
- 2006年度
- 2005年度上半期
- 2005年度
- 2004年度上半期
- 2004年度
- 2003年度上半期
- 2003年度
- 2002年度上半期
- 2002年度
- 2001年度上半期
- 2001年度
- 2000年度上半期
- 2000年度
- 1999年度上半期
- 1999年度
- 1998年度