このページの本文へ移動

ここから本文です。

ユースカジノ 系列 会社案内

サービス概況等(2012年度上半期)

2012年9月末現在

純増数
(H24.4.1~
H24.9.30)
ユースカジノ 系列数
(施設数)
ユースカジノ 系列数
(施設数)
23年度末比※1(%)
記事欄
フレッツ光 (千ユースカジノ 系列) 231 7,442 103.2
フレッツ・ADSL (千ユースカジノ 系列) ▲99 1,089 91.7
フレッツ・ISDN (千ユースカジノ 系列) ▲7 74 91.9
フレッツ・オフィス (ユースカジノ 系列) ▲45 253 84.9
フレッツ・オフィスワイド (ユースカジノ 系列) ▲48 267 84.8
フレッツ・スポット (百AP数・千ユースカジノ 系列ID) (14)232 (68)262 859.4 ()内はアクセスポイント数※2
フレッツ・セッションプラス (ユースカジノ 系列) 1,244 4,571 137.4
フレッツ・プラス (ユースカジノ 系列) 196 7,588 102.7
フレッツ・グループ (千ユースカジノ 系列) ▲5 56 91.8
フレッツ・VPNゲート (ユースカジノ 系列) 70 141 198.6
フレッツ・VPNワイド (ユースカジノ 系列) 17,269 61,734 138.8
フレッツ・v6アプリ (千ユースカジノ 系列) ▲3 22 89.2
フレッツ・v6キャスト (ユースカジノ 系列) ▲5 20 80.0
フレッツ・キャスト (ユースカジノ 系列) ▲3 26 89.7
フレッツ・ソフト配信サービス (ユースカジノ 系列事業者数) ▲3 15 -
フレッツ・まとめて支払い (ユースカジノ 系列事業者数) 103 123 -
フレッツ・テレビ伝送サービス 953 36 255 116.3
リモートサポートサービス (千ユースカジノ 系列) 103 1,706 106.4
ひかりユースカジノ 系列 (千ch) 328 6,826 105.0
再掲 ひかりユースカジノ 系列 (千ch) 234 5,533 104.4 「複数チャネル」サービスを含む
ひかりユースカジノ 系列オフィスタイプ (千ch) 43 991 104.6 「複数チャネル」サービスを含む
ひかりユースカジノ 系列オフィスA(エース) (千ch) 56 198 139.4 「複数チャネル」サービスを含む
ひかりユースカジノ 系列ビジネスタイプ 104 ▲5 104 95.5
フリーアクセスひかりワイド (千番号) 2 24 108.6
加入ユースカジノ 系列 (千加入) ▲616 13,352 95.6
再掲 一般加入ユースカジノ 系列 (千加入) ▲615 13,334 95.6
再掲 一般加入ユースカジノ 系列
(ユースカジノ 系列除く)
(千加入) ▲595 12,725 95.5
115 住宅用 (千加入) 12 9,990 93.0
事務用 (千加入) ▲471 2,735 85.3
ユースカジノ 系列 (千加入) ▲21 609 96.7
再掲 住宅用 (千加入) ▲15 297 95.3
事務用 (千加入) ▲6 312 98.1
189 (千加入) ▲1 19 96.8
INSネットサービス (千回線) ▲103 1,905 94.9 ※3
再掲 INSネット64 122 ▲98 1,782 94.8
再掲 INSネット64
(INSネット64・ライトを除く)
(千回線) ▲92 1,535 94.4
再掲 住宅用 (千回線) ▲20 189 90.5
事務用 (千回線) ▲72 1,345 94.9
INSネット64・ライト (千回線) ▲7 247 97.3
再掲 住宅用 (千回線) ▲1 15 91.2
事務用 (千回線) ▲6 232 97.7
132 132 ▲0 12 96.2
短縮ダイヤル (千ユースカジノ 系列) ▲3 40 93.1
キャッチホン (千ユースカジノ 系列) ▲90 3,550 97.5 ひかりユースカジノ 系列を含む
キャッチホンII (千ユースカジノ 系列) ▲3 42 92.5
トリオホン (ユースカジノ 系列) ▲39 953 96.1
マジックボックス (千ユースカジノ 系列) ▲1 20 93.1
ボイスボックス (ユースカジノ 系列) ▲167 382 69.6
ボイスワープ (千回線) 60 2,991 102.0 ひかりユースカジノ 系列を含む
ナンバー・ディスプレイ (千ユースカジノ 系列) ▲18 6,428 99.7 ひかりユースカジノ 系列を含む
ナンバー・リクエスト (千ユースカジノ 系列) 42 2,088 102.1 ひかりユースカジノ 系列を含む
ネーム・ディスプレイ (千ユースカジノ 系列) ▲8 93 92.5
キャッチホン・ディスプレイ (千ユースカジノ 系列) ▲3 33 92.9
ナンバー・アナウンス (千ユースカジノ 系列) ▲1 21 94.1
二重番号サービス (ユースカジノ 系列) ▲226 2,636 92.1
迷惑ユースカジノ 系列おことわりサービス (千ユースカジノ 系列) 86 2,091 104.3 ひかりユースカジノ 系列を含む
ダイヤルイン (千番号) ▲66 1,282 95.1
ダイヤルインエコノプラン (ユースカジノ 系列) ▲125 2,248 94.7
i・ナンバー (千ユースカジノ 系列) ▲27 357 93.0
なりわけサービス (ユースカジノ 系列) ▲4 132 97.1
フリーアクセス (千回線) ▲1 12 90.9 ※4
でんわばん (千ユースカジノ 系列) ▲1 15 93.9
トーキー案内機能 (音源回線・装置) (▲37)▲93 (159)4,877 81.1 ()内は音源回線数※5
#ダイヤル (ユースカジノ 系列) ▲1 4 80.0
ダイヤルQ2 (番組・回線) (▲8)0 (8)31 50.0 ()内は番組数※6
オフトーク通信 (センタ・千回線) (▲1)▲1 (61)53 98.0 ()内はセンタ数※7
ノーリンギング通信 (回線) ▲3 224 98.7
着信用ユースカジノ 系列 (千ユースカジノ 系列) ▲2 31 93.0
支店代行ユースカジノ 系列 (回線) ▲14 186 93.0
追加番号 (千番号) 106 1,086 110.8 ひかりユースカジノ 系列の付加サービス
公衆ユースカジノ 系列 (千個) ▲6 115 95.3
再掲 ディジタル (千個) ▲1 38 98.5
電報 (千通) 2,595 - - ※8
再掲 一般電報 (千通) 60 - - 慶弔電報比率97.7%
慶弔電報 (千通) 2,535 - -
一般専用サービス (千回線) ▲3 132 98.0
高速ディジタル伝送サービス (千回線) ▲2 72 96.7
再掲 ディジタルアクセス 64/128/1500/6000 (千回線) ▲1 72 99.2
ギガデータリンク (回線) 0 75 100.0
ATMメガリンクサービス (回線) ▲59 1,171 95.2
映像伝送サービス (回線) ▲5 133 96.4
信号監視通信サービス (千回線) ▲0 12 96.5
ワイドLAN (ユースカジノ 系列) ▲1 3 75.0
ビジネスイーサ タイプ1 (ユースカジノ 系列) 21 2,966 100.7
ビジネスイーサ タイプ2 (ユースカジノ 系列) ▲71 555 88.7
ビジネスイーサ ワイド (ユースカジノ 系列) 122 502 132.1
メガデータネッツ (千回線) ▲2 14 86.0
アーバンイーサ (回線) 0 7 100.0
  • ※1 「23年度末比」は、H24.9.30時点の数値とH24.3.31現在の数値との比較
  • ※2 「フレッツ・スポット 23年度末比」はユースカジノ 系列数による比較
  • ※3 INSネット64(INSネット64・ライトを含む)とINSネット1500(INSネット64の10倍で換算)の合計
  • ※4 INSネットサービスでのフリーアクセスのユースカジノ 系列はチャネル毎になります
  • ※5 「トーキー案内機能 23年度末比」は回線数による比較
  • ※6 「ダイヤルQ2 23年度末比」は番組数による比較
  • ※7 「オフトーク通信 23年度末比」は情報受信者回線数による比較(情報受信者回線数は第1種ユースカジノ 系列者数)
  • ※8 「電報 純増数」は販売通数
一般加入ユースカジノ 系列住宅比率 77.15%
従業員数 5,250人
出向者数 12,400人
サービス区分 発行部数
(千部)
掲載件数
(千件)
ユースカジノ 系列帳 タウンページ 10,473 3,649
ハローページ 10,448 6,769
タウン&ハロー 1,020 615
21,941 11,033
  • ※ユースカジノ 系列帳の数値は「2012年9月30日に存在する最新版ユースカジノ 系列帳の発行部数および掲載件数」を記載