このページの本文へ移動

ここから本文です。

会社案内 ユースカジノ アカウント凍結

ユースカジノ アカウント凍結概況等(2008年度)

2009年3月末現在

純増数
(H20.4.1~
H21.3.31)
ユースカジノ アカウント凍結数
(施設数)
ユースカジノ アカウント凍結数
(施設数)
19年度末比※1(%)
記事欄
フレッツ光 (千ユースカジノ アカウント凍結) 1,029 4,843 127.0
フレッツ・ADSL (千ユースカジノ アカウント凍結) ▲312 1,934 86.1
フレッツ・ISDN (千ユースカジノ アカウント凍結) ▲36 150 80.8
フレッツ・オフィス (ユースカジノ アカウント凍結) ▲51 483 90.4
フレッツ・オフィスワイド (ユースカジノ アカウント凍結) 26 424 106.5
フレッツ・スポット (百AP数・千ユースカジノ アカウント凍結) (2)▲6 (44)26 80.8 ()内はアクセスポイント数※2
フレッツ・セッションプラス (ユースカジノ アカウント凍結) 9 9 - H20.12ユースカジノ アカウント凍結提供開始
フレッツ・プラス (ユースカジノ アカウント凍結) 565 7,691 107.9
フレッツ・グループ (千ユースカジノ アカウント凍結) 10 63 118.5
フレッツ・VPNゲート (ユースカジノ アカウント凍結) 1 1 - H20.3ユースカジノ アカウント凍結提供開始
フレッツ・VPNワイド (ユースカジノ アカウント凍結) 57 57 - H20.8ユースカジノ アカウント凍結提供開始
フレッツ・スクウェア (ユースカジノ アカウント凍結) 1 9 112.5
フレッツ・v6アプリ (千ユースカジノ アカウント凍結) 18 102 122.1
フレッツ・v6キャスト (ユースカジノ アカウント凍結) 4 21 123.5
フレッツ・キャスト (ユースカジノ アカウント凍結) 3 6 - H20.3ユースカジノ アカウント凍結提供開始
フレッツ・テレビ伝送ユースカジノ アカウント凍結 (ユースカジノ アカウント凍結) 5,008 5,008 - H20.12ユースカジノ アカウント凍結提供開始
リモートサポートユースカジノ アカウント凍結 (ユースカジノ アカウント凍結) 71,257 71,257 - H20.3ユースカジノ アカウント凍結提供開始
ひかり電話 (千ch) 1,102 3,762 141.4
再掲 ひかり電話 (千ch) 866 3,213 136.9 「複数チャネル」ユースカジノ アカウント凍結を含む
ひかり電話オフィスタイプ (千ch) 207 478 176.5 「複数チャネル」ユースカジノ アカウント凍結を含む
ひかり電話ビジネスタイプ (千ch) 29 72 166.2
加入電話 (千加入) ▲1,676 18,378 91.6
再掲 一般加入電話 (千加入) ▲1,673 18,355 91.6
再掲 一般加入電話
(加入電話・ライトプラン除く)
(千加入) ▲1,623 17,633 91.6
再掲 住宅用 (千加入) ▲1,252 13,935 91.8
事務用 (千加入) ▲371 3,697 90.9
加入電話・ライトプラン (千加入) ▲50 722 93.5
再掲 住宅用 (千加入) ▲54 436 88.9
事務用 (千加入) 4 287 101.5
ビル電話 (千加入) ▲3 23 88.3
INSネットユースカジノ アカウント凍結 (千回線) ▲334 2,740 89.1 ※3
再掲 INSネット64 (千回線) ▲314 2,565 89.1
再掲 INSネット64
(INSネット64・ライトを除く)
(千回線) ▲291 2,257 88.6
再掲 住宅用 (千回線) ▲87 383 81.5
事務用 (千回線) ▲203 1,874 90.2
INSネット64・ライト (千回線) ▲23 308 93.0
再掲 住宅用 (千回線) ▲7 29 80.2
事務用 (千回線) ▲16 278 94.6
INSネット1500 (千回線) ▲2 18 89.4
短縮ダイヤル (千ユースカジノ アカウント凍結) ▲10 64 86.2
キャッチホン (千ユースカジノ アカウント凍結) ▲92 3,700 97.6 ひかり電話を含む
キャッチホンII (千ユースカジノ アカウント凍結) ▲14 75 84.1
トリオホン (ユースカジノ アカウント凍結) ▲348 1,506 81.2
マジックボックス (千ユースカジノ アカウント凍結) ▲6 34 85.4
ボイスボックス (ユースカジノ アカウント凍結) ▲16 674 97.7
ボイスワープ (千回線) 306 1,951 118.6 ひかり電話を含む
ナンバー・ディスプレイ (千ユースカジノ アカウント凍結) 210 6,047 103.6 ひかり電話を含む
ナンバー・リクエスト (千ユースカジノ アカウント凍結) 363 1,108 148.8 ひかり電話を含む
ネーム・ディスプレイ (千ユースカジノ アカウント凍結) ▲12 142 92.0
キャッチホン・ディスプレイ (千ユースカジノ アカウント凍結) ▲9 55 86.6
ナンバー・アナウンス (千ユースカジノ アカウント凍結) ▲4 33 88.6
二重番号ユースカジノ アカウント凍結 (ユースカジノ アカウント凍結) ▲714 4,525 86.4
迷惑電話おことわりユースカジノ アカウント凍結 (千ユースカジノ アカウント凍結) 386 903 174.8 ひかり電話を含む
ダイヤルイン (千番号) ▲113 1,750 93.9
ダイヤルインエコノプラン (ユースカジノ アカウント凍結) ▲129 3,155 96.1
i・ナンバー (千ユースカジノ アカウント凍結) ▲66 527 88.9
なりわけユースカジノ アカウント凍結 (ユースカジノ アカウント凍結) ▲42 190 81.9
フリーアクセス (千回線) ▲3 18 86.0 ※4
でんわばん (千ユースカジノ アカウント凍結) ▲3 25 88.1
トーキー案内機能 (音源回線・装置) (▲14)▲420 (209)6,236 93.7 ()内は音源回線数※5
#ダイヤル (ユースカジノ アカウント凍結) ▲1 9 90.0
ダイヤルQ2 (番組・回線) (▲1)▲22 (22)133 95.7 ()内は番組数※6
オフトーク通信 (センタ・千回線) (▲7)▲16 (85)93 85.1 ()内はセンタ数※7
ノーリンギング通信 (回線) ▲13 241 94.9
着信用電話 (千ユースカジノ アカウント凍結) ▲9 52 84.5
支店代行電話 (回線) ▲28 269 90.6
追加番号 (千番号) 161 463 153.4 ひかり電話の付加ユースカジノ アカウント凍結
公衆電話 (個) ▲11,898 159,567 93.1
再掲 ディジタル (個) ▲2,243 44,492 95.2
電報 (千通) 8,390 - - ※8
再掲 一般電報 (千通) 278 - - 慶弔電報比率96.7%
慶弔電報 (千通) 8,112 - -
一般専用ユースカジノ アカウント凍結 (千回線) ▲12 160 93.0
高速ディジタル伝送ユースカジノ アカウント凍結 (千回線) ▲10 98 90.3
再掲 ディジタルアクセス 64/128/1500/6000 (千回線) ▲2 95 97.5
ギガデータリンク (回線) ▲29 152 84.0
ATMメガリンクユースカジノ アカウント凍結 (回線) ▲1,162 1,943 62.6
映像伝送ユースカジノ アカウント凍結 (回線) ▲50 198 79.8
信号監視通信ユースカジノ アカウント凍結 (千回線) ▲1 19 93.0
DSL等接続ユースカジノ アカウント凍結 (千回線) ▲397 5,077 92.7
ISDN接続ユースカジノ アカウント凍結 (回線) ▲33 1 2.9
ワイドLAN (ユースカジノ アカウント凍結) ▲6 13 68.4
ビジネスイーサ タイプ1 (ユースカジノ アカウント凍結) 908 2,204 170.1
ビジネスイーサ タイプ2 (ユースカジノ アカウント凍結) ▲51 864 94.4
ビジネスイーサ ワイド (ユースカジノ アカウント凍結) 29 29 - H20.3ユースカジノ アカウント凍結提供開始
メガデータネッツ (千回線) ▲3 29 92.1
アーバンイーサ (回線) ▲52 79 60.3
  • ※1 「19年度末比」は、H21.3.31時点の数値とH20.3.31現在の数値との比較
  • ※2 「フレッツ・スポット 19年度末比」はユースカジノ アカウント凍結数による比較
  • ※3 INSネット64(INSネット64・ライトを含む)とINSネット1500(INSネット64の10倍で換算)の合計
  • ※4 INSネットサービスでのフリーアクセスのユースカジノ アカウント凍結はチャネル毎になります
  • ※5 「トーキー案内機能 19年度末比」は回線数による比較
  • ※6 「ダイヤルQ2 19年度末比」は番組数による比較
  • ※7 「オフトーク通信 19年度末比」は回線数による比較
  • ※8 「電報 純増数」は販売通数
一般加入電話住宅比率 78.30%
従業員数 5,700人
出向者数 16,250人
ユースカジノ アカウント凍結区分 発行部数
(千部)
掲載件数
(千件)
電話帳 タウンページ 27,521 7,663
ハローページ 26,857 15,217
タウン&ハロー 1,953 1,471
56,331 24,350
  • ※電話帳の数値は「2009年3月末に存在する最新版電話帳の発行部数および掲載件数」を記載