会社案内 ユースカジノ リベートボーナス
ユースカジノ リベートボーナス概況等(2014年度上半期)
2014年9月末現在
純増数※1 | 契約数 (施設数) (H26.9末現在) |
25年度末比率(%) | 記事欄 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フレッツ光 | (千契約) | 244 | 8,108 | 103.1 | |||||
フレッツ・ADSL | (千契約) | ▲84 | 732 | 89.7 | |||||
フレッツ・ISDN | (千契約) | ▲4 | 57 | 93.2 | |||||
フレッツ・VPNゲート | (契約) | ▲20 | 194 | 90.7 | |||||
フレッツ・VPNワイド | (契約) | 11,078 | 119,056 | 110.3 | |||||
フレッツ・テレビ伝送ユースカジノ リベートボーナス | (千契約) | 53 | 413 | 114.8 | |||||
ひかりユースカジノ リベートボーナス | (千ch) | 260 | 7,821 | 103.4 | ※1 | ||||
再掲 | ひかりユースカジノ リベートボーナス(集合住宅向け) | (千ch) | 11 | 1,498 | 100.7 | ||||
ひかりユースカジノ リベートボーナス(戸建向け) | (千ch) | 166 | 4,670 | 103.7 | |||||
ひかりユースカジノ リベートボーナスオフィスタイプ | (千ch) | 14 | 1,089 | 101.3 | |||||
ひかりユースカジノ リベートボーナスビジネスタイプ | (千ch) | ▲10 | 65 | 86.2 | |||||
ひかりユースカジノ リベートボーナスオフィスA(エース) | (千ch) | 78 | 499 | 118.6 | |||||
リモートサポートユースカジノ リベートボーナス | (千契約) | 36 | 1,924 | 101.9 | |||||
フレッツ・スポット | (百AP数・千契約ID) | (197)121 | (794)938 | 114.8 | ()内はアクセスポイント数※2 | ||||
加入ユースカジノ リベートボーナス | (千加入) | ▲479 | 11,248 | 95.9 | |||||
再掲 | 一般加入ユースカジノ リベートボーナス | (千加入) | ▲479 | 11,232 | 95.9 | ||||
再掲 | 一般加入ユースカジノ リベートボーナス (ユースカジノ リベートボーナス除く) |
(千加入) | ▲462 | 10,714 | 95.9 | ||||
住宅用(ライトプラン除く、共同ユースカジノ リベートボーナス含む) | (千加入) | ▲342 | 8,470 | 96.1 | |||||
事務用(ライトプラン除く、共同ユースカジノ リベートボーナス含む) | (千加入) | ▲119 | 2,244 | 94.9 | |||||
ユースカジノ リベートボーナス | (千加入) | ▲17 | 518 | 96.8 | |||||
再掲 | 住宅用 | (千加入) | ▲11 | 248 | 95.8 | ||||
事務用 | (千加入) | ▲6 | 271 | 97.8 | |||||
ビルユースカジノ リベートボーナス | (千加入) | ▲0 | 16 | 97.5 | |||||
INSネットユースカジノ リベートボーナス | (千回線) | ▲76 | 1,570 | 95.4 | ※3 | ||||
再掲 | INSネット64 | (千回線) | ▲73 | 1,468 | 95.3 | ||||
再掲 | INSネット64 (INSネット64・ライトを除く) |
(千回線) | ▲66 | 1,244 | 95.0 | ||||
住宅用(ライトプラン除く) | (千回線) | ▲13 | 131 | 91.0 | |||||
事務用(ライトプラン除く) | (千回線) | ▲53 | 1,113 | 95.5 | |||||
INSネット64・ライト | (千回線) | ▲7 | 223 | 96.9 | |||||
再掲 | 住宅用 | (千回線) | ▲1 | 11 | 92.2 | ||||
事務用 | (千回線) | ▲6 | 213 | 97.2 | |||||
INSネット1500 | (千回線) | ▲0 | 10 | 96.6 | |||||
公衆ユースカジノ リベートボーナス | (千個) | ▲3 | 99 | 96.7 | |||||
再掲 | ディジタル | (千個) | ▲0 | 36 | 99.0 | ||||
電報 | (千通) | ▲2,855 | - | - | ※4 | ||||
再掲 | 一般電報 | (千通) | ▲55 | - | - | 慶弔電報比率96.9% | |||
慶弔電報 | (千通) | ▲2,800 | - | - | |||||
一般専用ユースカジノ リベートボーナス | (千回線) | ▲1 | 126 | 98.9 | |||||
高速ディジタル伝送ユースカジノ リベートボーナス | (千回線) | ▲4 | 65 | 93.9 | |||||
ビジネスイーサ ワイド | (回線) | 8,314 | 54,669 | 117.9 | ※5 |
- ※1 光コラボレーション含む
- ※2 「複数チャネル」ユースカジノ リベートボーナス含む
- ※3 「フレッツ・スポット」のH25年度末比率は契約数による比較
- ※4 INSネット64(INSネット64・ライト含む)と INSネット1500(INSネット64の10倍で換算)の合計
- ※5 電報の純増数は販売通数
一般加入ユースカジノ リベートボーナス住宅比率 | 77.61% |
---|---|
従業員数 | 4,900人 |
出向者数 | 12,550人 |
ユースカジノ リベートボーナス区分 | 発行部数 (千部) |
掲載件数 (千件) |
|
---|---|---|---|
ユースカジノ リベートボーナス帳※5 | タウンページ | 9,058 | 2,526 |
ハローページ | 7,336 | 6,134 | |
タウン&ハロー | 1,111 | 535 | |
計 | 17,506 | 9,196 |
- ※6 ユースカジノ リベートボーナス帳の数値は「2014年9月30日に存在する最新版ユースカジノ リベートボーナス帳の発行部数および掲載件数」を記載
バックナンバー
- 2023年度
- 2022年度
- 2021年度
- 2020年度上半期
- 2020年度
- 2019年度上半期
- 2019年度
- 2018年度上半期
- 2018年度
- 2017年度上半期
- 2017年度
- 2016年度上半期
- 2016年度
- 2015年度上半期
- 2015年度
- 2014年度上半期
- 2014年度
- 2013年度上半期
- 2013年度
- 2012年度上半期
- 2012年度
- 2011年度上半期
- 2011年度
- 2010年度上半期
- 2010年度
- 2009年度上半期
- 2009年度
- 2008年度上半期
- 2008年度
- 2007年度上半期
- 2007年度
- 2006年度上半期
- 2006年度
- 2005年度上半期
- 2005年度
- 2004年度上半期
- 2004年度
- 2003年度上半期
- 2003年度
- 2002年度上半期
- 2002年度
- 2001年度上半期
- 2001年度
- 2000年度上半期
- 2000年度
- 1999年度上半期
- 1999年度
- 1998年度