会社案内 ユースカジノ ボーナスコード
ユースカジノ ボーナスコード概況等(2009年度)
2010年3月末現在
純増数 (H21.4.1~ H22.3.31) |
ユースカジノ ボーナスコード数 (施設数) |
ユースカジノ ボーナスコード数 (施設数) 20年度末比※1(%) |
記事欄 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フレッツ光 | (千ユースカジノ ボーナスコード) | 874 | 5,718 | 118.1 | |||||
フレッツ・ADSL | (千ユースカジノ ボーナスコード) | ▲252 | 1,681 | 86.9 | |||||
フレッツ・ISDN | (千ユースカジノ ボーナスコード) | ▲28 | 122 | 81.4 | |||||
フレッツ・オフィス | (ユースカジノ ボーナスコード) | ▲103 | 380 | 78.7 | |||||
フレッツ・オフィスワイド | (ユースカジノ ボーナスコード) | ▲13 | 411 | 96.9 | |||||
フレッツ・スポット | (百AP数・千ユースカジノ ボーナスコード) | (▲0)▲5 | (43)21 | 82.4 | ()内はアクセスポイント数※2 | ||||
フレッツ・セッションプラス | (ユースカジノ ボーナスコード) | 417 | 426 | 4733.3 | |||||
フレッツ・プラス | (ユースカジノ ボーナスコード) | 314 | 8,005 | 104.1 | |||||
フレッツ・グループ | (千ユースカジノ ボーナスコード) | 7 | 70 | 110.7 | |||||
フレッツ・VPNゲート | (ユースカジノ ボーナスコード) | 19 | 20 | 2000.0 | |||||
フレッツ・VPNワイド | (ユースカジノ ボーナスコード) | 2,539 | 2,596 | 4554.4 | |||||
フレッツ・スクウェア | (ユースカジノ ボーナスコード) | ▲5 | 4 | 44.4 | |||||
フレッツ・v6アプリ | (千ユースカジノ ボーナスコード) | 18 | 120 | 118.1 | |||||
フレッツ・v6キャスト | (ユースカジノ ボーナスコード) | 3 | 24 | 114.3 | |||||
フレッツ・キャスト | (ユースカジノ ボーナスコード) | ▲2 | 4 | 66.7 | |||||
フレッツ・ソフト配信ユースカジノ ボーナスコード | (ユースカジノ ボーナスコード事業者数) | 4 | 4 | - | 2010年1月ユースカジノ ボーナスコード提供開始 | ||||
フレッツ・まとめて支払い | (ユースカジノ ボーナスコード事業者数) | 4 | 4 | - | 2010年1月ユースカジノ ボーナスコード提供開始 | ||||
フレッツ・テレビ伝送ユースカジノ ボーナスコード | (千ユースカジノ ボーナスコード) | 25 | 30 | 599.4 | |||||
リモートサポートユースカジノ ボーナスコード | (千ユースカジノ ボーナスコード) | 497 | 569 | 798.2 | |||||
ひかり電話 | (千ch) | 959 | 4,722 | 125.5 | ひかり電話オフィスタイプA含む(2010年3月ユースカジノ ボーナスコード提供開始) | ||||
再掲 | ひかり電話 | (千ch) | 728 | 3,941 | 122.7 | 「複数チャネル」ユースカジノ ボーナスコードを含む | |||
ひかり電話オフィスタイプ | (千ch) | 198 | 676 | 141.5 | 「複数チャネル」ユースカジノ ボーナスコードを含む | ||||
ひかり電話ビジネスタイプ | (千ch) | 32 | 104 | 145.0 | |||||
加入電話 | (千加入) | ▲1,534 | 16,844 | 91.7 | |||||
再掲 | 一般加入電話 | (千加入) | ▲1,533 | 16,822 | 91.6 | ||||
再掲 | 一般加入電話 (加入電話・ライトプラン除く) |
(千加入) | ▲1,489 | 16,144 | 91.6 | ||||
再掲 | 住宅用 | (千加入) | ▲1,193 | 12,742 | 91.4 | ||||
事務用 | (千加入) | ▲295 | 3,402 | 92.0 | |||||
加入電話・ライトプラン | (千加入) | ▲44 | 678 | 93.9 | |||||
再掲 | 住宅用 | (千加入) | ▲48 | 387 | 88.9 | ||||
事務用 | (千加入) | 4 | 291 | 101.5 | |||||
ビル電話 | (千加入) | ▲1 | 22 | 93.6 | |||||
INSネットユースカジノ ボーナスコード | (千回線) | ▲295 | 2,446 | 89.2 | ※3 | ||||
再掲 | INSネット64 | (千回線) | ▲278 | 2,287 | 89.2 | ||||
再掲 | INSネット64 (INSネット64・ライトを除く) |
(千回線) | ▲252 | 2,005 | 88.8 | ||||
再掲 | 住宅用 | (千回線) | ▲70 | 313 | 81.6 | ||||
事務用 | (千回線) | ▲181 | 1,692 | 90.3 | |||||
INSネット64・ライト | (千回線) | ▲26 | 282 | 91.6 | |||||
再掲 | 住宅用 | (千回線) | ▲6 | 23 | 79.6 | ||||
事務用 | (千回線) | ▲20 | 259 | 92.9 | |||||
INSネット1500 | (千回線) | ▲2 | 16 | 90.4 | |||||
短縮ダイヤル | (千ユースカジノ ボーナスコード) | ▲8 | 55 | 86.9 | |||||
キャッチホン | (千ユースカジノ ボーナスコード) | ▲3 | 3,697 | 99.9 | ひかり電話を含む | ||||
キャッチホンII | (千ユースカジノ ボーナスコード) | ▲11 | 64 | 84.8 | |||||
トリオホン | (ユースカジノ ボーナスコード) | ▲204 | 1,302 | 86.5 | |||||
マジックボックス | (千ユースカジノ ボーナスコード) | ▲5 | 30 | 86.5 | |||||
ボイスボックス | (ユースカジノ ボーナスコード) | ▲6 | 668 | 99.1 | |||||
ボイスワープ | (千回線) | 361 | 2,312 | 118.5 | ひかり電話を含む | ||||
ナンバー・ディスプレイ | (千ユースカジノ ボーナスコード) | 173 | 6,220 | 102.9 | ひかり電話を含む | ||||
ナンバー・リクエスト | (千ユースカジノ ボーナスコード) | 384 | 1,492 | 134.7 | ひかり電話を含む | ||||
ネーム・ディスプレイ | (千ユースカジノ ボーナスコード) | ▲13 | 129 | 91.1 | |||||
キャッチホン・ディスプレイ | (千ユースカジノ ボーナスコード) | ▲7 | 48 | 86.4 | |||||
ナンバー・アナウンス | (千ユースカジノ ボーナスコード) | ▲4 | 29 | 88.3 | |||||
二重番号ユースカジノ ボーナスコード | (ユースカジノ ボーナスコード) | ▲633 | 3,892 | 86.0 | |||||
迷惑電話おことわりユースカジノ ボーナスコード | (千ユースカジノ ボーナスコード) | 407 | 1,309 | 145.0 | ひかり電話を含む | ||||
ダイヤルイン | (千番号) | ▲168 | 1,583 | 90.4 | |||||
ダイヤルインエコノプラン | (ユースカジノ ボーナスコード) | ▲319 | 2,836 | 89.9 | |||||
i・ナンバー | (千ユースカジノ ボーナスコード) | ▲54 | 473 | 89.7 | |||||
なりわけユースカジノ ボーナスコード | (ユースカジノ ボーナスコード) | ▲28 | 162 | 85.3 | |||||
フリーアクセス | (千回線) | ▲2 | 16 | 89.9 | ※4 | ||||
でんわばん | (千ユースカジノ ボーナスコード) | ▲3 | 21 | 87.2 | |||||
トーキー案内機能 | (音源回線・装置) | (▲13)▲355 | (196)5,881 | 93.8 | ()内は音源回線数※5 | ||||
#ダイヤル | (ユースカジノ ボーナスコード) | 0 | 9 | 100.0 | |||||
ダイヤルQ2 | (番組・回線) | (▲6)▲40 | (16)93 | 72.7 | ()内は番組数※6 | ||||
オフトーク通信 | (センタ・千回線) | (▲3)▲15 | (82)79 | 84.4 | ()内はセンタ数※7 | ||||
ノーリンギング通信 | (回線) | ▲2 | 239 | 99.2 | |||||
着信用電話 | (千ユースカジノ ボーナスコード) | ▲7 | 44 | 85.6 | |||||
支店代行電話 | (回線) | ▲31 | 238 | 88.5 | |||||
追加番号 | (千番号) | 155 | 618 | 133.4 | ひかり電話の付加ユースカジノ ボーナスコード | ||||
公衆電話 | (千個) | ▲14 | 145 | 91.0 | |||||
再掲 | ディジタル | (千個) | ▲2 | 42 | 95.2 | ||||
電報 | (千通) | 7,435 | - | - | ※8 | ||||
再掲 | 一般電報 | (千通) | 196 | - | - | 慶弔電報比率97.4% | |||
慶弔電報 | (千通) | 7,239 | - | - | |||||
一般専用ユースカジノ ボーナスコード | (千回線) | ▲10 | 149 | 93.6 | |||||
高速ディジタル伝送ユースカジノ ボーナスコード | (千回線) | ▲10 | 88 | 89.8 | |||||
再掲 | ディジタルアクセス 64/128/1500/6000 | (千回線) | ▲9 | 85 | 90.0 | ||||
ギガデータリンク | (回線) | ▲5 | 147 | 96.7 | |||||
ATMメガリンクユースカジノ ボーナスコード | (回線) | ▲141 | 1,802 | 92.7 | |||||
映像伝送ユースカジノ ボーナスコード | (回線) | ▲25 | 173 | 87.4 | |||||
信号監視通信ユースカジノ ボーナスコード | (千回線) | ▲4 | 15 | 79.5 | |||||
DSL等接続ユースカジノ ボーナスコード | (千回線) | ▲482 | 4,595 | 90.5 | |||||
ISDN接続ユースカジノ ボーナスコード | (回線) | 0 | 1 | 100.0 | |||||
ワイドLAN | (ユースカジノ ボーナスコード) | ▲4 | 9 | 69.2 | |||||
ビジネスイーサ タイプ1 | (ユースカジノ ボーナスコード) | 605 | 2,809 | 127.5 | |||||
ビジネスイーサ タイプ2 | (ユースカジノ ボーナスコード) | ▲59 | 805 | 93.2 | |||||
ビジネスイーサ ワイド | (ユースカジノ ボーナスコード) | 98 | 127 | 437.9 | |||||
メガデータネッツ | (千回線) | ▲4 | 25 | 86.0 | |||||
アーバンイーサ | (回線) | ▲46 | 33 | 41.8 |
- ※1 「20年度末比」は、H22.3.31時点の数値とH21.3.31現在の数値との比較
- ※2 「フレッツ・スポット 20年度末比」はユースカジノ ボーナスコード数による比較
- ※3 INSネット64(INSネット64・ライトを含む)とINSネット1500(INSネット64の10倍で換算)の合計
- ※4 INSネットユースカジノ ボーナスコードでのフリーアクセスの契約はチャネル毎になります
- ※5 「トーキー案内機能 20年度末比」は回線数による比較
- ※6 「ダイヤルQ2 20年度末比」は番組数による比較
- ※7 「オフトーク通信 20年度末比」は回線数による比較
- ※8 「電報 純増数」は販売通数
一般加入電話住宅比率 | 78.05% |
---|---|
従業員数 | 5,650人 |
出向者数 | 15,100人 |
ユースカジノ ボーナスコード区分 | 発行部数 (千部) |
掲載件数 (千件) |
|
---|---|---|---|
電話帳 | タウンページ | 24,954 | 7,460 |
ハローページ | 25,039 | 14,535 | |
タウン&ハロー | 1,854 | 1,502 | |
計 | 51,848 | 23,497 |
- ※電話帳の数値は「2010年3月末に存在する最新版電話帳の発行部数および掲載件数」を記載
バックナンバー
- 2023年度
- 2022年度
- 2021年度
- 2020年度上半期
- 2020年度
- 2019年度上半期
- 2019年度
- 2018年度上半期
- 2018年度
- 2017年度上半期
- 2017年度
- 2016年度上半期
- 2016年度
- 2015年度上半期
- 2015年度
- 2014年度上半期
- 2014年度
- 2013年度上半期
- 2013年度
- 2012年度上半期
- 2012年度
- 2011年度上半期
- 2011年度
- 2010年度上半期
- 2010年度
- 2009年度上半期
- 2009年度
- 2008年度上半期
- 2008年度
- 2007年度上半期
- 2007年度
- 2006年度上半期
- 2006年度
- 2005年度上半期
- 2005年度
- 2004年度上半期
- 2004年度
- 2003年度上半期
- 2003年度
- 2002年度上半期
- 2002年度
- 2001年度上半期
- 2001年度
- 2000年度上半期
- 2000年度
- 1999年度上半期
- 1999年度
- 1998年度