このページの本文へ移動

ここから本文です。

会社案内 ユースカジノ 勝てない

ユースカジノ 勝てない概況等(2018年度)

2019年3月末現在

純増数
(2018.4.1~
2019.3.31)
契約数
(施設数)
2017年度末比率(%) 記事欄
光ユースカジノ 勝てない ※1 (千契約) 156 9,197 101.7
再掲 光コラボレーション (千契約) 705 5,220 115.6
フレッツ・ADSL (千契約) ▲ 94 344 78.6
フレッツ・ISDN (千契約) ▲ 4 36 90.4
フレッツ・VPNゲート (契約) ▲ 24 195 89.0
フレッツ・VPNワイド (契約) 8,326 207,081 104.2
フレッツ・テレビ伝送ユースカジノ 勝てない ※1 (千契約) 60 684 109.7
ひかりユースカジノ 勝てない ※1 (千ch) 11 8,485 100.1
再掲 ひかりユースカジノ 勝てない(集合住宅向け) (千ch) ▲ 37 1,324 97.2 ※2
ひかりユースカジノ 勝てない(戸建向け) (千ch) ▲ 52 4,828 98.9 ※2
ひかりユースカジノ 勝てないオフィスタイプ (千ch) ▲ 36 1,080 96.7 ※2
ひかりユースカジノ 勝てないオフィスA(エース) (千ch) 137 1,253 112.3 ※2
リモートサポートユースカジノ 勝てない ※1 (千契約) ▲ 172 998 85.3
フレッツ・スポット (百AP数・千契約ID) (15)▲ 95 (921)431 82.0 ()内はアクセスポイント数※3
加入ユースカジノ 勝てない (千加入) ▲ 588 8,244 93.3
再掲 一般加入ユースカジノ 勝てない (千加入) ▲ 587 8,234 93.3
再掲 一般加入ユースカジノ 勝てない
(ユースカジノ 勝てない除く)
(千加入) ▲ 575 7,813 93.1
再掲 住宅用(ライトプラン除く) (千加入) ▲ 471 6,241 93.0
事務用(ライトプラン除く) (千加入) ▲ 104 1,572 93.8
ユースカジノ 勝てない (千加入) ▲ 12 421 97.3
再掲 住宅用 (千加入) ▲ 12 177 93.5
事務用 (千加入) 1 245 100.3
ビルユースカジノ 勝てない (千加入) ▲ 1 10 92.3
INSネットユースカジノ 勝てない (千回線) ▲ 91 1,052 92.0 ※4
再掲 INSネット64 (千回線) ▲ 84 986 92.1
再掲 INSネット64
(INSネット64・ライトを除く)
(千回線) ▲ 71 817 92.0
再掲 住宅用(ライトプラン除く) (千回線) ▲ 9 71 89.3
事務用(ライトプラン除く) (千回線) ▲ 63 746 92.2
INSネット64・ライト (千回線) ▲ 13 169 93.0
再掲 住宅用 (千回線) ▲ 1 6 89.5
事務用 (千回線) ▲ 12 163 93.2
INSネット1500 (千回線) ▲ 1 7 90.2
公衆ユースカジノ 勝てない (千個) ▲ 2 85 97.5
再掲 ディジタル (千個) ▲ 2 30 94.0
電報 (千通) 3,082 - - ※5
再掲 一般電報 (千通) 297 - - 慶弔電報比率90.4%
慶弔電報 (千通) 2,785 - -
一般専用ユースカジノ 勝てない (千回線) ▲ 4 109 96.6
高速ディジタル伝送ユースカジノ 勝てない (千回線) ▲ 14 32 68.9
ビジネスイーサ ワイド (回線) 13,185 108,483 113.8
  • ※1 光コラボレーション含む
  • ※2 「複数チャネル」ユースカジノ 勝てない含む
  • ※3 フレッツ・スポット」の2017年度末比率は契約数による比較
  • ※4 INSネット64(INSネット64・ライト含む)と INSネット1500(INSネット64の10倍で換算)の合計
  • ※5 電報の純増数は販売通数
一般加入ユースカジノ 勝てない住宅比率 77.94%
従業員数 3,500人
出向者数 13,000人
ユースカジノ 勝てない区分 発行部数
(千部)
掲載件数
(千件)
ユースカジノ 勝てない帳※6 タウンページ 30,968 3,947
ハローページ 2,659 9,658
タウン&ハロー 876 298
34,503 13,903
  • ※6 ユースカジノ 勝てない帳の数値は「2019年3月31日に存在する最新版ユースカジノ 勝てない帳の発行部数および掲載件数」を記載