ユースカジノ リベートボーナス 会社案内
ユースカジノ リベートボーナス概況等(2005年度)
2006年3月末現在
純増数 (H17.4.1~ H18.3.31) |
ユースカジノ リベートボーナス数 (施設数) |
ユースカジノ リベートボーナス数 (施設数) 16年度末比※1(%) |
記事欄 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
加入電話 | (千加入) | ▲1,594 | 23,802 | 735 | |||||
再掲 | 一般加入電話 | (千加入) | ▲1,592 | 23,773 | 93.7 | ||||
一般加入電話 (加入電話・ライトプラン除く) |
(千加入) | ▲1,753 | 23,099 | 92.9 | |||||
住宅用 | (千加入) | 81 | 18,267 | 92.9 | |||||
事務用 | (千加入) | ▲351 | 4,833 | 93.2 | |||||
加入電話・ライトプラン | (千加入) | 160 | 673 | 131.3 | |||||
住宅用 | (千加入) | 105 | 457 | 129.9 | |||||
事務用 | (千加入) | 55 | 216 | 134.4 | |||||
ビル電話 | (千加入) | ▲2 | 29 | 93.8 | |||||
INSネットユースカジノ リベートボーナス | (千回線) | ▲293 | 3,748 | 87 | ※2 | ||||
再掲 | INSネット64 | (千回線) | ▲295 | 3,534 | 92.3 | ||||
INSネット64 (INSネット64・ライトプランを除く) |
(千回線) | ▲293 | 3,175 | 91.6 | |||||
住宅用 | (千回線) | ▲196 | 735 | 78.9 | |||||
事務用 | (千回線) | ▲97 | 2,439 | 96.2 | |||||
INSネット64・ライトプラン | (千回線) | ▲2 | 359 | 99.5 | |||||
住宅用 | (千回線) | ▲16 | 58 | 78.7 | |||||
事務用 | (千回線) | 14 | 302 | 104.8 | |||||
INSネット1500 | (百回線) | 1 | 214 | 100.5 | |||||
フレッツ光 | (千回線) | 750 | 1,530 | 196.3 | |||||
フレッツ・ADSL | (千回線) | 307 | 2,682 | 112.9 | |||||
フレッツ・ISDN | (千回線) | ▲72 | 284 | 79.9 | |||||
DSL等接続ユースカジノ リベートボーナス | (千回線) | 1,021 | 5,050 | 125.3 | |||||
ISDN接続ユースカジノ リベートボーナス | (回線) | ▲27 | 53 | 66.3 | |||||
フレッツ・オフィス | (ユースカジノ リベートボーナス) | ▲68 | 548 | 89.0 | |||||
フレッツ・オフィスワイド | (ユースカジノ リベートボーナス) | 87 | 336 | 134.9 | |||||
フレッツ・スポット | (百AP・千ユースカジノ リベートボーナス) | (8)2 | (38)66 | 102.6 | ()内はアクセスポイント数※3 | ||||
フレッツ・セーフティ | (ユースカジノ リベートボーナス) | 2,685 | 2,827 | 1,990.8 | |||||
フレッツ・プラス | (ユースカジノ リベートボーナス) | 1,633 | 4,860 | 150.6 | |||||
フレッツ・グループ | (千ユースカジノ リベートボーナス) | 13 | 30 | 179.3 | |||||
フレッツ・スクウェア | (ユースカジノ リベートボーナス) | ▲12 | 15 | 55.6 | |||||
フレッツ・コミュニケーション | (千ユースカジノ リベートボーナス) | ▲33 | 93 | 73.6 | |||||
フレッツ・v6アプリ | (千ユースカジノ リベートボーナス) | 31 | 31 | 56,160.7 | |||||
フレッツ・v6キャスト | 197 | 4 | 9 | 180.0 | |||||
フレッツ・v6マイディスク | (ユースカジノ リベートボーナス) | 534 | 534 | - | H17.8ユースカジノ リベートボーナス提供開始 | ||||
Lモード | (千ユースカジノ リベートボーナス) | ▲38 | 190 | 83.4 | Lモードonフレッツを含む | ||||
ひかり電話(ひかり電話ビジネスタイプを含む) | (千ch) | 124 | 396 | 335,524.6 | |||||
253 | ひかり電話 | (千ch) | 391 | 391 | 7,819,260.0 | ひかり電話の「複数チャネル」ユースカジノ リベートボーナスを含む | |||
ひかり電話ビジネスタイプ | (千ch) | 5 | 5 | 4385.8 | |||||
着信用電話 | (千ユースカジノ リベートボーナス) | ▲21 | 86 | 80.3 | |||||
支店代行電話 | (回線) | ▲61 | 430 | 87.6 | |||||
311 | (千回線) | ▲422 | 11,776 | 96.5 | |||||
135 | (千個) | ▲15 | 98 | 86.5 | |||||
キャッチホン | (千個) | ▲592 | 4,370 | 88.1 | ひかり電話含む | ||||
キャッチホンII | 355 | ▲30 | 132 | 81.6 | |||||
トリオホン | (個) | ▲182 | 2,535 | 93.3 | |||||
マジックボックス | (千ユースカジノ リベートボーナス) | ▲13 | 58 | 82.2 | |||||
ボイスボックス | (ユースカジノ リベートボーナス) | 114 | 760 | 117.6 | |||||
ボイスワープ(ボイスワープIIを含む) | (千回線) | 20 | 1,282 | 101.6 | ひかり電話含む | ||||
再掲 | ボイスワープセレクト | (千回線) | ▲1 | 12 | 89.8 | ||||
ナンバー・ディスプレイ | (千ユースカジノ リベートボーナス) | 355 | 5,331 | 107.1 | ひかり電話含む | ||||
ナンバー・リクエスト | (千ユースカジノ リベートボーナス) | ▲2 | 342 | 99.5 | ひかり電話含む | ||||
ネーム・ディスプレイ | (千ユースカジノ リベートボーナス) | 16 | 168 | 110.6 | |||||
キャッチホン・ディスプレイ | (千ユースカジノ リベートボーナス) | ▲1 | 81 | 98.3 | |||||
ナンバー・アナウンス | (千ユースカジノ リベートボーナス) | ▲6 | 47 | 88.4 | |||||
二重番号ユースカジノ リベートボーナス | (ユースカジノ リベートボーナス) | ▲565 | 8,172 | 93.5 | |||||
迷惑電話おことわりユースカジノ リベートボーナス | (千ユースカジノ リベートボーナス) | 1 | 77 | 101.7 | ひかり電話含む | ||||
ダイヤルイン | (千番号) | ▲6 | 2,007 | 99.7 | ひかり電話の「追加番号」ユースカジノ リベートボーナスを含む | ||||
ダイヤルインエコノプラン | (ユースカジノ リベートボーナス) | 45 | 3,358 | 101.4 | |||||
i・ナンバー | (千ユースカジノ リベートボーナス) | ▲8 | 712 | 98.8 | |||||
なりわけユースカジノ リベートボーナス | (回線) | ▲72 | 311 | 81.2 | |||||
フリーアクセス | (千回線) | 1 | 24 | 103.1 | ※4 | ||||
ナビアクセス | (回線) | ▲5 | 63 | 92.6 | ※4 | ||||
APナビ | (回線) | ▲23 | 7 | 23.3 | ※4 | ||||
でんわばん | (千個) | ▲1 | 33 | 96.7 | |||||
トーキー案内ユースカジノ リベートボーナス | (音源回線・個) | (▲38)▲1,121 | (251)7,689 | 87.3 | ()内は音源回線数※5 | ||||
#ダイヤル | (ユースカジノ リベートボーナス) | ▲3 | 13 | 81.3 | |||||
ダイヤルQ2 | (番組・回線) | (▲16)▲66 | (41)212 | 76.3 | ()内は番組数※6 | ||||
オフトーク通信 | (センタ・千回線) | (▲9)▲8 | (129)149 | 94.9 | ()内はセンタ数※7 | ||||
ノーリンギング通信 | (回線) | ▲17 | 269 | 94.1 | |||||
公衆電話 | (個) | ▲23,274 | 205,630 | 89.8 | |||||
再掲 | ディジタル | (個) | 5,365 | 52,218 | 111.5 | ||||
ICカード | (個) | ▲22,388 | 0 | 0.0 | |||||
電報 | (千通) | 10,682 | - | - | ※8 | ||||
再掲 | 一般電報 | (千通) | 610 | - | - | 慶弔電報比率94.3% | |||
慶弔電報 | (千通) | 10,072 | - | - | |||||
一般専用ユースカジノ リベートボーナス | (千回線) | ▲19 | 205 | 91.6 | |||||
高速ディジタル伝送ユースカジノ リベートボーナス | (千回線) | ▲34 | 141 | 80.6 | |||||
再掲 | ディジタルアクセス 64/128/1500/6000 | (千回線) | ▲32 | 124 | 79.5 | ||||
ギガデータリンク | (回線) | 26 | 135 | 123.9 | |||||
ATMメガリンクユースカジノ リベートボーナス | (回線) | ▲455 | 4,256 | 90.3 | |||||
ATMシェアリンクユースカジノ リベートボーナス | (回線) | ▲8 | 2 | 20.0 | |||||
映像伝送ユースカジノ リベートボーナス | (回線) | ▲256 | 393 | 60.6 | |||||
信号監視通信ユースカジノ リベートボーナス | (千回線) | ▲2 | 24 | 90.7 | |||||
ワイドLAN | (ユースカジノ リベートボーナス) | ▲24 | 41 | 63.1 | |||||
ワイドLANプラス | (ユースカジノ リベートボーナス) | 154 | 842 | 122.4 | H18.4よりビジネスイーサへ名称変更 | ||||
フラットイーサ | (回線) | 70 | 197 | 155.1 | H18.4よりビジネスイーサへ名称変更 | ||||
メガデータネッツ | (千回線) | 2 | 37 | 105.4 | |||||
アーバンイーサ | (回線) | ▲4 | 253 | 98.4 |
- ※1 「16年度末比」は、H17.3.31時点の数値とH18.3.31現在の数値との比較
- ※2 INSネット64(INSネット64・ライト含む)とINSネット1500(INSネット64の10倍で換算)の合計
- ※3 INSネットユースカジノ リベートボーナスでのフリーアクセス、ナビアクセス、APナビの契約はチャネル毎になります
- ※4 「トーキー案内ユースカジノ リベートボーナス 16年度末比」は回線数による比較
- ※5 「ダイヤルQ2 16年度末比」は番組数による比較
- ※6 「オフトーク通信 16年度末比」は回線数による比較
- ※7 「電報 純増数」は販売通数
一般加入電話住宅比率 | 78.76% |
---|---|
従業員数 | 12,250人 |
出向者数 | 15,500人 |
ユースカジノ リベートボーナス区分 | 発行部数 (千部) |
掲載件数 (千件) |
|
---|---|---|---|
電話帳 | タウンページ | 33,581 | 8,297 |
ハローページ | 34,827 | 18,890 | |
タウン&ハロー | 2,011 | 1,625 | |
計 | 70,419 | 28,812 |
バックナンバー
- 2023年度
- 2022年度
- 2021年度
- 2020年度上半期
- 2020年度
- 2019年度上半期
- 2019年度
- 2018年度上半期
- 2018年度
- 2017年度上半期
- 2017年度
- 2016年度上半期
- 2016年度
- 2015年度上半期
- 2015年度
- 2014年度上半期
- 2014年度
- 2013年度上半期
- 2013年度
- 2012年度上半期
- 2012年度
- 2011年度上半期
- 2011年度
- 2010年度上半期
- 2010年度
- 2009年度上半期
- 2009年度
- 2008年度上半期
- 2008年度
- 2007年度上半期
- 2007年度
- 2006年度上半期
- 2006年度
- 2005年度上半期
- 2005年度
- 2004年度上半期
- 2004年度
- 2003年度上半期
- 2003年度
- 2002年度上半期
- 2002年度
- 2001年度上半期
- 2001年度
- 2000年度上半期
- 2000年度
- 1999年度上半期
- 1999年度
- 1998年度