会社案内 ユースカジノ リベートボーナス
ユースカジノ リベートボーナス概況等(2016年度上半期)
2016年9月末現在
純増数 (H28.4.1~ H28.9.30) |
契約数 (施設数) |
H27年度末比率(%) | 記事欄 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
光ユースカジノ リベートボーナス ※1 | (千契約) | 153 | 8,746 | 101.8 | |||||
再掲 | 光コラボレーション | (千契約) | 966 | 2,580 | 159.8 | ||||
フレッツ・ADSL | (千契約) | ▲34 |
543 | 94.0 | |||||
フレッツ・ISDN | (千契約) | ▲2 | 46 | 95.1 | |||||
フレッツ・VPNゲート | (契約) | 12 | 204 | 106.3 | |||||
フレッツ・VPNワイド | (契約) | 9,339 | 164,677 | 106.0 | |||||
フレッツ・テレビ伝送ユースカジノ リベートボーナス ※1 | (千契約) | 16 | 538 | 103.0 | |||||
ひかりユースカジノ リベートボーナス ※1 | (千ch) | 51 | 8,302 | 100.6 | |||||
再掲 | ひかりユースカジノ リベートボーナス(集合住宅向け) | (千ch) | ▲23 | 1,425 | 98.4 | ※2 | |||
ひかりユースカジノ リベートボーナス(戸建向け) | (千ch) | ▲5 | 4,865 | 99.9 | ※2 | ||||
ひかりユースカジノ リベートボーナスオフィスタイプ | (千ch) | 4 | 1,137 | 100.4 | ※2 | ||||
ひかりユースカジノ リベートボーナスビジネスタイプ | (千ch) | 0 | 0 | 0.0 | |||||
ひかりユースカジノ リベートボーナスオフィスA(エース) | (千ch) | 74 | 875 | 109.3 | ※2 | ||||
リモートサポートユースカジノ リベートボーナス ※1 | (千契約) | ▲160 | 1,530 | 90.5 | |||||
フレッツ・スポット | (百AP数・千契約ID) | (27)▲125 | (995)767 | 86.0 | ()内はアクセスポイント数※3 | ||||
加入ユースカジノ リベートボーナス | (千加入) | ▲272 | 9,796 | 97.3 | |||||
再掲 | 一般加入ユースカジノ リベートボーナス | (千加入) | ▲271 | 9,784 | 97.3 | ||||
再掲 | 一般加入ユースカジノ リベートボーナス (ユースカジノ リベートボーナス除く) |
(千加入) | ▲262 | 9,320 | 97.3 | ||||
再掲 | 住宅用(ライトプラン除く) | (千加入) | ▲199 | 7,434 | 97.4 | ||||
事務用(ライトプラン除く) | (千加入) | ▲63 | 1,887 | 96.8 | |||||
ユースカジノ リベートボーナス | (千加入) | ▲10 | 464 | 97.9 | |||||
再掲 | 住宅用 | (千加入) | ▲6 | 212 | 97.0 | ||||
事務用 | (千加入) | ▲3 | 252 | 98.7 | |||||
ビルユースカジノ リベートボーナス | (千加入) | ▲0 | 13 | 97.8 | |||||
INSネットユースカジノ リベートボーナス | (千回線) | ▲56 | 1,306 | 95.9 | ※4 | ||||
再掲 | INSネット64 | (千回線) | ▲53 | 1,221 | 95.8 | ||||
再掲 | INSネット64 (INSネット64・ライトを除く) |
(千回線) | ▲46 | 1,023 | 95.7 | ||||
再掲 | 住宅用(ライトプラン除く) | (千回線) | ▲5 | 97 | 94.6 | ||||
事務用(ライトプラン除く) | (千回線) | ▲41 | 926 | 95.8 | |||||
INSネット64・ライト | (千回線) | ▲7 | 198 | 96.7 | |||||
再掲 | 住宅用 | (千回線) | ▲1 | 8 | 93.5 | ||||
事務用 | (千回線) | ▲6 | 190 | 96.8 | |||||
INSネット1500 | (千回線) | ▲0 | 8 | 96.6 | |||||
公衆ユースカジノ リベートボーナス | (千個) | ▲2 | 91 | 98.2 | |||||
再掲 | ディジタル | (千個) | ▲1 | 35 | 97.0 | ||||
電報 | (千通) | ▲2,396 | - | - | ※5 | ||||
再掲 | 一般電報 | (千通) | ▲87 | - | - | 慶弔電報比率94.2% | |||
慶弔電報 | (千通) | ▲2,309 | - | - | |||||
一般専用ユースカジノ リベートボーナス | (千回線) | ▲2 | 118 | 98.5 | |||||
高速ディジタル伝送ユースカジノ リベートボーナス | (千回線) | ▲1 | 55 | 97.4 | |||||
ビジネスイーサ ワイド | (回線) | 3,692 | 78,725 | 104.9 |
- ※1 光コラボレーション含む
- ※2 「複数チャネル」ユースカジノ リベートボーナス含む
- ※3 「フレッツ・スポット」のH27年度末比率は契約数による比較
- ※4 INSネット64(INSネット64・ライト含む)と INSネット1500(INSネット64の10倍で換算)の合計
- ※5 電報の純増数は販売通数
一般加入ユースカジノ リベートボーナス住宅比率 | 78.14% |
---|---|
従業員数 | 4,450人 |
出向者数 | 12,550人 |
ユースカジノ リベートボーナス区分 | 発行部数 (千部) |
掲載件数 (千件) |
|
---|---|---|---|
ユースカジノ リベートボーナス帳※6 | タウンページ | 9,388 | 1,942 |
ハローページ | 6,208 | 5,227 | |
タウン&ハロー | 676 | 354 | |
計 | 16,272 | 7,523 |
- ※6 ユースカジノ リベートボーナス帳の数値は「2016年9月30日に存在する最新版ユースカジノ リベートボーナス帳の発行部数および掲載件数」を記載
バックナンバー
- 2023年度
- 2022年度
- 2021年度
- 2020年度上半期
- 2020年度
- 2019年度上半期
- 2019年度
- 2018年度上半期
- 2018年度
- 2017年度上半期
- 2017年度
- 2016年度上半期
- 2016年度
- 2015年度上半期
- 2015年度
- 2014年度上半期
- 2014年度
- 2013年度上半期
- 2013年度
- 2012年度上半期
- 2012年度
- 2011年度上半期
- 2011年度
- 2010年度上半期
- 2010年度
- 2009年度上半期
- 2009年度
- 2008年度上半期
- 2008年度
- 2007年度上半期
- 2007年度
- 2006年度上半期
- 2006年度
- 2005年度上半期
- 2005年度
- 2004年度上半期
- 2004年度
- 2003年度上半期
- 2003年度
- 2002年度上半期
- 2002年度
- 2001年度上半期
- 2001年度
- 2000年度上半期
- 2000年度
- 1999年度上半期
- 1999年度
- 1998年度