会社案内 ユースカジノ 賭け条件
ユースカジノ 賭け条件概況等(2020年度)
- ※ 一部ユースカジノ 賭け条件の契約数に誤りがございましたため、2022年6月14日に訂正いたしました。
【対象ユースカジノ 賭け条件】
フレッツ・VPNワイド
フレッツ・テレビ伝送ユースカジノ 賭け条件
INSネットユースカジノ 賭け条件
ビジネスイーサ ワイド
2021年3月末現在
純増数 (2020.4.1~ 2021.3.31) |
契約数 (施設数) |
2019年度末比率(%) | 記事欄 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
光ユースカジノ 賭け条件 ※1 | (千契約) | 418 | 9,837 | 104.4 | |||||
再掲 | 光コラボレーション | (千契約) | 589 | 6,328 | 110.3 | ||||
フレッツ・ADSL | (千契約) | ▲61 | 221 | 78.3 | |||||
フレッツ・ISDN | (千契約) | ▲4 | 27 | 86.5 | |||||
フレッツ・VPNゲート | (契約) | ▲7 | 176 | 96.2 | |||||
フレッツ・VPNワイド | (契約) | ▲1,068 | 213,501 | 99.5 | |||||
フレッツ・テレビ伝送ユースカジノ 賭け条件 ※1 | (千契約) | 48 | 795 | 106.4 | |||||
ひかりユースカジノ 賭け条件 ※1 | (千ch) | 111 | 8,674 | 101.3 | |||||
再掲 | ひかりユースカジノ 賭け条件(集合住宅・戸建て) | (千ch) | 36 | 6,182 | 100.6 | ※2 | |||
ひかりユースカジノ 賭け条件オフィスタイプ | (千ch) | ▲7 | 1,058 | 99.3 | ※2 | ||||
ひかりユースカジノ 賭け条件オフィスA(エース) | (千ch) | 83 | 1,434 | 106.1 | ※2 | ||||
リモートサポートユースカジノ 賭け条件 ※1 | (千契約) | ▲83 | 791 | 90.5 | |||||
フレッツ・スポット | (百AP数・ 千契約ID) |
▲37(▲28) |
338(748) |
90.1(96.4) |
()内はアクセスポイント数 | ||||
加入ユースカジノ 賭け条件 | (千加入) | ▲564 | 7,052 | 92.6 | |||||
再掲 | 一般加入ユースカジノ 賭け条件 | (千加入) | ▲563 | 7,043 | 92.6 | ||||
再掲 | 一般加入ユースカジノ 賭け条件 (ユースカジノ 賭け条件除く) |
(千加入) | ▲542 | 6,673 | 92.5 | ||||
再掲 | 住宅用(ライトプラン除く) | (千加入) | ▲431 | 5,325 | 92.5 | ||||
事務用(ライトプラン除く) | (千加入) | ▲111 | 1,347 | 92.4 | |||||
ユースカジノ 賭け条件 | (千加入) | ▲20 | 371 | 94.8 | |||||
再掲 | 住宅用 | (千加入) | ▲12 | 150 | 92.6 | ||||
事務用 | (千加入) | ▲8 | 221 | 96.3 | |||||
ビルユースカジノ 賭け条件 | (千加入) | ▲1 | 8 | 87.8 | |||||
INSネットユースカジノ 賭け条件 | (千回線) | ▲85 | 875 | 91.1 | ※3 | ||||
再掲 | INSネット64 | (千回線) | ▲79 | 819 | 91.2 | ||||
再掲 | INSネット64 (INSネット64・ライトを除く) |
(千回線) | ▲66 | 683 | 91.2 | ||||
再掲 | 住宅用(ライトプラン除く) | (千回線) | ▲7 | 57 | 89.4 | ||||
事務用(ライトプラン除く) | (千回線) | ▲59 | 626 | 91.4 | |||||
INSネット64・ライト | (千回線) | ▲13 | 136 | 91.0 | |||||
再掲 | 住宅用 | (千回線) | ▲1 | 4 | 88.4 | ||||
事務用 | (千回線) | ▲13 | 131 | 91.1 | |||||
INSネット1500 | (千回線) | ▲1 | 6 | 90.6 | |||||
公衆ユースカジノ 賭け条件 | (千個) | ▲5 | 77 | - | |||||
再掲 | ディジタル | (千個) | ▲2 | 26 | - | ||||
電報 | (千通) | 2,049 | - | - | ※4 | ||||
再掲 | 一般電報 | (千通) | 100 | - | - | 慶弔電報比率95.1% | |||
慶弔電報 | (千通) | 1,949 | - | - | |||||
一般専用ユースカジノ 賭け条件 | (千回線) | ▲4 | 102 | 96.5 | |||||
高速ディジタル伝送ユースカジノ 賭け条件 | (千回線) | ▲3 | 13 | 80.3 | |||||
ビジネスイーサ ワイド | (回線) | 1,678 | 111,722 | 101.5 |
- ※1 光コラボレーション含む
- ※2 「複数チャネル」ユースカジノ 賭け条件含む
- ※3 INSネット64(INSネット64・ライト含む)と INSネット1500(INSネット64の10倍で換算)の合計
- ※4 電報の純増数は販売通数
一般加入ユースカジノ 賭け条件住宅比率 | 77.74% |
---|---|
従業員数 | 3,000人 |
出向者数 | 13,300人 |
ユースカジノ 賭け条件区分 | 発行部数 (千部) |
掲載件数 (千件) |
|
---|---|---|---|
ユースカジノ 賭け条件帳※5 | タウンページ | 20,436 | 3,098 |
ハローページ | 1,017 | 6,101 | |
タウン&ハロー | 14 | 11 | |
計 | 21,467 | 9,210 |
- ※5 ユースカジノ 賭け条件帳の数値は「2021年3月31日に存在する最新版ユースカジノ 賭け条件帳の発行部数および掲載件数」を記載
バックナンバー
- 2023年度
- 2022年度
- 2021年度
- 2020年度上半期
- 2020年度
- 2019年度上半期
- 2019年度
- 2018年度上半期
- 2018年度
- 2017年度上半期
- 2017年度
- 2016年度上半期
- 2016年度
- 2015年度上半期
- 2015年度
- 2014年度上半期
- 2014年度
- 2013年度上半期
- 2013年度
- 2012年度上半期
- 2012年度
- 2011年度上半期
- 2011年度
- 2010年度上半期
- 2010年度
- 2009年度上半期
- 2009年度
- 2008年度上半期
- 2008年度
- 2007年度上半期
- 2007年度
- 2006年度上半期
- 2006年度
- 2005年度上半期
- 2005年度
- 2004年度上半期
- 2004年度
- 2003年度上半期
- 2003年度
- 2002年度上半期
- 2002年度
- 2001年度上半期
- 2001年度
- 2000年度上半期
- 2000年度
- 1999年度上半期
- 1999年度
- 1998年度