会社案内 ユースカジノ 仮想通貨
ユースカジノ 仮想通貨概況等(2009年度上半期)
2009年9月末現在
純増数 (H21.4.1~ H21.9.30) |
ユースカジノ 仮想通貨数 (施設数) |
ユースカジノ 仮想通貨数 (施設数) 20年度末比※1(%) |
記事欄 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フレッツ光 | (千ユースカジノ 仮想通貨) | 481 | 5,325 | 109.9 | |||||
フレッツ・ADSL | (千ユースカジノ 仮想通貨) | ▲128 | 1,806 | 93.4 | |||||
フレッツ・ISDN | (千ユースカジノ 仮想通貨) | ▲15 | 135 | 90.0 | |||||
フレッツ・オフィス | (ユースカジノ 仮想通貨) | ▲28 | 455 | 94.2 | |||||
フレッツ・オフィスワイド | (ユースカジノ 仮想通貨) | ▲2 | 422 | 99.5 | |||||
フレッツ・スポット | (百AP数・千ユースカジノ 仮想通貨) | (▲0)▲2 | (44)24 | 91.6 | ()内はアクセスポイント数※2 | ||||
フレッツ・セッションプラス | (ユースカジノ 仮想通貨) | 160 | 169 | 1877.8 | |||||
フレッツ・プラス | (ユースカジノ 仮想通貨) | 144 | 7,835 | 101.9 | |||||
フレッツ・グループ | (千ユースカジノ 仮想通貨) | 3 | 66 | 105.4 | |||||
フレッツ・VPNゲート | (ユースカジノ 仮想通貨) | 3 | 4 | 400.0 | |||||
フレッツ・VPNワイド | (ユースカジノ 仮想通貨) | 301 | 358 | 628.1 | |||||
フレッツ・スクウェア | (ユースカジノ 仮想通貨) | 0 | 9 | 100.0 | |||||
フレッツ・v6アプリ | (千ユースカジノ 仮想通貨) | 10 | 112 | 109.7 | |||||
フレッツ・v6キャスト | (ユースカジノ 仮想通貨) | 2 | 23 | 109.5 | |||||
フレッツ・キャスト | (ユースカジノ 仮想通貨) | 3 | 7 | 175.0 | |||||
フレッツ・テレビ伝送ユースカジノ 仮想通貨 | (千ユースカジノ 仮想通貨) | 11 | 16 | 325.6 | |||||
リモートサポートユースカジノ 仮想通貨 | (千ユースカジノ 仮想通貨) | 247 | 318 | 446.0 | |||||
ひかり電話 | (千ch) | 496 | 4,258 | 113.2 | |||||
再掲 | ひかり電話 | (千ch) | 379 | 3,591 | 111.8 | 「複数チャネル」ユースカジノ 仮想通貨を含む | |||
ひかり電話オフィスタイプ | (千ch) | 102 | 580 | 121.3 | 「複数チャネル」ユースカジノ 仮想通貨を含む | ||||
ひかり電話ビジネスタイプ | (千ch) | 15 | 87 | 121.1 | |||||
加入電話 | (千加入) | ▲775 | 17,603 | 95.8 | |||||
再掲 | 一般加入電話 | (千加入) | ▲774 | 17,581 | 95.8 | ||||
再掲 | 一般加入電話 (加入電話・ライトプラン除く) |
(千加入) | ▲752 | 16,881 | 95.7 | ||||
再掲 | 住宅用 | (千加入) | ▲594 | 13,341 | 95.7 | ||||
事務用 | (千加入) | ▲157 | 3,540 | 95.7 | |||||
加入電話・ライトプラン | (千加入) | ▲22 | 700 | 96.9 | |||||
再掲 | 住宅用 | (千加入) | ▲23 | 412 | 94.7 | ||||
事務用 | (千加入) | 1 | 288 | 100.3 | |||||
ビル電話 | (千加入) | ▲1 | 23 | 96.8 | |||||
INSネットユースカジノ 仮想通貨 | (千回線) | ▲159 | 2,581 | 94.2 | ※3 | ||||
再掲 | INSネット64 | (千回線) | ▲151 | 2,414 | 94.1 | ||||
再掲 | INSネット64 (INSネット64・ライトを除く) |
(千回線) | ▲135 | 2,122 | 94.0 | ||||
再掲 | 住宅用 | (千回線) | ▲38 | 345 | 90.0 | ||||
事務用 | (千回線) | ▲97 | 1,777 | 94.8 | |||||
INSネット64・ライト | (千回線) | ▲16 | 292 | 95.0 | |||||
再掲 | 住宅用 | (千回線) | ▲3 | 26 | 89.0 | ||||
事務用 | (千回線) | ▲12 | 266 | 95.6 | |||||
INSネット1500 | (千回線) | ▲1 | 17 | 95.0 | |||||
短縮ダイヤル | (千ユースカジノ 仮想通貨) | ▲4 | 59 | 93.0 | |||||
キャッチホン | (千ユースカジノ 仮想通貨) | ▲9 | 3,691 | 99.8 | ひかり電話を含む | ||||
キャッチホンII | (千ユースカジノ 仮想通貨) | ▲6 | 69 | 92.0 | |||||
トリオホン | (ユースカジノ 仮想通貨) | ▲121 | 1,385 | 92.0 | |||||
マジックボックス | (千ユースカジノ 仮想通貨) | ▲2 | 32 | 92.8 | |||||
ボイスボックス | (ユースカジノ 仮想通貨) | ▲1 | 673 | 99.9 | |||||
ボイスワープ | (千回線) | 178 | 2,129 | 109.1 | ひかり電話を含む | ||||
ナンバー・ディスプレイ | (千ユースカジノ 仮想通貨) | 93 | 6,140 | 101.5 | ひかり電話を含む | ||||
ナンバー・リクエスト | (千ユースカジノ 仮想通貨) | 193 | 1,300 | 117.4 | ひかり電話を含む | ||||
ネーム・ディスプレイ | (千ユースカジノ 仮想通貨) | ▲6 | 135 | 95.5 | |||||
キャッチホン・ディスプレイ | (千ユースカジノ 仮想通貨) | ▲4 | 51 | 93.1 | |||||
ナンバー・アナウンス | (千ユースカジノ 仮想通貨) | ▲2 | 31 | 94.0 | |||||
二重番号ユースカジノ 仮想通貨 | (ユースカジノ 仮想通貨) | ▲337 | 4,188 | 92.6 | |||||
迷惑電話おことわりユースカジノ 仮想通貨 | (千ユースカジノ 仮想通貨) | 204 | 1,107 | 122.6 | ひかり電話を含む | ||||
ダイヤルイン | (千番号) | ▲79 | 1,671 | 95.5 | |||||
ダイヤルインエコノプラン | (ユースカジノ 仮想通貨) | ▲154 | 3,001 | 95.1 | |||||
i・ナンバー | (千ユースカジノ 仮想通貨) | ▲30 | 498 | 94.4 | |||||
なりわけユースカジノ 仮想通貨 | (ユースカジノ 仮想通貨) | ▲15 | 175 | 92.1 | |||||
フリーアクセス | (千回線) | ▲1 | 17 | 95.0 | ※4 | ||||
でんわばん | (千ユースカジノ 仮想通貨) | ▲2 | 23 | 93.0 | |||||
トーキー案内機能 | (音源回線・装置) | (▲8)▲205 | (201)6,031 | 96.2 | ()内は音源回線数※5 | ||||
#ダイヤル | (ユースカジノ 仮想通貨) | 0 | 9 | 100.0 | |||||
ダイヤルQ2 | (番組・回線) | (▲2)▲21 | (20)112 | 90.9 | ()内は番組数※6 | ||||
オフトーク通信 | (センタ・千回線) | (0)▲5 | (85)88 | 94.6 | ()内はセンタ数※7 | ||||
ノーリンギング通信 | (回線) | ▲2 | 239 | 99.2 | |||||
着信用電話 | (千ユースカジノ 仮想通貨) | ▲4 | 48 | 92.6 | |||||
支店代行電話 | (回線) | ▲17 | 252 | 93.7 | |||||
追加番号 | (千番号) | 80 | 543 | 117.3 | ひかり電話の付加ユースカジノ 仮想通貨 | ||||
公衆電話 | (千個) | ▲9 | 151 | 94.3 | |||||
再掲 | ディジタル | (千個) | ▲1 | 43 | 97.1 | ||||
電報 | (千通) | 3,583 | - | - | ※8 | ||||
再掲 | 一般電報 | (千通) | 95 | - | - | 慶弔電報比率97.4% | |||
慶弔電報 | (千通) | 3,488 | - | - | |||||
一般専用ユースカジノ 仮想通貨 | (千回線) | ▲5 | 155 | 96.9 | |||||
高速ディジタル伝送ユースカジノ 仮想通貨 | (千回線) | ▲4 | 94 | 95.5 | |||||
再掲 | ディジタルアクセス 64/128/1500/6000 | (千回線) | ▲4 | 91 | 95.6 | ||||
ギガデータリンク | (回線) | ▲5 | 147 | 96.7 | |||||
ATMメガリンクユースカジノ 仮想通貨 | (回線) | ▲101 | 1,842 | 94.8 | |||||
映像伝送ユースカジノ 仮想通貨 | (回線) | ▲15 | 183 | 92.4 | |||||
信号監視通信ユースカジノ 仮想通貨 | (千回線) | ▲2 | 17 | 90.1 | |||||
DSL等接続ユースカジノ 仮想通貨 | (千回線) | ▲225 | 4,852 | 95.6 | |||||
ISDN接続ユースカジノ 仮想通貨 | (回線) | ▲1 | 0 | 0.0 | |||||
ワイドLAN | (ユースカジノ 仮想通貨) | ▲3 | 10 | 76.9 | |||||
ビジネスイーサ タイプ1 | (ユースカジノ 仮想通貨) | 215 | 2,419 | 109.8 | |||||
ビジネスイーサ タイプ2 | (ユースカジノ 仮想通貨) | ▲43 | 821 | 95.0 | |||||
ビジネスイーサ ワイド | (ユースカジノ 仮想通貨) | 16 | 45 | 155.2 | |||||
メガデータネッツ | (千回線) | ▲3 | 27 | 91.1 | |||||
アーバンイーサ | (回線) | ▲21 | 58 | 73.4 |
- ※1 「20年度末比」は、H21.9.30時点の数値とH21.3.31現在の数値との比較
- ※2 「フレッツ・スポット 20年度末比」はユースカジノ 仮想通貨数による比較
- ※3 INSネット64(INSネット64・ライトを含む)とINSネット1500(INSネット64の10倍で換算)の合計
- ※4 INSネットユースカジノ 仮想通貨でのフリーアクセスの契約はチャネル毎になります
- ※5 「トーキー案内機能 20年度末比」は回線数による比較
- ※6 「ダイヤルQ2 20年度末比」は番組数による比較
- ※7 「オフトーク通信 20年度末比」は回線数による比較
- ※8 「電報 純増数」は販売通数
一般加入電話住宅比率 | 78.23% |
---|---|
従業員数 | 5,800人 |
出向者数 | 16,300人 |
ユースカジノ 仮想通貨区分 | 発行部数 (千部) |
掲載件数 (千件) |
|
---|---|---|---|
電話帳 | タウンページ | 26,545 | 7,548 |
ハローページ | 26,044 | 14,894 | |
タウン&ハロー | 1,897 | 1,510 | |
計 | 54,486 | 23,952 |
- ※電話帳の数値は「2009年9月末に存在する最新版電話帳の発行部数および掲載件数」を記載
バックナンバー
- 2023年度
- 2022年度
- 2021年度
- 2020年度上半期
- 2020年度
- 2019年度上半期
- 2019年度
- 2018年度上半期
- 2018年度
- 2017年度上半期
- 2017年度
- 2016年度上半期
- 2016年度
- 2015年度上半期
- 2015年度
- 2014年度上半期
- 2014年度
- 2013年度上半期
- 2013年度
- 2012年度上半期
- 2012年度
- 2011年度上半期
- 2011年度
- 2010年度上半期
- 2010年度
- 2009年度上半期
- 2009年度
- 2008年度上半期
- 2008年度
- 2007年度上半期
- 2007年度
- 2006年度上半期
- 2006年度
- 2005年度上半期
- 2005年度
- 2004年度上半期
- 2004年度
- 2003年度上半期
- 2003年度
- 2002年度上半期
- 2002年度
- 2001年度上半期
- 2001年度
- 2000年度上半期
- 2000年度
- 1999年度上半期
- 1999年度
- 1998年度