会社案内 ユースカジノ 仮想通貨
ユースカジノ 仮想通貨概況等(2020年度上半期)
2020年9月末現在
純増数 (2020.4.1~ 2020.9.30) |
契約数 (施設数) |
2019年度末比率(%) | 記事欄 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
光ユースカジノ 仮想通貨 ※1 | (千契約) | 203 | 9,624 | 102.2 | |||||
再掲 | 光コラボレーション | (千契約) | 294 | 6,033 | 105.1 | ||||
フレッツ・ADSL | (千契約) | ▲31 | 248 | 89.0 | |||||
フレッツ・ISDN | (千契約) | ▲2 | 30 | 93.3 | |||||
フレッツ・VPNゲート | (契約) | ▲4 | 179 | 97.8 | |||||
フレッツ・VPNワイド | (契約) | ||||||||
フレッツ・テレビ伝送ユースカジノ 仮想通貨 ※1 | (千契約) | ||||||||
ひかりユースカジノ 仮想通貨 ※1 | (千ch) | 48 | 8,611 | 100.6 | |||||
再掲 | ひかりユースカジノ 仮想通貨(集合住宅・戸建て) | (千ch) | 16 | 6,163 | 100.3 | ※2 | |||
ひかりユースカジノ 仮想通貨オフィスタイプ | (千ch) | ▲4 | 1,061 | 99.6 | ※2 | ||||
ひかりユースカジノ 仮想通貨オフィスA(エース) | (千ch) | 36 | 1,387 | 102.6 | ※2 | ||||
リモートサポートユースカジノ 仮想通貨 ※1 | (千契約) | ▲43 | 830 | 95.1 | |||||
フレッツ・スポット | (百AP数・ 千契約ID) |
▲20(▲28) |
355(748) |
94.5(96.4) |
()内はアクセスポイント数 | ||||
加入ユースカジノ 仮想通貨 | (千加入) | ▲283 | 7,332 | 96.3 | |||||
再掲 | 一般加入ユースカジノ 仮想通貨 | (千加入) | ▲283 | 7,323 | 96.3 | ||||
再掲 | 一般加入ユースカジノ 仮想通貨 (ユースカジノ 仮想通貨除く) |
(千加入) | ▲272 | 6,943 | 96.2 | ||||
再掲 | 住宅用(ライトプラン除く) | (千加入) | ▲216 | 5,541 | 96.2 | ||||
事務用(ライトプラン除く) | (千加入) | ▲56 | 1,402 | 96.2 | |||||
ユースカジノ 仮想通貨 | (千加入) | ▲11 | 381 | 97.3 | |||||
再掲 | 住宅用 | (千加入) | ▲6 | 156 | 96.3 | ||||
事務用 | (千加入) | ▲5 | 225 | 97.9 | |||||
ビルユースカジノ 仮想通貨 | (千加入) | 0 | 9 | 96.0 | |||||
INSネットユースカジノ 仮想通貨 | (千回線) | ▲42 | 918 | 95.6 | ※3 | ||||
再掲 | INSネット64 | (千回線) | ▲39 | 859 | 95.6 | ||||
再掲 | INSネット64 (INSネット64・ライトを除く) |
(千回線) | ▲32 | 717 | 95.7 | ||||
再掲 | 住宅用(ライトプラン除く) | (千回線) | ▲3 | 61 | 94.7 | ||||
事務用(ライトプラン除く) | (千回線) | ▲29 | 656 | 95.8 | |||||
INSネット64・ライト | (千回線) | ▲7 | 142 | 95.3 | |||||
再掲 | 住宅用 | (千回線) | 0 | 5 | 92.8 | ||||
事務用 | (千回線) | ▲7 | 138 | 95.4 | |||||
INSネット1500 | (千回線) | 0 | 6 | 95.8 | |||||
公衆ユースカジノ 仮想通貨 | (千個) | ▲4 | 78 | - | |||||
再掲 | ディジタル | (千個) | ▲1 | 27 | - | ||||
電報 | (千通) | 951 | - | - | ※4 | ||||
再掲 | 一般電報 | (千通) | 52 | - | - | 慶弔電報比率94.5% | |||
慶弔電報 | (千通) | 899 | - | - | |||||
一般専用ユースカジノ 仮想通貨 | (千回線) | ▲1 | 104 | 98.9 | |||||
高速ディジタル伝送ユースカジノ 仮想通貨 | (千回線) | ▲2 | 15 | 90.5 | |||||
ビジネスイーサ ワイド | (回線) | 236 | 110,280 | 100.2 |
- ※1 光コラボレーション含む
- ※2 「複数チャネル」ユースカジノ 仮想通貨含む
- ※3 INSネット64(INSネット64・ライト含む)と INSネット1500(INSネット64の10倍で換算)の合計
- ※4 電報の純増数は販売通数
一般加入ユースカジノ 仮想通貨住宅比率 | 77.79% |
---|
バックナンバー
- 2023年度
- 2022年度
- 2021年度
- 2020年度上半期
- 2020年度
- 2019年度上半期
- 2019年度
- 2018年度上半期
- 2018年度
- 2017年度上半期
- 2017年度
- 2016年度上半期
- 2016年度
- 2015年度上半期
- 2015年度
- 2014年度上半期
- 2014年度
- 2013年度上半期
- 2013年度
- 2012年度上半期
- 2012年度
- 2011年度上半期
- 2011年度
- 2010年度上半期
- 2010年度
- 2009年度上半期
- 2009年度
- 2008年度上半期
- 2008年度
- 2007年度上半期
- 2007年度
- 2006年度上半期
- 2006年度
- 2005年度上半期
- 2005年度
- 2004年度上半期
- 2004年度
- 2003年度上半期
- 2003年度
- 2002年度上半期
- 2002年度
- 2001年度上半期
- 2001年度
- 2000年度上半期
- 2000年度
- 1999年度上半期
- 1999年度
- 1998年度