会社案内 ユースカジノ ボーナスコード
ユースカジノ ボーナスコード概況等(1999年度上半期)
1999年9月末現在
純増数 (販売数) (H11.7.1~ H11.9.30) |
契約数 (施設数) |
記事欄 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
再編成比※(%) | |||||||||
加入ユースカジノ ボーナスコード | (千加入) | ▲327 | 28,929 | 98.9% | ※1 | ||||
再掲 | 一般加入ユースカジノ ボーナスコード | (千加入) | ▲292 | 28,874 | 99.0% | ||||
再掲 | 住宅用 | (千加入) | ▲133 | 20,977 | 99.4% | ||||
ビルユースカジノ ボーナスコード | (千加入) | ▲1 | 54 | 99.0% | |||||
INSネット64 | (千回線) | 295 | 2,351 | 114.4% | |||||
再掲 | 住宅用 | (千回線) | 143 | 820 | 121.1% | ||||
INSネット64・ライト | (千回線) | 22 | 140 | 118.7% | |||||
INSネット1500 | (百回線) | 43 | 251 | 120.9% | |||||
着信用ユースカジノ ボーナスコード | (千契約) | ▲6 | 252 | 97.5% | |||||
支店代行ユースカジノ ボーナスコード | (回線) | - | 1,264 | - | |||||
プッシュ回線 | (千回線) | ▲133 | 13,057 | 99.0% | |||||
短縮ダイヤル | (千個) | ▲12 | 253 | 95.5% | |||||
キャッチホン | (千個) | ▲190 | 7,870 | 97.6% | |||||
キャッチホンII | (千個) | 26 | 330 | 108.6% | |||||
トリオホン | (個) | ▲145 | 2,862 | 95.2% | |||||
マジックボックス | (契約) | 7,377 | 7,377 | - | H11.7ユースカジノ ボーナスコード開始 | ||||
ボイスワープ | (千回線) | 32 | 912 | 103.7% | ボイスワープIIを含む | ||||
再掲 | ボイスワープセレクト | (千回線) | ▲2 | 26 | 94.1% | ||||
転送でんわ | (千回線) | ▲13 | 69 | 84.6% | |||||
ナンバー・ディスプレイ | (千契約) | 207 | 1,395 | 117.4% | |||||
ナンバー・リクエスト | (千契約) | 13 | 142 | 109.7% | |||||
ナンバー・アナウンス | (千契約) | 2 | 90 | 101.8% | |||||
二重番号ユースカジノ ボーナスコード | (契約) | ▲488 | 14,969 | 96.8% | |||||
迷惑電話おことわりユースカジノ ボーナスコード | (契約) | 527 | 58,533 | 100.9% | |||||
ダイヤルイン | (千番号) | 40 | 1,826 | 102.2% | |||||
i・ナンバー | (千契約) | 31 | 31 | - | H11.7ユースカジノ ボーナスコード開始 | ||||
なりわけユースカジノ ボーナスコード | (回線) | 0 | 728 | 100.0% | |||||
でんわばん | (個) | ▲467 | 42,862 | 98.9% | |||||
トーキー案内ユースカジノ ボーナスコード | (音源回線・個) | (1)50 | (423) | 100.2% | ()内は音源回線数、※2 | ||||
12,890 | |||||||||
#ダイヤル | (契約) | 3 | 38 | 108.6% | |||||
でんわ会議ユースカジノ ボーナスコード | (回線) | 46 | 418 | 112.4% | |||||
ダイヤルQ2 | (番組・回線) | (65)116 | (921) | 107.6% | ()内は番組数、※3 | ||||
3,120 | |||||||||
オフトーク通信 | (センタ・百回線) | (0)▲1 | (157) | 99.5% | ()内はセンタ数、※4 | ||||
206 | |||||||||
ノーリンギング通信 | (回線) | 4 | 269 | 101.5% | |||||
硬貨収納等信号送出機能 | (千契約) | ▲12 | 609 | 98.0% | |||||
公衆ユースカジノ ボーナスコード | (個) | - | 382,702 | 99.4% | |||||
再掲 | ディジタル | (個) | - | 53,592 | 98.2% | ||||
ICカード | (個) | - | 2,909 | 2,507.8 | |||||
電報 | (千通) | 3,672 | - | - | ※5 | ||||
再掲 | 一般電報 | (千通) | 420 | - | - | 慶弔電報比率 88.60% | |||
慶弔電報 | (千通) | 3,253 | - | - | |||||
一般専用ユースカジノ ボーナスコード | (千回線) | ▲12 | 420 | 97.3% | |||||
高速ディジタル伝送ユースカジノ ボーナスコード | (千回線) | 10 | 183 | 105.9% | |||||
再掲 | ディジタルアクセス 64/128/1500 | (千回線) | 13 | 131 | 111.5% | ||||
ATMメガリンクユースカジノ ボーナスコード | (回線) | 500 | 1,769 | 139.4% | |||||
ATMシェアリンクユースカジノ ボーナスコード | (回線) | 1 | 3 | 150.0% | |||||
映像伝送ユースカジノ ボーナスコード | (回線) | ▲19 | 957 | 98.1% | |||||
信号監視通信ユースカジノ ボーナスコード | (千回線) | 1 | 61 | 102.4% |
- ※ 「再編成時比」は、再編成時とH11.9.30の現在の数値との比較
- ※1 集計単位変更のため、純増数は再掲の合計と一致しない
- ※2 「トーキー案内ユースカジノ ボーナスコード 再編成時比」は回線数による比較
- ※3 「ダイヤルQ2再編成時比」は番組数による比較
- ※4 「オフトーク通信 再編成時比」は回線数による比較
- ※5 「電報 純増数」は販売通数
一般加入ユースカジノ ボーナスコード住宅比率 | 72.65% |
---|---|
従業員数 | 67,200人 |
出向者数 | 37,100人 |
ユースカジノ ボーナスコード区分 | 発行部数 (千部) |
掲載件数 (千件) |
|
---|---|---|---|
ユースカジノ ボーナスコード帳 | タウンページ | 8,089 | 1,543 |
ハローページ | 6,375 | 3,229 | |
タウン&ハロー | 755 | 505 | |
計 | 15,219 | 5,277 |
バックナンバー
- 2023年度
- 2022年度
- 2021年度
- 2020年度上半期
- 2020年度
- 2019年度上半期
- 2019年度
- 2018年度上半期
- 2018年度
- 2017年度上半期
- 2017年度
- 2016年度上半期
- 2016年度
- 2015年度上半期
- 2015年度
- 2014年度上半期
- 2014年度
- 2013年度上半期
- 2013年度
- 2012年度上半期
- 2012年度
- 2011年度上半期
- 2011年度
- 2010年度上半期
- 2010年度
- 2009年度上半期
- 2009年度
- 2008年度上半期
- 2008年度
- 2007年度上半期
- 2007年度
- 2006年度上半期
- 2006年度
- 2005年度上半期
- 2005年度
- 2004年度上半期
- 2004年度
- 2003年度上半期
- 2003年度
- 2002年度上半期
- 2002年度
- 2001年度上半期
- 2001年度
- 2000年度上半期
- 2000年度
- 1999年度上半期
- 1999年度
- 1998年度