会社案内 カジマル ユースカジノ
カジマル ユースカジノ概況等(2021年度)
2022年3月末現在
純増数 (2021.4.1~ 2022.3.31) |
契約数 (施設数) |
2020年度末比率(%) | 記事欄 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
光カジマル ユースカジノ ※1 | (千契約) | 273 | 10,110 | 102.8 | |||||
再掲 | 光コラボレーション | (千契約) | 391 | 6,719 | 106.2 | ||||
フレッツ・ADSL | (千契約) | ▲55 | 166 | 75.1 | |||||
フレッツ・ISDN | (千契約) | ▲4 | 23 | 85.0 | |||||
フレッツ・VPNゲート | (契約) | ▲13 | 163 | 92.6 | |||||
フレッツ・VPNワイド | (契約) | 734 | 214,235 | 100.3 | |||||
フレッツ・テレビ伝送カジマル ユースカジノ ※1 | (千契約) | 46 | 841 | 105.8 | |||||
ひかりカジマル ユースカジノ ※1 | (千ch) | 32 | 8,707 | 100.4 | |||||
再掲 | ひかりカジマル ユースカジノ(集合住宅・戸建て) | (千ch) | ▲21 | 6,161 | 99.7 | ※2 | |||
ひかりカジマル ユースカジノオフィスタイプ | (千ch) | ▲7 | 1,052 | 99.4 | ※2 | ||||
ひかりカジマル ユースカジノオフィスA(エース) | (千ch) | 60 | 1,494 | 104.2 | ※2 | ||||
リモートサポートカジマル ユースカジノ ※1 | (千契約) | ▲18 | 772 | 97.7 | |||||
フレッツ・スポット | (百契約ID・ 千AP数) |
▲412(▲1) |
2965(74) |
87.8(98.9) |
()内はアクセスポイント数 | ||||
加入カジマル ユースカジノ | (千加入) | ▲525 | 6,527 | 92.6 | |||||
再掲 | 一般加入カジマル ユースカジノ | (千加入) | ▲523 | 6,520 | 92.6 | ||||
再掲 | 一般加入カジマル ユースカジノ (カジマル ユースカジノ除く) |
(千加入) | ▲41 | 6,165 | 97.7 | ||||
再掲 | 住宅用(ライトプラン除く) | (千加入) | ▲419 | 4,907 | 92.1 | ||||
事務用(ライトプラン除く) | (千加入) | ▲88 | 1,259 | 93.4 | |||||
カジマル ユースカジノ | (千加入) | ▲16 | 355 | 95.7 | |||||
再掲 | 住宅用 | (千加入) | ▲11 | 139 | 92.6 | ||||
事務用 | (千加入) | ▲5 | 216 | 97.9 | |||||
ビルカジマル ユースカジノ | (千加入) | ▲2 | 6 | 77.0 | |||||
INSネットカジマル ユースカジノ | (千回線) | ▲74 | 801 | 91.5 | ※3 | ||||
再掲 | INSネット64 | (千回線) | ▲68 | 752 | 91.7 | ||||
再掲 | INSネット64 (INSネット64・ライトを除く) |
(千回線) | ▲41 | 625 | 91.7 | ||||
再掲 | 住宅用(ライトプラン除く) | (千回線) | ▲6 | 51 | 89.9 | ||||
事務用(ライトプラン除く) | (千回線) | ▲52 | 574 | 91.6 | |||||
INSネット64・ライト | (千回線) | ▲10 | 126 | 92.9 | |||||
再掲 | 住宅用 | (千回線) | 0 | 4 | 90.4 | ||||
事務用 | (千回線) | ▲9 | 122 | 93.0 | |||||
INSネット1500 | (千回線) | ▲1 | 5 | 88.4 | |||||
公衆カジマル ユースカジノ | (千個) | ▲7 | 70 | 91.1 | |||||
再掲 | ディジタル | (千個) | ▲2 | 24 | 90.6 | ||||
電報 | (千通) | ▲73 | 1,976 | 96.4 | ※4 | ||||
再掲 | 一般電報 | (千通) | ▲9 | 91 | 90.5 | 慶弔電報比率95.4 | |||
慶弔電報 | (千通) | ▲63 | 1,885 | 96.7 | |||||
一般専用カジマル ユースカジノ | (千回線) | ▲4 | 98 | 95.7 | |||||
高速ディジタル伝送カジマル ユースカジノ | (千回線) | ▲2 | 11 | 83.5 | |||||
ビジネスイーサ ワイド | (回線) | 1,244 | 112,966 | 101.1 |
- ※1 光コラボレーション含む
- ※2 「複数チャネル」カジマル ユースカジノ含む
- ※3 INSネット64(INSネット64・ライト含む)と INSネット1500(INSネット64の10倍で換算)の合計
- ※4 電報の純増数は販売通数
一般加入カジマル ユースカジノ住宅比率 | 77.30% |
---|---|
従業員数 | 1,500人 |
出向者数 | 14,500人 |
カジマル ユースカジノ区分 | 発行部数 (千部) |
掲載件数 (千件) |
|
---|---|---|---|
カジマル ユースカジノ帳※5 | タウンページ | 13,893 | 2,457 |
ハローページ | 459 | 4,610 | |
タウン&ハロー | - | - | |
計 | 14,352 | 7,067 |
- ※5 カジマル ユースカジノ帳の数値は「2022年3月31日に存在する最新版カジマル ユースカジノ帳の発行部数および掲載件数」を記載
バックナンバー
- 2023年度
- 2022年度
- 2021年度
- 2020年度上半期
- 2020年度
- 2019年度上半期
- 2019年度
- 2018年度上半期
- 2018年度
- 2017年度上半期
- 2017年度
- 2016年度上半期
- 2016年度
- 2015年度上半期
- 2015年度
- 2014年度上半期
- 2014年度
- 2013年度上半期
- 2013年度
- 2012年度上半期
- 2012年度
- 2011年度上半期
- 2011年度
- 2010年度上半期
- 2010年度
- 2009年度上半期
- 2009年度
- 2008年度上半期
- 2008年度
- 2007年度上半期
- 2007年度
- 2006年度上半期
- 2006年度
- 2005年度上半期
- 2005年度
- 2004年度上半期
- 2004年度
- 2003年度上半期
- 2003年度
- 2002年度上半期
- 2002年度
- 2001年度上半期
- 2001年度
- 2000年度上半期
- 2000年度
- 1999年度上半期
- 1999年度
- 1998年度