会社案内 ユースカジノ 入金不要ボーナス 出金条件
ユースカジノ 入金不要ボーナス 出金条件概況等(2013年度)
2014年3月末現在
純増数 (H25.4.1~ H26.3.31) |
ユースカジノ 入金不要ボーナス 出金条件数 (施設数) |
ユースカジノ 入金不要ボーナス 出金条件数 (施設数) 24年度末比※1(%) |
記事欄 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フレッツ光 | (千ユースカジノ 入金不要ボーナス 出金条件) | 313 | 7,863 | 104.1 | |||||
フレッツ・ADSL | (千ユースカジノ 入金不要ボーナス 出金条件) | ▲174 | 816 | 82.4 | |||||
フレッツ・ISDN | (千ユースカジノ 入金不要ボーナス 出金条件) | ▲8 | 61 | 88.0 | |||||
フレッツ・オフィス | (ユースカジノ 入金不要ボーナス 出金条件) | ▲70 | 143 | 67.1 | |||||
フレッツ・オフィスワイド | (ユースカジノ 入金不要ボーナス 出金条件) | ▲63 | 158 | 71.5 | |||||
フレッツ・スポット | (百AP数・千ユースカジノ 入金不要ボーナス 出金条件ID) | (536)330 | (597)818 | 167.7 | ()内はアクセスポイント数※2 | ||||
フレッツ・セッションプラス | (ユースカジノ 入金不要ボーナス 出金条件) | 3,598 | 9,672 | 159.2 | |||||
フレッツ・プラス | (ユースカジノ 入金不要ボーナス 出金条件) | ▲827 | 6,713 | 89.0 | |||||
フレッツ・グループ | (千ユースカジノ 入金不要ボーナス 出金条件) | ▲10 | 41 | 80.7 | |||||
フレッツ・VPNゲート | (ユースカジノ 入金不要ボーナス 出金条件) | 45 | 214 | 126.6 | |||||
フレッツ・VPNワイド | (ユースカジノ 入金不要ボーナス 出金条件) | 28,000 | 107,978 | 135.0 | |||||
フレッツ・v6アプリ | (千ユースカジノ 入金不要ボーナス 出金条件) | ▲6 | 14 | 70.3 | |||||
フレッツ・v6キャスト | (ユースカジノ 入金不要ボーナス 出金条件) | ▲6 | 13 | 68.4 | |||||
フレッツ・キャスト | (ユースカジノ 入金不要ボーナス 出金条件) | 0 | 26 | 100.0 | |||||
フレッツ・まとめて支払い | (ユースカジノ 入金不要ボーナス 出金条件事業者数) | 1 | 113 | 100.9 | |||||
フレッツ・テレビ伝送ユースカジノ 入金不要ボーナス 出金条件 | (千ユースカジノ 入金不要ボーナス 出金条件) | 70 | 359 | 124.3 | |||||
リモートサポートユースカジノ 入金不要ボーナス 出金条件 | (千ユースカジノ 入金不要ボーナス 出金条件) | 102 | 1,888 | 105.7 | |||||
ひかり電話 | (千ch) | 477 | 7,562 | 106.7 | |||||
再掲 | ひかり電話 | (千ch) | 296 | 5,991 | 105.2 | 「複数チャネル」ユースカジノ 入金不要ボーナス 出金条件を含む | |||
ひかり電話オフィスタイプ | (千ch) | 49 | 1,075 | 104.8 | 「複数チャネル」ユースカジノ 入金不要ボーナス 出金条件を含む | ||||
ひかり電話オフィスA(エース) | (千ch) | 153 | 421 | 157.0 | 「複数チャネル」ユースカジノ 入金不要ボーナス 出金条件を含む | ||||
ひかり電話ビジネスタイプ | (千ch) | ▲21 | 75 | 78.4 | |||||
フリーアクセスひかりワイド | (千番号) | 3 | 28 | 112.2 | |||||
加入電話 | (千加入) | ▲1,026 | 11,727 | 92.0 | |||||
再掲 | 一般加入電話 | (千加入) | ▲1,025 | 11,711 | 92.0 | ||||
再掲 | 一般加入電話 (加入電話・ライトプラン除く) |
(千加入) | ▲992 | 11,176 | 91.9 | ||||
再掲 | 住宅用 | (千加入) | ▲754 | 8,812 | 92.1 | ||||
事務用 | (千加入) | ▲238 | 2,363 | 90.9 | |||||
加入電話・ライトプラン | (千加入) | ▲33 | 535 | 94.1 | |||||
再掲 | 住宅用 | (千加入) | ▲23 | 259 | 92.0 | ||||
事務用 | (千加入) | ▲11 | 277 | 96.2 | |||||
ビル電話 | (千加入) | ▲1 | 16 | 93.0 | |||||
INSネットユースカジノ 入金不要ボーナス 出金条件 | (千回線) | ▲163 | 1,647 | 91.0 | ※3 | ||||
再掲 | INSネット64 | (千回線) | ▲152 | 1,541 | 91.0 | ||||
再掲 | INSネット64 (INSネット64・ライトを除く) |
(千回線) | ▲141 | 1,310 | 90.3 | ||||
再掲 | 住宅用 | (千回線) | ▲27 | 144 | 84.0 | ||||
事務用 | (千回線) | ▲114 | 1,166 | 91.1 | |||||
INSネット64・ライト | (千回線) | ▲11 | 230 | 95.5 | |||||
再掲 | 住宅用 | (千回線) | ▲2 | 12 | 84.5 | ||||
事務用 | (千回線) | ▲9 | 219 | 96.1 | |||||
INSネット1500 | (千回線) | ▲1 | 11 | 90.5 | |||||
短縮ダイヤル | (千ユースカジノ 入金不要ボーナス 出金条件) | ▲4 | 33 | 88.8 | |||||
キャッチホン | (千ユースカジノ 入金不要ボーナス 出金条件) | ▲213 | 3,228 | 93.8 | ひかり電話を含む | ||||
キャッチホンII | (千ユースカジノ 入金不要ボーナス 出金条件) | ▲7 | 32 | 82.4 | |||||
トリオホン | (ユースカジノ 入金不要ボーナス 出金条件) | ▲8 | 1,001 | 99.2 | |||||
マジックボックス | (千ユースカジノ 入金不要ボーナス 出金条件) | ▲3 | 16 | 83.7 | |||||
ボイスボックス | (ユースカジノ 入金不要ボーナス 出金条件) | ▲51 | 312 | 86.0 | |||||
ボイスワープ | (千回線) | 114 | 3,160 | 103.8 | ひかり電話を含む | ||||
ナンバー・ディスプレイ | (千ユースカジノ 入金不要ボーナス 出金条件) | ▲47 | 6,337 | 99.3 | ひかり電話を含む | ||||
ナンバー・リクエスト | (千ユースカジノ 入金不要ボーナス 出金条件) | 18 | 2,125 | 100.9 | ひかり電話を含む | ||||
ネーム・ディスプレイ | (千ユースカジノ 入金不要ボーナス 出金条件) | ▲87 | 0 | 0.0 | |||||
キャッチホン・ディスプレイ | (千ユースカジノ 入金不要ボーナス 出金条件) | ▲4 | 27 | 88.0 | |||||
ナンバー・アナウンス | (千ユースカジノ 入金不要ボーナス 出金条件) | ▲2 | 17 | 88.3 | |||||
二重番号ユースカジノ 入金不要ボーナス 出金条件 | (ユースカジノ 入金不要ボーナス 出金条件) | ▲293 | 2,140 | 88.0 | |||||
迷惑電話おことわりユースカジノ 入金不要ボーナス 出金条件 | (千ユースカジノ 入金不要ボーナス 出金条件) | 160 | 2,334 | 107.4 | ひかり電話を含む | ||||
ダイヤルイン | (千番号) | ▲105 | 1,128 | 91.5 | |||||
ダイヤルインエコノプラン | (ユースカジノ 入金不要ボーナス 出金条件) | ▲210 | 1,922 | 90.2 | |||||
i・ナンバー | (千ユースカジノ 入金不要ボーナス 出金条件) | ▲40 | 294 | 88.1 | |||||
なりわけユースカジノ 入金不要ボーナス 出金条件 | (ユースカジノ 入金不要ボーナス 出金条件) | ▲10 | 113 | 91.9 | |||||
フリーアクセス | (千回線) | ▲2 | 9 | 85.2 | ※4 | ||||
でんわばん | (千ユースカジノ 入金不要ボーナス 出金条件) | ▲2 | 12 | 87.9 | |||||
トーキー案内機能 | (音源回線・装置) | (▲7)▲195 | (150)4,622 | 95.5 | ()内は音源回線数※5 | ||||
#ダイヤル | (ユースカジノ 入金不要ボーナス 出金条件) | 1 | 5 | 125.0 | |||||
ダイヤルQ2 | (番組・回線) | (▲7)▲31 | (0)0 | 0.0 | ()内は番組数※6 | ||||
オフトーク通信 | (センタ・千回線) | (▲8)▲7 | (51)44 | 86.8 | ()内はセンタ数※7 | ||||
ノーリンギング通信 | (回線) | ▲20 | 172 | 89.6 | |||||
着信用電話 | (千ユースカジノ 入金不要ボーナス 出金条件) | ▲4 | 25 | 86.9 | |||||
支店代行電話 | (回線) | ▲11 | 169 | 93.9 | |||||
追加番号 | (千番号) | 223 | 1,420 | 118.6 | ひかり電話の付加ユースカジノ 入金不要ボーナス 出金条件 | ||||
公衆電話 | (千個) | ▲8 | 102 | 92.9 | |||||
再掲 | ディジタル | (千個) | ▲1 | 36 | 97.2 | ||||
電報 | (千通) | ▲452 | - | - | ※8 | ||||
再掲 | 一般電報 | (千通) | 1 | - | - | 慶弔電報比率97.6% | |||
慶弔電報 | (千通) | ▲453 | - | - | |||||
一般専用ユースカジノ 入金不要ボーナス 出金条件 | (千回線) | ▲4 | 128 | 96.8 | |||||
高速ディジタル伝送ユースカジノ 入金不要ボーナス 出金条件 | (千回線) | ▲3 | 69 | 96.2 | |||||
再掲 | ディジタルアクセス 64/128/1500/6000 | (千回線) | ▲3 | 69 | 96.3 | ||||
ギガデータリンク | (回線) | ▲66 | 0 | 0.0 | |||||
ATMメガリンクユースカジノ 入金不要ボーナス 出金条件 | (回線) | ▲124 | 1,011 | 89.1 | |||||
映像伝送ユースカジノ 入金不要ボーナス 出金条件 | (回線) | ▲40 | 88 | 68.8 | |||||
信号監視通信ユースカジノ 入金不要ボーナス 出金条件 | (千回線) | ▲2 | 10 | 86.2 | |||||
ワイドLAN | (ユースカジノ 入金不要ボーナス 出金条件) | ▲1 | 0 | 0.0 | |||||
ビジネスイーサ タイプ1 | (ユースカジノ 入金不要ボーナス 出金条件) | ▲494 | 2,342 | 82.6 | |||||
ビジネスイーサ タイプ2 | (ユースカジノ 入金不要ボーナス 出金条件) | ▲305 | 182 | 37.4 | |||||
ビジネスイーサ ワイド | (ユースカジノ 入金不要ボーナス 出金条件) | 580 | 1,315 | 178.9 | |||||
メガデータネッツ | (千回線) | ▲0 | 12 | 96.8 | |||||
アーバンイーサ | (回線) | ▲4 | 0 | 0.0 |
- ※1 「24年度末比」は、H26.3.31現在の数値とH25.3.31時点の数値との比較
- ※2 「フレッツ・スポット 24年度末比」はユースカジノ 入金不要ボーナス 出金条件数による比較。アクセスポイント数については、東日本エリア(新潟県、長野県、山梨県、神奈川県以東の17都道県)で提供しているAPを含む
- ※3 INSネット64(INSネット64・ライトを含む)とINSネット1500(INSネット64の10倍で換算)の合計
- ※4 INSネットユースカジノ 入金不要ボーナス 出金条件でのフリーアクセスの契約はチャネル毎になります
- ※5 「トーキー案内機能 24年度末比」は回線数による比較
- ※6 「ダイヤルQ2 24年度末比」は番組数による比較
- ※7 「オフトーク通信 24年度末比」は情報受信者回線数による比較(情報受信者回線数は第1種ユースカジノ 入金不要ボーナス 出金条件者数)
- ※8 「電報 純増数」は販売通数
一般加入電話住宅比率 | 77.46% |
---|---|
従業員数 | 4,900人 |
出向者数 | 12,550人 |
ユースカジノ 入金不要ボーナス 出金条件区分 | 発行部数 (千部) |
掲載件数 (千件) |
|
---|---|---|---|
電話帳 | タウンページ | 19,653 | 5,492 |
ハローページ | 18,481 | 12,273 | |
タウン&ハロー | 2,381 | 981 | |
計 | 40,515 | 18,745 |
- ※電話帳の数値は「2014年3月31日に存在する最新版電話帳の発行部数および掲載件数」を記載
バックナンバー
- 2023年度
- 2022年度
- 2021年度
- 2020年度上半期
- 2020年度
- 2019年度上半期
- 2019年度
- 2018年度上半期
- 2018年度
- 2017年度上半期
- 2017年度
- 2016年度上半期
- 2016年度
- 2015年度上半期
- 2015年度
- 2014年度上半期
- 2014年度
- 2013年度上半期
- 2013年度
- 2012年度上半期
- 2012年度
- 2011年度上半期
- 2011年度
- 2010年度上半期
- 2010年度
- 2009年度上半期
- 2009年度
- 2008年度上半期
- 2008年度
- 2007年度上半期
- 2007年度
- 2006年度上半期
- 2006年度
- 2005年度上半期
- 2005年度
- 2004年度上半期
- 2004年度
- 2003年度上半期
- 2003年度
- 2002年度上半期
- 2002年度
- 2001年度上半期
- 2001年度
- 2000年度上半期
- 2000年度
- 1999年度上半期
- 1999年度
- 1998年度